RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    今日177只个股突破五日均线 8月28日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2018-08-28 21:18:06  来源:58gu.com  作者:
  •   今日177只个股突破五日均线 8月28日突破五日均线个股乖离率排名 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2777.98点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为2912.30亿元。到目前为止今日有177只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中弘股份(0.87 +10.13%,诊股)、锦富技术(3.62 +10.03%,诊股)、快意电梯(10.58 +9.98%,诊股)等,乖离率分别为8.21%、7.35%、7.19%;东江环保(12.18 -0.33%,诊股)、宝钢股份(8.18 -0.12%,诊股)、曲美家居(7.98 +0.13%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月28日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    000979 中弘股份 10.13 1.50 0.80 0.87 8.21
    300128 锦富技术 10.03 2.05 3.37 3.62 7.35
    002774 快意电梯 9.98 12.40 9.87 10.58 7.19
    300542 新晨科技 10.00 29.92 16.94 17.93 5.83
    600679 上海凤凰 6.23 3.86 13.46 14.16 5.23
    600406 国电南瑞 5.98 0.86 15.27 15.94 4.39
    000703 恒逸石化 4.98 2.11 16.97 17.70 4.28
    300310 宜通世纪 6.99 15.64 5.88 6.12 4.08
    002808 苏州恒久 6.00 6.09 12.12 12.55 3.56
    600810 神马股份 3.42 6.30 19.00 19.66 3.48
    002621 三垒股份 3.96 0.45 17.29 17.87 3.35
    600536 中国软件 4.29 12.46 28.97 29.93 3.31
    300618 寒锐钴业 4.22 4.29 127.77 131.99 3.30
    002048 宁波华翔 3.93 1.35 11.02 11.37 3.19
    600121 郑州煤电 4.38 1.79 3.69 3.81 3.14
    300080 易成新能 4.15 3.08 5.11 5.27 3.13
    002529 海源机械 3.76 4.45 9.36 9.65 3.10
    300471 厚普股份 6.51 10.52 7.94 8.18 3.02
    300568 星源材质 2.95 3.74 31.20 32.08 2.82
    603877 太 平 鸟 2.75 1.41 22.87 23.51 2.82
    603938 三孚股份 3.78 9.89 25.39 26.10 2.81
    002568 百润股份 2.52 0.68 11.48 11.80 2.81
    603515 欧普照明 3.47 2.34 29.88 30.70 2.75
    603557 起步股份 3.89 4.49 10.93 11.23 2.74
    002122 *ST 天马 4.88 3.29 1.68 1.72 2.63
    002160 常铝股份 3.17 2.86 4.76 4.88 2.61
    603608 天创时尚 3.34 1.89 9.04 9.27 2.57
    300034 钢研高纳 3.52 2.66 10.62 10.88 2.49
    300288 朗玛信息 1.87 4.61 15.44 15.82 2.46
    300404 博济医药 4.52 2.33 15.57 15.95 2.44
    600997 开滦股份 4.42 2.03 6.46 6.61 2.39
    300663 科蓝软件 2.31 4.38 15.56 15.93 2.36
    000635 英 力 特 3.22 4.22 12.86 13.15 2.22
    300044 赛为智能 1.61 2.43 6.20 6.33 2.13
    603168 莎普爱思 3.35 1.18 8.47 8.64 2.06
    000659 珠海中富 3.08 2.92 2.95 3.01 2.03
    600293 三峡新材 2.21 2.35 4.53 4.62 2.03
    300565 科信技术 2.13 7.36 14.09 14.37 1.99
    600456 宝钛股份 2.65 1.95 15.61 15.91 1.92
    000898 鞍钢股份 2.45 0.61 6.15 6.27 1.92
    600158 中体产业 1.70 1.80 8.79 8.95 1.87
    601001 大同煤业 2.19 0.77 5.05 5.14 1.86
    000939 *ST 凯迪 4.72 1.65 1.31 1.33 1.84
    603978 深圳新星 1.93 4.13 26.39 26.87 1.82
    002705 新宝股份 2.17 0.48 8.80 8.96 1.82
    600156 华升股份 3.54 1.43 4.31 4.39 1.76
    002249 大洋电机 2.33 0.59 4.31 4.39 1.76
    300019 硅宝科技 2.98 0.95 6.12 6.23 1.73
    600315 上海家化 2.44 1.02 30.14 30.66 1.71
    603111 康尼机电 3.20 2.57 5.07 5.16 1.69
    603559 中通国脉 1.58 17.00 25.35 25.78 1.69
    600482 中国动力 2.10 0.57 18.17 18.47 1.66
    603309 维力医疗 1.42 0.67 10.55 10.72 1.65
    002755 东方新星 1.09 15.71 16.37 16.64 1.64
    002248 华东数控 1.33 0.34 8.26 8.39 1.60
    600885 宏发股份 1.90 0.47 21.11 21.45 1.59
    300721 怡达股份 1.85 8.12 26.51 26.92 1.56
    603895 天永智能 3.44 17.24 31.69 32.18 1.54
    600898 国美通讯 1.93 0.60 9.90 10.05 1.52
    002919 名臣健康 1.95 13.72 32.92 33.41 1.49
    300402 宝色股份 2.17 4.38 9.75 9.89 1.44
    300563 神宇股份 -0.31 17.46 28.53 28.93 1.39
    603722 阿 科 力 1.71 10.37 33.51 33.96 1.34
    002848 高斯贝尔 3.84 11.08 8.81 8.92 1.27
    000702 正虹科技 1.25 0.97 5.58 5.65 1.25
    600681 百川能源 1.82 0.57 13.27 13.44 1.25
    603900 莱绅通灵 1.35 1.98 14.79 14.97 1.23
    600215 长春经开 3.20 0.67 7.01 7.10 1.23
    002577 雷柏科技 0.86 0.72 12.80 12.95 1.20
    600084 中葡股份 1.50 1.50 4.01 4.06 1.20
    603580 艾艾精工 0.84 2.34 16.55 16.75 1.20
    603970 中农立华 3.36 13.83 18.56 18.77 1.15
    600527 江南高纤 1.62 1.43 2.48 2.51 1.13
    000759 中百集团 1.55 0.69 6.47 6.54 1.11
    603315 福鞍股份 1.16 0.58 11.22 11.34 1.11
    002172 澳洋科技 1.15 0.40 4.34 4.39 1.11
    300124 汇川技术 1.27 0.53 27.66 27.96 1.09
    600620 天宸股份 1.48 0.31 6.12 6.19 1.08
    603816 顾家家居 1.93 2.51 52.74 53.30 1.07
    000530 大冷股份 0.81 1.41 3.69 3.73 1.03
    600575 皖江物流 1.58 0.74 3.18 3.21 1.01
    603188 ST 亚 邦 4.98 0.57 8.97 9.06 1.00
    601226 华电重工 1.49 0.21 4.05 4.09 0.99
    300443 金雷风电 0.81 1.35 8.64 8.72 0.97
    601003 柳钢股份 1.01 1.09 8.94 9.02 0.92
    002233 塔牌集团 0.78 1.51 12.87 12.99 0.92
    300337 银邦股份 0.90 0.41 5.55 5.60 0.90
    603650 彤程新材 0.19 19.43 31.86 32.14 0.88
    002430 杭氧股份 1.89 0.67 13.37 13.49 0.87
    603788 宁波高发 0.76 0.51 18.45 18.61 0.87
    600876 洛阳玻璃 0.42 0.97 14.12 14.24 0.86
    002466 天齐锂业 0.59 1.35 38.70 39.03 0.85
    000407 胜利股份 0.85 1.83 4.73 4.77 0.85
    000066 中国长城 0.14 1.20 6.86 6.92 0.85
    300612 宣亚国际 3.02 11.35 18.96 19.12 0.84
    000509 华塑控股 1.21 3.77 3.32 3.35 0.84
    600037 歌华有线 0.84 0.22 9.50 9.58 0.84
    600207 安彩高科 0.72 0.69 5.55 5.60 0.83
    600062 华润双鹤 1.33 0.80 16.56 16.70 0.82
    603991 至正股份 0.21 0.95 19.22 19.38 0.81
    002168 深圳惠程 1.42 1.14 11.34 11.43 0.81
    002910 庄园牧场 2.15 9.84 18.39 18.54 0.79
    603398 邦宝益智 1.30 6.11 14.68 14.80 0.79
    002628 成都路桥 1.53 5.22 5.93 5.98 0.78
    002108 沧州明珠 1.23 0.95 4.91 4.95 0.77
    002010 传化智联 0.97 0.42 10.37 10.45 0.77
    002211 宏达新材 0.79 1.38 5.06 5.10 0.71
    002567 唐 人 神 0.88 0.46 4.55 4.58 0.70
    600151 航天机电 1.65 1.61 4.28 4.31 0.70
    300272 开能健康 -0.13 0.75 7.49 7.54 0.69
    603289 泰瑞机器 0.68 3.52 10.26 10.33 0.68
    002786 银宝山新 0.00 1.96 6.36 6.40 0.66
    002692 睿康股份 1.45 0.97 3.48 3.50 0.63
    600175 美都能源 1.54 2.95 2.62 2.64 0.61
    002549 凯美特气 0.80 0.32 5.03 5.06 0.60
    300561 汇金科技 0.99 8.36 18.26 18.37 0.59
    603090 宏盛股份 0.14 0.76 14.24 14.32 0.59
    300042 朗科科技 0.79 0.85 27.83 27.99 0.59
    601015 陕西黑猫 0.73 0.66 6.83 6.87 0.59
    600523 贵航股份 0.84 0.41 8.34 8.39 0.58
    600072 中船科技 1.02 0.65 8.84 8.89 0.57
    002869 金溢科技 1.58 1.61 21.05 21.16 0.54
    600712 南宁百货 0.44 0.32 4.59 4.61 0.52
    002787 华源控股 0.62 0.89 9.67 9.72 0.52
    603890 春秋电子 -0.12 5.32 16.69 16.78 0.52
    300708 聚灿光电 2.56 21.75 18.37 18.46 0.51
    603268 松发股份 0.54 0.53 14.87 14.94 0.46
    601611 中国核建 0.37 0.34 8.02 8.06 0.45
    002893 华通热力 0.43 4.32 18.46 18.54 0.43
    000713 丰乐种业 0.98 1.51 6.14 6.17 0.42
    300540 深冷股份 0.99 3.26 14.24 14.30 0.42
    002345 潮 宏 基 0.48 0.86 6.21 6.24 0.42
    603113 金能科技 1.14 3.24 15.92 15.98 0.39
    603516 淳中科技 1.75 10.38 27.29 27.40 0.39
    600235 民丰特纸 0.21 0.53 4.76 4.78 0.38
    603335 迪 生 力 0.47 1.86 6.37 6.39 0.38
    000936 华西股份 0.00 0.37 5.36 5.38 0.37
    600808 马钢股份 0.78 0.62 3.86 3.87 0.36
    002508 老板电器 2.47 1.80 23.16 23.24 0.36
    600391 航发科技 0.87 1.08 13.91 13.96 0.36
    600917 重庆燃气 0.97 0.16 7.26 7.29 0.36
    300021 大禹节水 0.58 0.91 5.15 5.17 0.35
    002578 闽发铝业 0.28 0.91 3.53 3.54 0.34
    002876 三 利 谱 1.19 0.83 44.88 45.03 0.33
    600082 海泰发展 -0.23 0.20 4.42 4.43 0.32
    002726 龙大肉食 0.91 0.68 7.73 7.75 0.31
    600007 中国国贸 -0.07 0.11 13.65 13.69 0.31
    002315 焦点科技 0.70 2.26 14.44 14.48 0.29
    002453 华软科技 0.00 0.38 5.20 5.21 0.27
    002085 万丰奥威 0.28 0.52 7.22 7.24 0.25
    002548 金 新 农 0.27 0.20 7.41 7.43 0.24
    600933 爱 柯 迪 0.00 1.27 9.98 10.00 0.24
    002470 金 正 大 0.30 0.16 6.75 6.77 0.24
    300270 中威电子 -0.58 1.54 8.57 8.59 0.21
    300189 神农基因 0.35 0.35 2.86 2.87 0.21
    600117 西宁特钢 0.81 2.26 4.97 4.98 0.20
    300579 数字认证 0.85 3.39 27.33 27.38 0.19
    600093 易见股份 0.85 0.49 10.61 10.63 0.19
    000980 众泰汽车 0.17 0.42 5.91 5.92 0.17
    600313 农发种业 0.73 0.72 2.77 2.77 0.14
    000918 嘉 凯 城 0.36 0.17 5.59 5.60 0.14
    002132 恒星科技 0.33 0.49 3.00 3.00 0.13
    002238 天威视讯 0.00 0.15 6.31 6.32 0.13
    002583 海 能 达 1.07 1.91 8.51 8.52 0.12
    002750 龙津药业 -0.79 0.18 6.27 6.28 0.10
    002730 电光科技 -0.57 0.36 8.74 8.75 0.09
    300477 合纵科技 1.79 3.51 11.38 11.39 0.09
    600467 好 当 家 -0.40 0.67 2.51 2.51 0.08
    600395 盘江股份 0.53 0.27 5.72 5.72 0.07
    600900 长江电力 0.43 0.09 16.27 16.28 0.06
    002002 鸿达兴业 0.00 1.18 3.37 3.37 0.06
    000691 亚太实业 0.52 1.19 3.86 3.86 0.05
    002089 新 海 宜 0.25 0.72 3.97 3.97 0.05
    002461 珠江啤酒 -0.64 0.22 4.64 4.64 0.04
    603818 曲美家居 0.13 0.65 7.98 7.98 0.03
    600019 宝钢股份 -0.12 0.25 8.18 8.18 0.02
    002672 东江环保 -0.33 0.75 12.18 12.18 0.02

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: