RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    利润环比连增+同比暴增22匹盈利白马现身 业绩连续三个季度增长的公司一览

  • 时间:2018-08-24 02:47:53  来源:58gu.com  作者:
  •   利润环比连增+同比暴增22匹盈利白马现身 业绩连续三个季度增长的公司一览 小编为你带来最新资讯

      据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年半年度业绩\预告已公布2691家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有98家。其中宜宾纸业(18.75 +3.48%,诊股)、中天金融(4.87 停牌,诊股)、杰瑞股份(18.22 -0.44%,诊股)等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达12644.23%、443.28%、352.82%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

      从98家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,38家公司半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业(58.56 -0.73%,诊股)、宜宾纸业、扬农化工(51.18 -2.12%,诊股)的每股收益最高,分别为2.1600元、2.0683元、1.8160元。

      值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有66家。其中业绩同比增长超过100%的公司有山西焦化(11.50 +0.88%,诊股)、华东重机(7.35 -0.41%,诊股)、建新股份(11.36 +0.53%,诊股)等22家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

      业绩连续三个季度增长的公司

    证券代码 证券简称 去年第四季

      环比(%)

    第一季度

     

      环比(%)

    第二季度

     

      环比(%)

    2018.06.30

     

      净利润同比\预告中值(%)

    2018.06.30

     

      每股收益\预告中值(元)

    近一月

     

    涨跌幅(%)
    600793 宜宾纸业 73.85 120.72 12644.23 63.78 2.0683 18.74
    000540 中天金融 83.51 64.17 443.28 216.00 0.6386 -
    002353 杰瑞股份 3.18 76.33 352.82 399.74 0.1900 2.75
    300281 金明精机 24.41 164.50 181.46 20.00 0.0858 -16.37
    300285 国瓷材料 19.12 5.36 168.40 144.50 0.4321 -10.15
    002798 帝欧家居 200.49 93.67 152.38 545.00 0.6865 -12.67
    002286 保 龄 宝 5.25 109.06 117.97 25.00 0.1229 -9.70
    300423 鲁 亿 通 77.96 494.15 107.12 1304.38 0.7800 -8.28
    002392 北京利尔 57.28 23.42 105.45 42.76 0.1510 0.85
    002341 新纶科技 4.34 1.80 105.40 42.32 0.1499 -12.60
    603035 常熟汽饰 44.54 39.79 101.82 121.87 0.9500 0.66
    300092 科新机电 744.32 134.56 101.22 31.16 0.0277 -3.96
    002782 可 立 克 47.81 7.17 97.17 21.75 0.1258 -15.23
    300226 上海钢联 28.59 42.76 97.12 75.82 0.3799 -25.82
    002254 泰和新材 300.93 16.02 80.63 4.70 0.1600 8.70
    603606 东方电缆 52.76 51.84 77.49 28.09 0.1100 -4.55
    601330 绿色动力 427.15 17.04 72.59 5.00 0.1342 -34.35
    002097 山河智能 63.95 128.34 70.28 124.28 0.2836 5.84
    601857 中国石油 15.85 86.89 67.84 114.50 0.1485 11.01
    603298 杭叉集团 12.91 17.13 62.85 -30.49 0.5100 3.62
    300122 智飞生物 29.61 76.57 62.82 146.08 0.4265 -14.35
    002391 长青股份 49.32 3.68 59.66 -12.25 0.4799 -12.36
    002520 日发精机 35.95 87.00 58.76 30.00 0.0915 -3.36
    603929 亚翔集成 23.78 54.72 53.84 -23.69 0.4800 6.16
    600805 悦达投资 98.61 1125.86 46.38 596.50 0.1180 -3.14
    300107 建新股份 262.96 115.93 45.88 1313.50 0.5121 -17.64
    600351 亚宝药业 26.34 15.60 45.35 37.50 0.1872 -6.52
    600057 厦门象屿 10.90 5.05 45.05 90.00 0.2619 -2.20
    603826 坤彩科技 14.17 22.71 43.91 -15.19 0.2254 2.49
    300239 东宝生物 99.04 0.71 43.61 -18.53 0.0364 -4.59
    002620 瑞和股份 10.82 31.10 42.21 45.00 0.2837 -2.71
    300067 安 诺 其 11.17 238.02 41.47 -4.55 0.1382 -5.93
    000810 创维数字 927.30 48.51 40.78 74.55 0.1570 -24.46
    300571 平治信息 222.13 33.90 39.93 127.53 0.9512 -14.49
    600740 山西焦化 24.43 760.14 39.67 2312.01 0.7491 20.89
    002916 深南电路 25.69 7.13 39.49 -35.17 1.0000 3.24
    603638 艾迪精密 8.26 37.21 38.93 4.16 0.4683 5.49
    603128 华贸物流 4.43 19.43 37.60 -31.42 0.1800 3.62
    002632 道明光学 63.95 11.06 37.39 7.06 0.1700 -3.03
    600812 华北制药 67.48 995.64 33.67 14.79 0.0380 -1.30
    300529 健帆生物 48.70 11.14 33.34 -19.49 0.5100 -10.47
    002233 塔牌集团 11.45 71.81 31.84 57.72 0.7226 28.18
    000584 哈工智能 11.89 5.96 31.55 -6.79 0.1063 -0.31
    002440 闰土股份 23.33 4.12 30.39 -0.55 0.6100 -11.45
    002135 东南网架 8.88 194.59 30.39 80.00 0.1195 11.95
    603260 合盛硅业 33.54 14.41 29.47 47.30 2.1600 -19.51
    600623 华谊集团 271.94 93.58 29.25 224.00 0.4918 -2.11
    600426 华鲁恒升 23.79 96.16 28.86 73.41 1.0370 -2.54
    300034 钢研高纳 247.63 33.18 27.43 -32.53 0.1098 10.57
    002842 翔鹭钨业 2.84 30.99 26.78 30.00 0.2827 -6.32
    603368 柳药股份 14.27 1.33 25.67 -25.80 0.9900 -12.78
    002064 华峰氨纶 18.70 5.39 24.80 -28.45 0.1500 4.07
    002317 众生药业 52.24 17.49 24.01 -38.69 0.3400 -10.99
    002727 一 心 堂 6.93 23.02 22.72 35.30 0.5150 -19.32
    002138 顺络电子 2.23 20.44 22.00 -28.45 0.2800 0.06
    002900 哈 三 联 22.61 12.71 21.49 69.59 0.4343 -19.27
    002083 孚日股份 0.88 4.55 21.00 -56.61 0.2127 -7.84
    300289 利 德 曼 6.04 9.37 20.43 - 0.0955 15.19
    000906 浙商中拓 28.28 16.31 17.70 45.00 0.1842 -3.56
    000676 智度股份 76.17 1.91 17.50 8.27 0.4527 0.75
    300473 德尔股份 43.39 13.81 17.29 56.17 0.9436 -4.90
    300121 阳谷华泰 60.69 34.25 17.00 46.83 0.6700 -17.23
    002430 杭氧股份 40.91 2.04 16.80 245.24 0.3520 -14.18
    600028 中国石化 12.99 47.26 16.51 50.00 0.3357 1.41
    002174 游族网络 63.99 12.99 16.14 41.38 0.5403 -16.48
    000560 我爱我家 28.55 447.10 15.94 1135.91 0.1337 -3.29
    002685 华东重机 2476.27 23.46 14.51 1387.50 0.2849 -7.40
    002628 成都路桥 124.56 19.35 13.97 -5.00 0.0188 21.01
    300199 翰宇药业 28.68 3.02 13.55 -30.38 0.2300 -25.56
    002579 中京电子 516.54 22.36 13.51 286.92 0.1100 -8.20
    300398 飞凯材料 37.40 112.94 12.09 239.53 0.3600 -10.48
    002349 精华制药 33.56 33.02 11.56 -30.40 0.1514 -2.66
    002462 嘉 事 堂 9.93 38.74 11.20 -31.65 0.7400 -17.35
    300316 晶盛机电 19.88 1.41 10.51 5.62 0.2200 -14.61
    600315 上海家化 2.02 71.92 10.26 -26.12 0.4700 -14.39
    000683 远兴能源 13.32 49.38 9.64 7.05 0.1600 -0.69
    002171 楚江新材 7.43 4.19 9.57 -35.41 0.2010 -
    600713 南京医药 7.15 0.96 9.43 -35.46 0.1370 -2.90
    300261 雅本化学 157.76 62.44 9.11 85.00 0.0800 -4.99
    002576 通达动力 119.61 32.32 8.39 -72.71 0.0600 -4.08
    002466 天齐锂业 5.41 5.36 8.26 48.81 1.2040 -20.82
    000425 徐工机械 6.69 113.98 6.94 95.35 0.1534 7.83
    300098 高 新 兴 18.34 2.71 6.84 30.79 0.1414 -7.16
    000528 柳 工 20.06 569.00 6.51 130.99 0.5315 16.21
    603993 洛阳钼业 45.99 37.99 6.45 283.19 0.1482 -17.85
    002370 亚太药业 5.45 26.91 5.56 32.50 0.2509 -11.62
    600176 中国巨石 9.74 3.11 5.39 -35.39 0.3618 -8.14
    600486 扬农化工 9.22 63.18 5.25 13.98 1.8160 -12.59
    002752 昇兴股份 1514.64 17.72 3.78 -22.50 0.0641 -15.35
    601636 旗滨集团 9.87 1.41 3.40 -37.81 0.2413 -0.92
    002860 星 帅 尔 1.04 4.82 3.18 -42.58 0.4300 -12.56
    300538 同益股份 97.00 2.99 2.67 14.62 0.1900 -14.38
    600260 凯乐科技 26.86 37.99 2.66 -10.04 0.8700 -23.53
    603689 皖天然气 21.26 31.28 2.59 35.25 0.2600 -1.20
    002422 科伦药业 177.84 5.83 1.99 202.17 0.5400 -13.77
    300717 华信新材 7.26 20.97 1.95 6.83 0.2437 -15.54
    600276 恒瑞医药 17.84 6.81 1.14 -38.97 0.5159 -9.16
    600702 舍得酒业 45.15 72.04 0.43 33.31 0.4917 -19.52

      注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

          
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: