RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    1192只股短线走稳站上五日均线 8月21日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2018-08-22 01:39:17  来源:58gu.com  作者:
  •   1192只股短线走稳 站上五日均线 8月21日突破五日均线个股乖离率排名 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指2731.59点,收于五日均线之上,涨跌幅1.23%,A股总成交额为2173.45亿元。到目前为止今日有1192只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天机电(600151,诊股)、昌红科技(300151,诊股)、宣亚国际(300612,诊股)等,乖离率分别为7.83%、7.80%、7.70%;南京聚隆(300644,诊股)、科华控股(603161,诊股)、外高桥(600648,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月21日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    600151 航天机电 10.05 1.42 3.96 4.27 7.83
    300151 昌红科技 9.95 0.82 5.64 6.08 7.80
    300612 宣亚国际 9.99 9.02 17.99 19.38 7.70
    601100 恒立液压 10.01 0.91 21.65 23.30 7.61
    300242 佳云科技 10.08 1.46 5.08 5.46 7.44
    000815 美 利 云 10.04 1.20 8.10 8.66 6.97
    603007 花王股份 9.96 1.08 10.04 10.71 6.72
    002530 金财互联 10.01 5.14 7.95 8.46 6.47
    000608 阳光股份 10.07 0.38 4.63 4.92 6.36
    002349 精华制药 9.96 0.77 5.50 5.85 6.32
    002044 美年健康 10.00 2.06 14.90 15.84 6.28
    603345 安井食品 10.00 1.79 34.38 36.51 6.21
    600791 京能置业 10.13 6.35 4.00 4.24 6.11
    603676 卫 信 康 7.84 19.65 15.20 16.09 5.84
    000596 古井贡酒 8.98 1.20 75.99 80.00 5.28
    002356 赫美集团 10.03 4.57 11.98 12.61 5.26
    002304 洋河股份 5.05 0.29 108.30 113.98 5.24
    300730 科创信息 5.95 17.54 19.82 20.83 5.12
    300419 浩丰科技 6.75 9.39 6.47 6.80 5.04
    002447 晨鑫科技 10.12 4.27 3.52 3.70 4.99
    603259 药明康德 7.70 7.65 74.88 78.60 4.97
    603515 欧普照明 6.05 2.11 38.02 39.80 4.69
    002892 科 力 尔 8.52 19.39 27.61 28.90 4.66
    300104 乐 视 网 10.10 2.71 2.19 2.29 4.66
    300122 智飞生物 7.26 2.09 39.47 41.24 4.50
    600660 福耀玻璃 7.68 0.95 23.09 24.12 4.45
    600529 山东药玻 6.48 0.78 15.28 15.95 4.41
    600305 恒顺醋业 5.29 2.41 9.16 9.56 4.37
    000422 *ST 宜化 4.91 1.78 2.87 2.99 4.25
    600356 恒丰纸业 5.60 2.66 6.15 6.41 4.19
    300647 超 频 三 7.28 26.11 21.36 22.24 4.14
    603885 吉祥航空 6.88 0.45 12.39 12.89 4.07
    000720 *ST 新能 5.13 0.31 3.55 3.69 4.00
    600706 曲江文旅 6.29 2.27 11.87 12.34 3.99
    601966 玲珑轮胎 6.49 1.91 16.10 16.74 3.99
    002262 恩华药业 5.91 0.53 16.53 17.19 3.98
    300357 我武生物 7.12 1.20 40.52 42.10 3.89
    300079 数码科技 4.27 2.24 3.52 3.66 3.86
    603027 千禾味业 5.16 4.45 17.86 18.54 3.80
    000737 *ST 南风 5.00 0.97 3.04 3.15 3.75
    601021 春秋航空 6.27 0.34 30.75 31.88 3.67
    600202 *ST 哈空 4.91 0.73 3.30 3.42 3.64
    600103 青山纸业 5.46 1.89 2.98 3.09 3.55
    600228 ST 昌 九 5.01 0.33 7.70 7.97 3.53
    002507 涪陵榨菜 6.70 1.61 24.32 25.17 3.50
    000858 五 粮 液 3.98 0.82 62.32 64.50 3.49
    002461 珠江啤酒 6.70 0.67 4.62 4.78 3.46
    000860 顺鑫农业 4.90 2.64 37.27 38.55 3.44
    300476 胜宏科技 6.14 1.58 14.37 14.86 3.44
    600281 太化股份 9.89 0.98 3.97 4.11 3.42
    002782 可 立 克 4.18 5.98 13.99 14.47 3.40
    601116 三江购物 5.69 1.70 14.01 14.48 3.37
    603233 大 参 林 4.47 2.98 45.89 47.41 3.31
    600332 白 云 山 5.28 0.88 33.78 34.89 3.29
    002078 太阳纸业 4.29 0.75 8.47 8.75 3.28
    603043 广州酒家 4.04 1.98 24.46 25.26 3.28
    000877 天山股份 3.31 2.83 8.75 9.04 3.27
    002260 *ST 德奥 5.12 1.87 2.98 3.08 3.22
    600235 民丰特纸 4.72 1.11 4.73 4.88 3.21
    002025 航天电器 4.61 0.72 24.17 24.94 3.17
    603939 益丰药房 6.57 0.44 54.44 56.16 3.17
    603165 荣晟环保 6.08 4.40 18.25 18.83 3.16
    000786 北新建材 4.40 0.99 17.96 18.52 3.12
    601888 中国国旅 6.08 0.62 59.09 60.89 3.05
    000585 *ST 东电 3.57 1.02 1.97 2.03 3.05
    601186 中国铁建 6.33 0.71 10.60 10.92 3.02
    000715 中兴商业 4.49 0.53 6.32 6.51 3.01
    600230 沧州大化 4.54 1.75 24.38 25.10 2.97
    603833 欧派家居 5.06 0.59 96.35 99.17 2.93
    600747 ST 大 控 3.33 1.16 1.51 1.55 2.92
    600872 中炬高新 5.69 0.72 25.63 26.38 2.92
    300228 富瑞特装 4.02 4.00 5.29 5.44 2.91
    000568 泸州老窖 3.59 0.75 45.40 46.72 2.91
    002338 奥普光电 5.99 2.92 12.39 12.75 2.91
    600289 *ST 信通 3.70 0.71 2.45 2.52 2.86
    002683 宏大爆破 4.83 0.74 8.87 9.12 2.84
    300431 暴风集团 2.99 4.17 11.06 11.37 2.84
    600933 爱 柯 迪 4.43 2.72 10.09 10.37 2.82
    603232 格尔软件 2.69 1.33 23.36 24.02 2.81
    300413 芒果超媒 5.04 1.24 38.11 39.18 2.81
    603658 安图生物 7.76 1.39 69.41 71.34 2.78
    600267 海正药业 5.27 0.87 11.08 11.39 2.76
    002258 利尔化学 3.66 0.89 18.21 18.71 2.76
    300503 昊志机电 3.18 2.75 9.78 10.05 2.74
    600519 贵州茅台 3.91 0.36 652.18 670.00 2.73
    300562 乐心医疗 3.63 1.37 13.90 14.28 2.72
    600887 伊利股份 4.48 0.81 25.91 26.60 2.67
    002636 金安国纪 4.64 6.38 9.01 9.25 2.66
    603898 好 莱 客 3.14 0.78 21.41 21.98 2.64
    300284 苏 交 科 10.01 3.52 9.96 10.22 2.59
    603203 快克股份 4.40 0.56 22.22 22.79 2.55
    002614 奥 佳 华 4.60 0.94 17.07 17.50 2.54
    603339 四方科技 2.75 2.44 17.84 18.29 2.52
    603883 老 百 姓 6.06 0.45 64.20 65.81 2.51
    600966 博汇纸业 3.48 1.70 4.06 4.16 2.51
    000651 格力电器 3.55 0.81 38.74 39.71 2.51
    600760 中航沈飞 3.35 1.87 35.21 36.09 2.49
    300629 新 劲 刚 3.44 2.06 18.76 19.22 2.43
    002302 西部建设 5.66 1.97 12.94 13.25 2.41
    600093 易见股份 3.12 0.86 10.33 10.58 2.40
    600009 上海机场 6.54 0.59 56.81 58.16 2.38
    300311 任 子 行 3.15 1.86 6.40 6.55 2.38
    300676 华大基因 2.60 1.51 71.57 73.27 2.37
    600346 恒力股份 3.70 1.21 15.62 15.99 2.37
    600477 杭萧钢构 4.08 1.20 5.24 5.36 2.37
    002067 景兴纸业 3.01 1.65 3.68 3.77 2.33
    600990 四创电子 2.70 1.41 36.06 36.90 2.33
    000807 云铝股份 2.37 1.81 5.07 5.19 2.33
    600877 ST 嘉 陵 4.29 0.76 4.99 5.11 2.32
    002511 中顺洁柔 2.92 0.51 8.27 8.46 2.32
    600458 时代新材 4.59 0.92 8.45 8.65 2.32
    603387 基蛋生物 4.44 1.32 41.35 42.30 2.31
    300686 智 动 力 4.48 7.21 15.03 15.38 2.30
    002562 兄弟科技 4.47 2.45 5.48 5.61 2.30
    002456 欧菲科技 2.22 0.99 16.22 16.59 2.27
    600711 盛屯矿业 1.90 2.30 7.33 7.50 2.26
    002927 泰永长征 1.99 6.63 30.03 30.71 2.26
    000816 *ST 慧业 2.65 1.35 1.52 1.55 2.24
    600873 梅花生物 3.26 0.52 4.03 4.12 2.23
    601798 *ST 蓝科 3.83 0.50 4.77 4.88 2.22
    603579 荣泰健康 2.93 0.68 51.25 52.38 2.21
    603708 家 家 悦 3.68 0.87 21.21 21.68 2.21
    000902 新 洋 丰 3.45 0.49 8.21 8.39 2.17
    002572 索 菲 亚 2.12 0.46 25.43 25.98 2.16
    000681 视觉中国 3.89 1.62 27.46 28.05 2.15
    002886 沃特股份 2.15 3.24 20.44 20.88 2.14
    600511 国药股份 3.67 0.82 24.61 25.13 2.13
    002035 华帝股份 4.81 1.07 11.74 11.99 2.13
    000488 晨鸣纸业 2.91 1.23 7.28 7.43 2.12
    000429 粤高速A 2.79 0.82 7.57 7.73 2.11
    002529 海源机械 3.04 1.37 9.30 9.50 2.11
    603896 寿 仙 谷 4.41 1.52 37.36 38.15 2.10
    601717 郑 煤 机 5.30 1.36 5.84 5.96 2.09
    300216 千山药机 3.86 5.21 4.21 4.30 2.09
    002727 一 心 堂 5.70 1.40 26.32 26.87 2.08
    300303 聚飞光电 2.61 0.67 2.69 2.75 2.08
    000767 漳泽电力 3.77 0.16 2.69 2.75 2.08
    002013 中航机电 3.16 0.43 7.36 7.51 2.07
    300099 精准信息 2.59 0.84 4.66 4.76 2.06
    600828 茂业商业 3.77 0.45 4.86 4.96 2.06
    002123 梦网集团 2.30 0.54 8.28 8.45 2.05
    300328 宜安科技 2.61 0.26 6.94 7.08 2.05
    000418 小天鹅A 3.05 0.58 46.66 47.61 2.04
    603960 克来机电 2.67 0.96 29.80 30.40 2.03
    002928 华夏航空 3.29 7.95 24.28 24.77 2.03
    600773 西藏城投 3.23 1.70 7.84 8.00 2.01
    300520 科大国创 3.82 2.54 18.38 18.75 2.00
    600859 王 府 井 1.85 1.05 16.16 16.48 1.99
    002092 中泰化学 3.44 0.78 8.83 9.01 1.99
    600754 锦江股份 1.63 0.59 24.51 25.00 1.99
    603369 今 世 缘 3.91 0.73 17.44 17.79 1.98
    600690 青岛海尔 2.38 0.41 15.19 15.49 1.97
    002223 鱼跃医疗 2.76 0.65 18.23 18.59 1.97
    600987 航民股份 2.08 0.35 9.16 9.34 1.97
    603690 至纯科技 2.51 6.41 22.03 22.46 1.95
    000710 贝瑞基因 2.83 1.13 42.06 42.88 1.95
    002307 北新路桥 5.16 5.78 6.80 6.93 1.94
    002907 华森制药 3.31 6.72 24.78 25.26 1.92
    300585 奥联电子 2.34 1.37 11.57 11.79 1.92
    300519 新光药业 2.72 1.67 18.14 18.49 1.92
    600567 山鹰纸业 2.19 0.89 3.67 3.74 1.91
    000530 大冷股份 2.17 1.73 3.69 3.76 1.90
    603367 辰欣药业 2.17 3.91 19.42 19.79 1.88
    600291 西水股份 1.94 0.80 12.89 13.13 1.88
    600871 *ST 油服 3.16 0.12 1.92 1.96 1.87
    000913 钱江摩托 4.49 0.39 8.91 9.08 1.86
    600673 东阳光科 2.23 0.30 8.11 8.26 1.85
    600967 内蒙一机 3.66 0.95 12.22 12.45 1.85
    000868 安凯客车 2.26 1.86 4.89 4.98 1.84
    002473 *ST 圣莱 2.80 0.31 5.77 5.88 1.84
    600677 航天通信 2.63 1.32 7.67 7.81 1.83
    002667 鞍重股份 1.81 0.88 6.09 6.20 1.81
    600585 海螺水泥 1.64 0.41 36.43 37.09 1.81
    000778 新兴铸管 1.98 0.45 4.55 4.63 1.80
    603456 九洲药业 2.34 0.56 6.45 6.57 1.80
    300552 万集科技 1.84 1.28 17.40 17.71 1.79
    300457 赢合科技 2.29 0.61 24.12 24.55 1.79
    300595 欧普康视 5.61 1.59 32.93 33.52 1.79
    002851 麦格米特 1.91 0.37 25.73 26.19 1.77
    601155 新城控股 2.68 1.59 23.38 23.79 1.77
    002900 哈 三 联 1.76 2.25 14.17 14.42 1.76
    002867 周 大 生 2.18 0.72 26.24 26.70 1.76
    300082 奥克股份 3.29 0.20 5.24 5.33 1.76
    002056 横店东磁 3.26 0.47 6.85 6.97 1.75
    002923 润都股份 2.96 5.10 23.60 24.01 1.75
    300534 陇神戎发 2.45 1.41 7.81 7.95 1.74
    600132 重庆啤酒 3.75 0.49 24.19 24.61 1.74
    300331 苏大维格 1.48 0.86 13.44 13.67 1.73
    000756 新华制药 3.70 1.13 6.61 6.72 1.73
    300107 建新股份 1.43 2.98 11.14 11.33 1.72
    000975 银泰资源 1.72 0.25 8.73 8.88 1.72
    600197 伊 力 特 4.95 1.81 18.77 19.09 1.72
    601098 中南传媒 3.24 0.08 11.91 12.11 1.71
    002001 新 和 成 2.26 0.71 16.02 16.29 1.71
    600088 中视传媒 3.43 0.28 8.90 9.05 1.69
    000930 中粮生化 3.56 1.15 9.15 9.30 1.68
    600736 苏州高新 3.01 0.33 5.72 5.82 1.68
    002859 洁美科技 3.34 2.36 33.17 33.73 1.68
    000635 英 力 特 3.40 4.03 12.57 12.78 1.65
    603866 桃李面包 4.13 0.66 52.53 53.40 1.65
    002050 三花智控 2.05 0.49 12.75 12.96 1.65
    002730 电光科技 1.69 0.74 8.90 9.05 1.64
    002803 吉宏股份 4.33 1.13 24.89 25.30 1.63
    300271 华宇软件 1.00 0.99 15.86 16.12 1.61
    002826 易明医药 2.32 0.69 13.90 14.12 1.61
    300605 恒锋信息 1.25 1.82 15.90 16.16 1.61
    600038 中直股份 2.33 0.66 34.59 35.15 1.61
    601326 秦港股份 3.06 0.46 3.65 3.71 1.59
    300584 海辰药业 4.67 2.30 30.64 31.13 1.59
    603106 恒银金融 2.23 2.93 16.25 16.51 1.57
    000062 深圳华强 2.09 0.19 19.23 19.53 1.57
    600748 上实发展 1.70 0.12 4.72 4.79 1.57
    002515 金字火腿 1.69 0.72 4.73 4.80 1.57
    002787 华源控股 1.77 0.68 9.64 9.79 1.56
    300374 恒通科技 3.67 2.51 10.29 10.45 1.55
    300616 尚品宅配 3.74 0.38 87.90 89.27 1.55
    600468 百利电气 2.86 0.30 5.67 5.76 1.55
    002858 力盛赛车 2.16 1.33 14.45 14.67 1.55
    300430 诚 益 通 2.69 0.72 8.26 8.39 1.55
    300738 奥飞数据 1.70 4.50 47.26 47.99 1.55
    002290 中科新材 2.12 0.68 9.98 10.13 1.54
    002896 中大力德 1.34 5.40 34.93 35.47 1.54
    002799 环球印务 1.91 2.07 13.65 13.86 1.54
    603118 共进股份 1.34 0.39 5.22 5.30 1.53
    600056 中国医药 4.78 0.97 16.20 16.45 1.53
    002421 达实智能 2.19 0.51 3.67 3.73 1.52
    603659 璞 泰 来 2.08 1.54 48.33 49.06 1.52
    300408 三环集团 1.97 0.33 23.50 23.86 1.51
    600702 舍得酒业 4.61 2.02 26.59 26.99 1.51
    601811 新华文轩 1.26 0.27 8.74 8.87 1.51
    000333 美的集团 2.11 0.46 41.95 42.58 1.51
    600366 宁波韵升 1.43 0.32 5.58 5.66 1.51
    300075 数字政通 2.34 1.76 12.09 12.27 1.51
    300576 容大感光 2.03 1.53 13.84 14.05 1.50
    300086 康芝药业 2.43 1.90 7.06 7.17 1.50
    603589 口 子 窖 4.40 0.74 48.41 49.14 1.50
    600963 岳阳林纸 2.04 1.13 4.94 5.01 1.50
    000980 众泰汽车 4.63 0.72 6.01 6.10 1.50
    002158 汉钟精机 2.67 0.97 8.33 8.45 1.49
    002729 好 利 来 1.99 0.64 22.76 23.10 1.48
    600270 外运发展 2.11 0.44 19.57 19.86 1.48
    300662 科锐国际 1.33 1.36 22.57 22.90 1.48
    002902 铭普光磁 1.23 3.85 25.96 26.34 1.48
    002339 积成电子 2.19 0.59 6.91 7.01 1.48
    002604 *ST 龙力 5.10 1.16 1.63 1.65 1.48
    000918 嘉 凯 城 1.62 0.21 5.58 5.66 1.47
    600713 南京医药 1.51 0.21 4.63 4.70 1.47
    300453 三鑫医疗 2.50 0.55 9.70 9.84 1.46
    000952 广济药业 2.00 1.37 11.07 11.23 1.46
    000516 国际医学 1.93 0.35 5.19 5.27 1.46
    000661 长春高新 5.33 1.25 204.53 207.50 1.45
    600129 太极集团 1.46 0.24 12.29 12.47 1.45
    002469 三维工程 1.63 0.75 4.30 4.36 1.44
    603444 吉 比 特 2.36 0.86 123.02 124.79 1.44
    300114 中航电测 1.78 0.29 9.57 9.71 1.44
    002676 顺威股份 1.25 0.79 3.19 3.24 1.44
    002628 成都路桥 3.24 6.13 5.97 6.06 1.44
    600763 通策医疗 6.74 1.37 52.59 53.35 1.44
    002745 木 林 森 1.67 1.99 15.59 15.81 1.44
    600988 赤峰黄金 1.64 0.89 4.88 4.95 1.43
    603018 中设集团 4.46 0.85 18.01 18.27 1.43
    000628 高新发展 2.41 1.53 8.81 8.94 1.43
    300698 万马科技 1.47 3.55 17.65 17.90 1.43
    600580 卧龙电气 2.40 0.45 7.15 7.25 1.43
    002352 顺丰控股 4.39 0.22 41.77 42.37 1.43
    600211 西藏药业 3.16 0.34 31.25 31.69 1.41
    600141 兴发集团 1.81 0.77 11.63 11.79 1.41
    603538 美 诺 华 1.03 1.01 14.52 14.72 1.41
    300449 汉邦高科 2.02 1.97 16.42 16.65 1.40
    600566 济川药业 3.92 0.34 40.81 41.38 1.40
    600489 中金黄金 2.14 0.29 6.59 6.68 1.40
    300632 光莆股份 1.69 0.97 12.47 12.64 1.40
    600801 华新水泥 2.03 1.81 19.82 20.09 1.38
    300298 三诺生物 4.79 0.86 14.47 14.67 1.38
    600583 海油工程 0.88 0.40 5.65 5.73 1.38
    002153 石基信息 1.18 1.49 33.78 34.25 1.38
    000755 *ST 三维 4.43 0.35 4.42 4.48 1.36
    002690 美亚光电 3.51 1.07 20.34 20.62 1.36
    600100 同方股份 2.35 0.21 9.44 9.57 1.36
    600528 中铁工业 3.45 0.83 10.66 10.80 1.35
    601800 中国交建 2.75 0.22 12.93 13.10 1.35
    601899 紫金矿业 1.22 0.29 3.28 3.32 1.34
    601360 三 六 零 1.88 1.10 22.94 23.25 1.34
    002737 葵花药业 3.42 0.62 19.39 19.65 1.34
    300354 东华测试 1.19 1.43 9.26 9.38 1.34
    603618 杭电股份 1.16 0.16 6.00 6.08 1.33
    600273 嘉化能源 2.24 1.08 9.02 9.14 1.33
    000011 深物业A 4.15 3.53 11.15 11.30 1.33
    300135 宝利国际 1.85 0.55 2.71 2.75 1.33
    603508 思维列控 1.61 0.81 34.90 35.36 1.32
    600501 航天晨光 2.90 0.67 7.00 7.09 1.31
    300630 普利制药 3.65 0.99 63.95 64.79 1.31
    603421 鼎信通讯 1.22 1.66 17.98 18.22 1.31
    600867 通化东宝 5.39 0.88 19.11 19.36 1.31
    603626 科森科技 1.39 1.57 13.00 13.17 1.31
    300342 天银机电 1.68 0.71 11.94 12.10 1.31
    002864 盘龙药业 2.58 10.14 41.94 42.49 1.30
    300673 佩蒂股份 6.91 2.54 47.97 48.59 1.30
    002174 游族网络 4.16 0.41 15.58 15.78 1.30
    600161 天坛生物 2.55 0.21 17.46 17.69 1.29

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: