RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    100只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览

  • 时间:2018-08-19 15:13:50  来源:58gu.com  作者:
  •   100只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览 小编为你带来最新资讯
      截至8月15日,已有100只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中ST运盛、江苏有线等个股跌幅最大,跌幅分别高达88.18%、86.70%;光明地产、大商股份等个股市盈率最低,分别为4.42倍、5.88倍;海航控股、渤海金控等个股市净率最低,分别为0.63倍、0.72倍。

    创5178点以来新低个股一览

    证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
    600767 ST 运盛 -88.18 4.26 - 5.58 医药生物
    600959 江苏有线 -86.70 4.46 31.92 1.28 传媒
    603555 贵人鸟 -85.51 8.27 15.25 2.16 纺织服装
    002143 印纪传媒 -85.46 3.60 146.78 2.19 传媒
    002622 融钰集团 -84.03 3.15 - 2.15 电气设备
    600381 青海春天 -83.86 7.22 25.69 1.77 食品饮料
    603166 福达股份 -83.50 6.12 27.12 1.77 汽车
    002077 大港股份 -81.88 4.86 - 0.73 电子
    601777 力帆股份 -80.61 4.89 25.90 0.88 汽车
    600421 ST 仰帆 -79.84 5.14 - 226.76 机械设备
    300238 冠昊生物 -79.51 12.08 106.90 2.75 医药生物
    300075 数字政通 -79.46 12.22 76.60 2.52 计算机
    000158 常山北明 -79.00 5.54 - 1.53 计算机
    000972 *ST 中基 -78.90 2.85 - 2.52 农林牧渔
    600290 华仪电气 -78.88 4.09 175.37 0.75 电气设备
    002164 宁波东力 -78.50 3.91 13.39 0.79 机械设备
    000979 中弘股份 -78.10 0.94 - 1.11 房地产
    600077 宋都股份 -77.94 3.20 56.43 1.14 房地产
    002029 七匹狼 -77.15 6.88 15.52 0.94 纺织服装
    300432 富临精工 -77.04 7.63 37.50 0.94 汽车
    002605 姚记扑克 -76.74 6.45 44.90 1.59 轻工制造
    600158 中体产业 -76.73 8.78 - 4.57 传媒
    002489 浙江永强 -76.63 3.07 - 2.10 轻工制造
    600229 城市传媒 -76.41 7.03 15.51 2.06 传媒
    601727 上海电气 -76.39 5.17 28.95 1.35 电气设备
    600375 华菱星马 -76.03 4.59 31.30 0.91 机械设备
    600538 国发股份 -75.63 4.66 4438.02 3.28 医药生物
    300178 腾邦国际 -75.41 11.72 30.02 2.65 休闲服务
    600978 宜华生活 -74.69 5.71 11.47 1.04 轻工制造
    000566 海南海药 -74.69 6.58 29.41 1.88 医药生物
    002496 ST 辉丰 -74.45 2.30 6.93 0.89 化工
    002089 新海宜 -74.40 3.88 73.24 3.03 通信
    002433 太安堂 -74.26 5.87 20.27 0.91 医药生物
    300263 隆华节能 -74.18 4.72 34.82 1.72 公用事业
    300195 长荣股份 -73.88 10.03 22.94 1.14 机械设备
    002500 山西证券 -73.67 6.17 79.14 1.41 非银金融
    601198 东兴证券 -73.60 9.82 24.41 1.39 非银金融
    600707 彩虹股份 -73.42 6.00 - 1.06 电子
    601007 金陵饭店 -73.15 9.28 44.12 1.88 休闲服务
    000803 *ST 金宇 -73.01 12.25 - 19.99 房地产
    000415 渤海金控 -72.84 3.60 10.26 0.72 非银金融
    002736 国信证券 -71.78 8.32 23.07 1.29 非银金融
    300301 长方集团 -71.09 4.34 265.18 1.58 电子
    600682 南京新百 -71.06 11.36 34.41 1.56 商业贸易
    000673 当代东方 -70.69 6.80 14.45 2.39 传媒
    002550 千红制药 -69.97 4.80 18.27 2.44 医药生物
    600418 江淮汽车 -69.89 5.52 12.48 0.74 汽车
    000026 飞亚达A -69.80 7.48 13.78 1.30 轻工制造
    002322 理工环科 -69.70 10.44 75.18 1.34 电气设备
    002751 易尚展示 -69.58 27.22 213.50 4.51 轻工制造
    000078 海王生物 -69.41 4.12 17.86 1.92 医药生物
    000783 长江证券 -69.39 5.00 36.58 1.03 非银金融
    002251 步步高 -69.37 9.79 12.63 1.32 商业贸易
    000521 长虹美菱 -67.96 3.54 36.48 0.73 家用电器
    000887 中鼎股份 -67.81 12.45 10.20 1.94 汽车
    000797 中国武夷 -67.76 4.86 41.17 1.17 房地产
    603355 莱克电气 -67.73 25.84 35.69 3.13 家用电器
    002174 游族网络 -67.60 16.22 16.22 3.47 传媒
    600655 豫园股份 -67.23 7.58 33.67 2.62 商业贸易
    600525 长园集团 -67.06 7.73 31.71 1.24 电气设备
    300406 九强生物 -66.49 11.03 23.90 3.54 医药生物
    002521 齐峰新材 -66.35 6.22 34.61 0.89 轻工制造
    600568 中珠医疗 -66.31 2.88 22.73 0.95 房地产
    600837 海通证券 -66.13 8.46 14.04 0.82 非银金融
    600858 银座股份 -65.91 5.70 11.35 0.96 商业贸易
    600373 中文传媒 -65.91 11.32 8.65 1.23 传媒
    002345 潮宏基 -65.72 6.52 15.82 1.68 轻工制造
    002306 *ST 云网 -65.40 3.19 - 282.14 休闲服务
    603718 海利生物 -65.29 9.15 71.46 5.41 农林牧渔
    300393 中来股份 -65.27 15.79 42.66 1.46 电气设备
    002437 誉衡药业 -64.93 4.60 22.38 2.31 医药生物
    600221 海航控股 -64.43 2.21 6.94 0.63 交通运输
    600199 金种子酒 -64.27 5.71 107.29 1.41 食品饮料
    300261 雅本化学 -63.74 4.64 30.31 1.36 化工
    600657 信达地产 -63.33 3.85 - 1.13 房地产
    600708 光明地产 -63.13 4.08 4.42 0.83 房地产
    603599 广信股份 -63.00 12.80 13.22 1.40 化工
    300133 华策影视 -62.58 9.13 112.23 2.33 传媒
    000625 长安汽车 -62.50 7.36 6.35 0.72 汽车
    603199 九华旅游 -61.96 22.92 21.05 2.37 休闲服务
    000826 启迪桑德 -61.47 14.50 17.08 1.39 公用事业
    300257 开山股份 -61.06 13.06 103.45 3.34 机械设备
    002241 歌尔股份 -60.84 8.31 36.68 1.79 电子
    300118 东方日升 -60.70 7.27 20.50 0.88 电气设备
    600059 古越龙山 -60.61 7.62 29.69 1.54 食品饮料
    000420 吉林化纤 -59.40 2.30 28.77 1.58 化工
    002586 围海股份 -58.26 5.11 38.99 1.36 建筑装饰
    000008 神州高铁 -57.55 3.76 251.73 1.49 机械设备
    600739 辽宁成大 -57.32 14.16 36.99 1.07 商业贸易
    603968 醋化股份 -56.29 17.37 18.50 2.57 化工
    600694 大商股份 -56.06 28.19 5.88 1.07 商业贸易
    002014 永新股份 -55.27 6.07 16.73 1.79 轻工制造
    600115 东方航空 -54.24 5.23 9.54 1.37 交通运输
    300119 瑞普生物 -53.05 8.12 21.33 1.65 农林牧渔
    600515 海航基础 -50.03 8.14 13.76 0.99 房地产
    600612 老凤祥 -46.60 29.27 11.46 2.56 轻工制造
    002680 ST 长生 -45.70 5.45 8.44 1.32 医药生物
    002196 方正电机 -40.94 6.60 39.32 1.18 电气设备
    300282 三盛教育 -31.10 14.71 51.63 1.54 电子
    603885 吉祥航空 -28.14 12.42 12.90 2.46 交通运输

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: