RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    186只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览

  • 时间:2018-08-19 15:13:48  来源:58gu.com  作者:
  •   186只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览 小编为你带来最新资讯
      截至8月16日,已有186只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST巴士、ST运盛等个股跌幅最大,跌幅分别高达92.52%、88.57%;光明地产、大商股份等个股市盈率最低,分别为4.37倍、5.83倍;华映科技、海航控股等个股市净率最低,分别为0.57倍、0.63倍。

     创5178点以来新低个股一览

    证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
    002188 *ST 巴士 -92.52 3.18 - - 传媒
    600767 ST 运盛 -88.57 4.12 - 5.40 医药生物
    002170 芭田股份 -87.71 3.15 - 1.48 化工
    002581 未名医药 -87.51 8.72 17.46 1.96 医药生物
    002339 积成电子 -87.19 6.90 - 1.60 电气设备
    002522 浙江众成 -87.14 5.63 111.02 2.80 轻工制造
    603555 贵人鸟 -86.08 7.94 14.64 2.07 纺织服装
    002143 印纪传媒 -86.02 3.46 141.07 2.11 传媒
    000156 华数传媒 -85.19 8.31 19.17 1.13 传媒
    300269 联建光电 -85.13 6.16 62.37 0.77 传媒
    300018 中元股份 -85.13 4.58 218.98 1.52 电气设备
    000587 金洲慈航 -84.41 2.87 15.24 0.64 轻工制造
    600381 青海春天 -84.03 7.14 25.40 1.75 食品饮料
    002072 凯瑞德 -83.73 6.23 - 19.74 计算机
    002177 御银股份 -83.55 3.47 171.62 1.56 计算机
    000536 华映科技 -83.41 2.50 - 0.57 电子
    002363 隆基机械 -83.32 5.40 28.04 1.00 汽车
    000576 广东甘化 -83.29 5.00 372.66 2.17 农林牧渔
    002625 光启技术 -83.29 9.18 409.27 2.62 汽车
    002077 大港股份 -82.14 4.79 - 0.72 电子
    002658 雪迪龙 -81.81 6.95 158.50 2.10 机械设备
    600094 大名城 -81.71 4.84 79.82 1.01 房地产
    002715 登云股份 -81.58 13.27 140.94 2.55 汽车
    002219 恒康医疗 -81.44 3.31 30.05 1.46 医药生物
    002481 双塔食品 -81.38 3.41 32.06 1.67 食品饮料
    601777 力帆股份 -80.89 4.82 25.53 0.87 汽车
    300238 冠昊生物 -80.73 11.36 100.53 2.59 医药生物
    300351 永贵电器 -80.64 10.72 20.97 1.44 机械设备
    300267 尔康制药 -80.59 3.94 19.67 1.50 医药生物
    603000 人 民网 -80.15 7.52 - 3.05 传媒
    000979 中弘股份 -79.96 0.86 - 1.01 房地产
    600421 ST 仰帆 -79.96 5.11 - 225.44 机械设备
    300075 数字政通 -79.68 12.09 75.78 2.49 计算机
    600290 华仪电气 -79.45 3.98 170.66 0.73 电气设备
    000669 金鸿控股 -79.28 5.50 10.84 0.89 公用事业
    000972 *ST 中基 -79.27 2.80 - 2.48 农林牧渔
    002164 宁波东力 -79.27 3.77 12.91 0.76 机械设备
    000158 常山北明 -79.07 5.52 - 1.52 计算机
    603600 永艺股份 -78.96 7.55 21.98 3.30 轻工制造
    000796 凯撒旅游 -78.53 8.34 60.04 3.26 休闲服务
    600077 宋都股份 -78.42 3.13 55.20 1.12 房地产
    002354 天神娱乐 -78.35 7.41 9.76 0.74 传媒
    300432 富临精工 -78.03 7.30 35.88 0.90 汽车
    300443 金雷风电 -77.98 9.05 40.42 1.32 电气设备
    002305 南国置业 -77.93 2.67 120.17 1.02 房地产
    300306 远方信息 -77.70 7.95 29.90 1.16 机械设备
    600415 小商品城 -77.44 4.13 7.77 1.89 商业贸易
    002029 七匹狼 -77.41 6.80 15.34 0.92 纺织服装
    603366 日出东方 -77.35 4.17 - 0.94 家用电器
    000533 万家乐 -77.26 3.36 69.76 1.46 家用电器
    002605 姚记扑克 -76.99 6.38 44.41 1.57 轻工制造
    002489 浙江永强 -76.94 3.03 - 2.07 轻工制造
    601727 上海电气 -76.85 5.07 28.39 1.32 电气设备
    600791 京能置业 -76.82 3.93 147.65 1.10 房地产
    600158 中体产业 -76.81 8.75 - 4.56 传媒
    600375 华菱星马 -76.71 4.46 30.42 0.89 机械设备
    600243 青海华鼎 -76.65 4.88 - 1.24 机械设备
    603729 龙韵股份 -76.62 23.24 53.61 2.51 传媒
    300208 恒顺众昇 -76.62 7.66 15.36 2.98 电气设备
    002418 康盛股份 -76.52 3.16 68.39 1.59 家用电器
    600229 城市传媒 -76.44 7.02 15.49 2.06 传媒
    600538 国发股份 -76.31 4.53 4314.21 3.19 医药生物
    300411 金盾股份 -76.13 7.08 55.58 0.98 机械设备
    600371 万向德农 -76.00 7.93 35.60 3.70 农林牧渔
    300178 腾邦国际 -75.94 11.47 29.38 2.59 休闲服务
    002479 富春环保 -75.76 5.23 19.28 1.26 公用事业
    002721 金一文化 -75.71 7.05 12.07 1.22 轻工制造
    002496 ST 辉丰 -75.68 2.19 6.60 0.85 化工
    300263 隆华节能 -74.83 4.60 33.93 1.67 公用事业
    002089 新海宜 -74.73 3.83 72.29 2.99 通信
    002433 太安堂 -74.61 5.79 19.99 0.90 医药生物
    600055 万东医疗 -74.49 9.01 340.64 2.64 医药生物
    000919 金陵药业 -74.25 7.04 18.83 1.35 医药生物
    600405 动力源 -74.23 4.68 - 1.98 电气设备
    002588 史丹利 -74.16 4.80 18.60 1.31 化工
    002238 天威视讯 -73.99 6.36 17.20 1.41 传媒
    002451 摩恩电气 -73.82 6.58 61.86 4.35 电气设备
    300055 万邦达 -73.64 10.13 24.71 1.49 公用事业
    000673 当代东方 -73.62 6.12 13.01 2.15 传媒
    601007 金陵饭店 -73.61 9.12 43.36 1.85 休闲服务
    300367 东方网力 -73.52 9.78 32.92 2.27 计算机
    000415 渤海金控 -73.14 3.56 10.15 0.71 非银金融
    300189 神农基因 -73.13 3.05 60.48 2.19 农林牧渔
    000803 *ST 金宇 -73.06 12.23 - 19.96 房地产
    000976 华铁股份 -72.95 4.66 86.83 1.81 机械设备
    002462 嘉事堂 -72.73 18.83 12.72 2.00 医药生物
    600210 紫江企业 -72.60 3.10 18.54 1.09 轻工制造
    002711 欧浦智网 -72.58 4.32 6.85 2.51 交通运输
    000572 海马汽车 -72.29 2.90 - 0.74 汽车
    002454 松芝股份 -72.26 5.15 20.66 1.03 汽车
    002330 得利斯 -72.19 4.86 61.93 1.82 食品饮料
    002224 三力士 -72.03 5.35 46.22 2.06 化工
    002026 山东威达 -71.86 5.46 21.75 0.97 机械设备
    002736 国信证券 -71.82 8.31 23.04 1.29 非银金融
    300301 长方集团 -71.36 4.30 262.73 1.57 电子
    600682 南京新百 -71.22 11.30 34.23 1.56 商业贸易
    002616 长青集团 -71.18 5.09 46.81 1.78 家用电器
    600418 江淮汽车 -70.71 5.37 12.14 0.72 汽车
    000026 飞亚达A -70.65 7.27 13.40 1.26 轻工制造
    002550 千红制药 -70.40 4.73 18.00 2.40 医药生物
    600366 宁波韵升 -70.27 5.56 69.77 1.20 有色金属
    002660 茂硕电源 -70.17 6.65 - 2.25 电子
    600143 金发科技 -70.14 4.55 16.65 1.22 化工
    000417 合肥百货 -69.93 5.36 12.77 1.13 商业贸易
    002251 步步高 -69.93 9.61 12.39 1.30 商业贸易
    603456 九洲药业 -69.90 6.43 25.11 1.90 医药生物
    000915 山大华特 -69.89 16.34 23.49 2.40 医药生物
    002322 理工环科 -69.73 10.43 75.11 1.34 电气设备
    000632 三木集团 -69.70 5.03 51.09 1.83 综合
    000078 海王生物 -69.63 4.09 17.73 1.91 医药生物
    002751 易尚展示 -69.61 27.20 213.34 4.51 轻工制造
    002385 大北农 -69.59 3.81 22.34 1.55 农林牧渔
    600856 中天能源 -69.35 5.03 12.90 1.38 公用事业
    300335 迪森股份 -69.11 7.93 15.85 2.23 公用事业
    000887 中鼎股份 -68.82 12.06 9.88 1.88 汽车
    600133 东湖高新 -68.58 5.33 32.29 1.03 建筑装饰
    000521 长虹美菱 -68.50 3.48 35.86 0.72 家用电器
    600979 广安爱众 -68.48 3.96 20.56 1.06 公用事业
    600525 长园集团 -68.38 7.42 30.44 1.19 电气设备
    600208 新湖中宝 -68.26 3.11 8.49 0.81 房地产
    002437 誉衡药业 -67.98 4.20 20.43 2.11 医药生物
    000797 中国武夷 -67.96 4.83 40.92 1.16 房地产
    603355 莱克电气 -67.95 25.66 35.44 3.11 家用电器
    002174 游族网络 -67.94 16.05 16.05 3.44 传媒
    600655 豫园股份 -67.53 7.51 33.36 2.60 商业贸易
    600568 中珠医疗 -66.78 2.84 22.42 0.94 房地产
    300406 九强生物 -66.68 10.97 23.77 3.52 医药生物
    600165 新日恒力 -66.60 3.94 1389.27 3.13 机械设备
    002521 齐峰新材 -66.40 6.21 34.56 0.89 轻工制造
    600837 海通证券 -66.17 8.45 14.03 0.82 非银金融
    300393 中来股份 -66.12 15.40 41.60 1.42 电气设备
    600373 中文传媒 -66.09 11.26 8.61 1.23 传媒
    603818 曲美家居 -66.07 8.98 39.38 2.73 轻工制造
    002345 潮宏基 -65.88 6.49 15.75 1.67 轻工制造
    600153 建发股份 -65.86 8.09 9.87 0.95 交通运输
    000550 江铃汽车 -65.75 11.00 15.45 0.89 汽车
    002336 人人乐 -65.73 8.75 15.56 1.92 商业贸易
    002448 中原内配 -65.55 6.55 15.35 1.56 汽车
    002421 达实智能 -65.49 3.65 48.52 2.22 计算机
    603718 海利生物 -65.44 9.11 71.15 5.38 农林牧渔
    600221 海航控股 -64.76 2.19 6.88 0.63 交通运输
    600841 上柴股份 -64.60 8.55 41.76 2.02 机械设备
    600393 粤泰股份 -64.48 2.86 11.28 1.20 房地产
    300182 捷成股份 -64.44 6.26 19.96 1.61 计算机
    603308 应流股份 -64.38 11.52 38.09 1.75 机械设备
    600199 金种子酒 -64.33 5.70 107.10 1.41 食品饮料
    600073 上海梅林 -64.30 6.46 9.09 1.64 食品饮料
    300198 纳川股份 -64.23 3.24 125.75 2.02 建筑材料
    002722 金轮股份 -63.84 15.10 31.27 1.52 机械设备
    600657 信达地产 -63.81 3.80 - 1.11 房地产
    600708 光明地产 -63.58 4.03 4.37 0.82 房地产
    603599 广信股份 -63.55 12.61 13.03 1.38 化工
    600259 广晟有色 -63.38 24.87 534.43 3.84 有色金属
    000625 长安汽车 -63.21 7.22 6.23 0.71 汽车
    600732 ST 新梅 -62.63 4.91 1428.43 4.89 房地产
    300133 华策影视 -62.62 9.12 112.11 2.33 传媒
    002036 联创电子 -62.60 11.20 69.45 3.27 电子
    603199 九华旅游 -62.02 22.88 21.02 2.37 休闲服务
    300118 东方日升 -62.00 7.03 19.82 0.85 电气设备
    000826 启迪桑德 -61.97 14.31 16.86 1.37 公用事业
    002241 歌尔股份 -61.74 8.12 35.84 1.75 电子
    600059 古越龙山 -61.13 7.52 29.30 1.52 食品饮料
    000888 峨眉山A -60.94 7.09 50.79 1.72 休闲服务
    002244 滨江集团 -60.71 4.66 10.53 0.99 房地产
    002586 围海股份 -59.00 5.02 38.30 1.34 建筑装饰
    002391 长青股份 -58.45 10.84 14.66 1.25 化工
    000008 神州高铁 -58.23 3.70 247.71 1.46 机械设备
    300418 昆仑万维 -58.18 16.38 23.80 2.52 传媒
    300083 劲胜智能 -58.11 3.91 195.88 1.00 电子
    000890 法尔胜 -57.74 4.92 71.17 2.02 机械设备
    600694 大商股份 -56.45 27.94 5.83 1.06 商业贸易
    002014 永新股份 -55.94 5.98 16.48 1.77 轻工制造
    300158 振东制药 -55.14 4.05 20.77 0.75 医药生物
    600515 海航基础 -55.00 7.33 12.39 0.89 房地产
    002680 ST 长生 -48.39 5.18 8.02 1.26 医药生物
    002199 东晶电子 -48.19 7.73 - 4.15 电子
    600612 老凤祥 -46.97 29.07 11.39 2.55 轻工制造
    000564 供销大集 -44.73 3.25 26.12 0.64 商业贸易
    002196 方正电机 -42.10 6.47 38.54 1.16 电气设备
    300242 佳云科技 -40.94 5.00 31.68 1.36 传媒
    600828 茂业商业 -38.92 4.86 7.21 1.61 商业贸易
    300467 迅游科技 -29.51 26.77 29.25 1.97 传媒
    002763 汇洁股份 -24.68 9.12 8.40 1.90 纺织服装
    002767 先锋电子 -8.95 12.88 76.35 2.76 电气设备
    600053 九鼎投资 9.70 14.13 33.19 3.03 非银金融
    002760 凤形股份 9.74 14.39 214.40 2.62 机械设备

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: