RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日522股突破五日均线 1月3日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2019-01-09 15:34:20  来源:58gu.com  作者:
  •   今日522股突破五日均线 1月3日突破五日均线个股乖离率排名 小编和你一起了解

      今日有522只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博云新材、全信股份、天海防务等,乖离率分别为7.94%、7.72%、7.63%;欧普康视、诚益通、中曼石油等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      截至今日下午收盘,上证综指2464.36点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为2508.06亿元。到目前为止今日有522只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博云新材、全信股份、天海防务等,乖离率分别为7.94%、7.72%、7.63%;欧普康视、诚益通、中曼石油等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      1月3日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    002297 博云新材 9.98 4.27 6.12 6.61 7.94
    300447 全信股份 9.99 4.13 9.51 10.24 7.72
    300008 天海防务 10.04 5.58 2.65 2.85 7.63
    300337 银邦股份 10.14 1.35 3.54 3.80 7.34
    002502 骅威文化 10.13 3.13 4.07 4.35 6.88
    000587 金洲慈航 9.91 3.86 2.39 2.55 6.61
    000820 神雾节能 10.05 8.59 5.77 6.13 6.20
    002300 太阳电缆 10.02 1.56 5.59 5.93 6.16
    603577 汇 金 通 10.02 13.23 9.54 10.10 5.87
    601606 长城军工 9.97 37.79 12.42 13.13 5.73
    600385 山东金泰 7.01 0.95 9.83 10.38 5.55
    300069 金利华电 10.02 9.15 10.09 10.65 5.55
    600766 园城黄金 7.97 17.52 8.08 8.53 5.52
    002692 睿康股份 9.92 2.00 4.10 4.32 5.47
    600416 湘电股份 6.56 1.49 5.25 5.52 5.18
    300114 中航电测 5.68 2.14 7.30 7.63 4.49
    002452 长高集团 6.29 3.67 3.56 3.72 4.38
    300035 中科电气 6.22 2.87 4.59 4.78 4.23
    600610 *ST 毅达 4.97 0.13 1.82 1.90 4.17
    300632 光莆股份 7.03 11.38 13.89 14.46 4.12
    000506 中润资源 6.34 4.90 2.74 2.85 4.09
    600531 豫光金铅 4.89 1.85 3.52 3.65 3.81
    300156 神雾环保 5.82 4.00 3.69 3.82 3.52
    002237 恒邦股份 6.63 5.00 8.40 8.69 3.48
    002265 西仪股份 5.19 2.72 8.82 9.12 3.45
    603030 全筑股份 6.19 1.25 5.14 5.32 3.42
    300411 金盾股份 5.95 7.18 7.75 8.01 3.41
    300018 中元股份 5.71 12.46 4.65 4.81 3.35
    000603 盛达矿业 5.71 3.51 10.03 10.36 3.27
    002611 东方精工 4.79 3.29 3.82 3.94 3.25
    002879 长缆科技 6.84 10.90 13.62 14.06 3.22
    300173 智慧松德 4.10 4.34 4.67 4.82 3.21
    300397 天和防务 4.41 3.06 9.63 9.94 3.20
    002719 麦 趣 尔 5.17 7.20 11.05 11.40 3.19
    002189 利达光电 5.33 4.59 12.64 13.04 3.16
    300342 天银机电 4.23 2.96 7.16 7.39 3.15
    600291 西水股份 3.91 1.13 10.32 10.64 3.10
    002259 ST 升 达 4.89 1.70 2.29 2.36 3.06
    600845 宝信软件 3.32 1.18 21.44 22.09 3.04
    000708 大冶特钢 3.76 2.51 8.83 9.10 3.01
    300416 苏试试验 3.72 1.09 18.70 19.26 2.97
    300010 立 思 辰 3.80 4.10 7.16 7.37 2.96
    002119 康强电子 3.44 0.58 8.76 9.01 2.90
    600711 盛屯矿业 5.09 3.87 4.62 4.75 2.81
    002797 第一创业 3.15 5.74 5.42 5.57 2.81
    600687 刚泰控股 6.39 5.12 4.21 4.33 2.80
    600818 中路股份 5.06 1.26 10.72 11.01 2.71
    000768 中航飞机 3.47 0.90 13.35 13.71 2.70
    002625 光启技术 4.28 3.08 9.96 10.23 2.69
    601212 白银有色 3.38 0.93 2.98 3.06 2.68
    002721 金一文化 4.76 5.71 6.44 6.60 2.55
    300139 晓程科技 4.47 6.48 7.52 7.71 2.47
    300305 裕兴股份 5.33 2.45 7.72 7.91 2.46
    000543 皖能电力 2.93 1.01 4.80 4.92 2.46
    600655 豫园股份 3.31 0.63 7.32 7.50 2.43
    603609 禾丰牧业 3.75 0.47 7.83 8.02 2.40
    600988 赤峰黄金 5.38 3.14 4.01 4.11 2.39
    002453 华软科技 3.04 1.15 5.29 5.42 2.38
    000514 渝 开 发 3.27 0.24 3.70 3.79 2.38
    000629 攀钢钒钛 4.01 1.98 3.04 3.11 2.37
    300297 蓝盾股份 3.39 2.17 5.07 5.19 2.33
    600148 长春一东 3.10 1.53 14.30 14.63 2.32
    600038 中直股份 3.76 1.05 38.03 38.91 2.31
    002212 南洋股份 3.17 0.85 11.13 11.39 2.30
    600698 湖南天雁 3.37 1.81 4.19 4.29 2.29
    600262 北方股份 2.71 0.29 17.42 17.82 2.27
    600310 桂东电力 3.36 0.49 3.61 3.69 2.27
    300159 新研股份 3.45 2.67 4.69 4.80 2.26
    002592 八菱科技 10.02 4.03 23.09 23.61 2.24
    002519 银河电子 2.52 0.85 3.58 3.66 2.18
    600588 用友网络 2.61 1.19 21.89 22.37 2.17
    300251 光线传媒 2.96 1.42 7.83 8.00 2.15
    300424 航新科技 4.99 4.54 14.21 14.51 2.14
    300325 德威新材 1.26 4.20 3.15 3.22 2.09
    600909 华安证券 2.56 0.69 4.70 4.80 2.08
    300356 光一科技 2.54 8.07 5.93 6.05 2.06
    601990 南京证券 2.53 13.18 8.72 8.90 2.04
    600893 航发动力 2.88 0.60 21.68 22.12 2.01
    300434 金石东方 2.95 2.22 8.89 9.07 2.00
    300527 中国应急 3.19 5.26 6.66 6.79 1.98
    300554 三超新材 3.82 3.13 18.93 19.30 1.98
    601818 光大银行 2.74 0.17 3.68 3.75 1.96
    000504 南华生物 2.56 0.40 12.58 12.83 1.95
    300300 汉鼎宇佑 2.89 1.86 11.16 11.38 1.95
    002522 浙江众成 3.07 0.91 4.94 5.04 1.94
    002431 棕榈股份 2.79 1.47 3.61 3.68 1.94
    600760 中航沈飞 3.45 2.51 28.26 28.81 1.94
    603006 联明股份 3.38 2.78 9.29 9.47 1.94
    002471 中超控股 2.97 1.12 2.72 2.77 1.91
    000863 三湘印象 4.74 0.44 3.91 3.98 1.89
    002246 北化股份 3.67 1.22 6.65 6.78 1.89
    002615 哈 尔 斯 3.10 0.78 4.90 4.99 1.88
    600657 信达地产 3.67 0.72 3.88 3.95 1.86
    002312 三泰控股 2.21 1.70 3.18 3.24 1.82
    600490 鹏欣资源 3.79 1.50 4.57 4.65 1.80
    300247 乐金健康 3.52 0.72 3.47 3.53 1.79
    600303 曙光股份 3.09 0.97 3.93 4.00 1.78
    601718 际华集团 2.08 0.26 3.37 3.43 1.78
    002413 雷科防务 3.58 1.54 5.39 5.49 1.78
    002498 汉缆股份 3.00 0.31 2.02 2.06 1.78
    300629 新 劲 刚 3.20 4.17 15.52 15.80 1.78
    600311 荣华实业 6.27 8.26 3.83 3.90 1.77
    601858 中国科传 2.05 2.22 8.79 8.95 1.77
    002387 维 信 诺 1.97 0.83 7.62 7.75 1.76
    300034 钢研高纳 2.05 1.23 8.80 8.95 1.75
    600592 龙溪股份 2.24 1.31 5.38 5.47 1.75
    002673 西部证券 1.96 0.71 7.69 7.82 1.74
    002900 哈 三 联 3.02 4.45 12.07 12.28 1.74
    300696 爱 乐 达 2.89 4.40 22.37 22.76 1.73
    600167 联美控股 2.93 0.18 8.97 9.12 1.72
    000837 秦川机床 2.02 0.75 3.98 4.05 1.71
    002389 航天彩虹 2.28 1.01 12.37 12.58 1.68
    600247 *ST 成城 2.10 0.54 4.79 4.87 1.67
    300023 宝德股份 1.62 4.49 6.18 6.28 1.65
    600602 云赛智联 2.01 0.25 5.00 5.08 1.64
    601098 中南传媒 3.14 0.40 12.62 12.83 1.63
    002402 和 而 泰 2.74 1.27 6.28 6.38 1.62
    601878 浙商证券 1.81 2.64 7.18 7.30 1.61
    600290 华仪电气 3.37 10.63 4.83 4.91 1.61
    600830 香溢融通 2.07 0.61 4.86 4.94 1.60
    600480 凌云股份 2.63 0.90 7.68 7.80 1.59
    600582 天地科技 2.96 0.33 3.43 3.48 1.58
    600804 鹏 博 士 1.83 1.01 7.11 7.22 1.58
    603536 惠发股份 2.30 2.50 8.33 8.46 1.56
    002014 永新股份 3.73 0.58 6.57 6.67 1.55
    300462 华铭智能 5.00 16.01 15.91 16.16 1.55
    600562 国睿科技 3.37 0.89 13.00 13.20 1.54
    600705 中航资本 2.14 0.27 4.23 4.29 1.52
    300600 瑞特股份 2.44 2.46 16.16 16.40 1.51
    300163 先锋新材 2.42 0.64 3.34 3.39 1.50
    300281 金明精机 2.44 1.30 4.55 4.62 1.45
    300617 安靠智电 4.95 14.34 22.59 22.91 1.43
    000595 宝塔实业 1.57 0.98 2.54 2.58 1.42
    002676 顺威股份 2.43 1.01 2.91 2.95 1.37
    000733 振华科技 1.91 1.02 11.07 11.22 1.37
    002190 成飞集成 3.33 0.64 16.21 16.43 1.37
    300092 科新机电 1.99 1.57 6.08 6.16 1.35
    600372 中航电子 2.92 0.64 13.21 13.39 1.33
    002097 山河智能 1.99 0.63 5.57 5.64 1.33
    600723 首商股份 3.29 0.30 6.19 6.27 1.33
    600793 宜宾纸业 1.83 0.57 14.81 15.00 1.31
    300205 天喻信息 1.94 1.08 8.29 8.40 1.30
    002807 江阴银行 1.58 1.03 5.07 5.14 1.30
    600055 万东医疗 1.26 0.78 8.72 8.83 1.28
    000547 航天发展 4.05 1.48 7.60 7.70 1.26
    600215 长春经开 1.65 0.41 6.71 6.79 1.25
    002171 楚江新材 2.38 0.46 4.68 4.74 1.24
    000404 长虹华意 1.29 0.43 3.88 3.93 1.24
    000099 中信海直 2.13 0.81 5.69 5.76 1.23
    300345 红宇新材 2.83 2.28 3.59 3.63 1.23
    600275 ST 昌 鱼 2.17 0.81 2.80 2.83 1.22
    603535 嘉诚国际 1.45 2.60 18.63 18.85 1.19
    601766 中国中车 2.26 0.23 8.93 9.04 1.19
    300455 康拓红外 1.77 0.70 6.25 6.32 1.18
    600178 东安动力 2.14 0.66 4.25 4.30 1.18
    002651 利君股份 1.97 0.54 4.10 4.15 1.17
    603067 振华股份 1.68 1.90 7.77 7.86 1.16
    600378 天科股份 3.16 0.37 9.05 9.15 1.15
    300061 康旗股份 2.20 1.59 5.97 6.04 1.14
    000759 中百集团 1.91 0.65 5.28 5.34 1.14
    002210 飞马国际 3.60 3.44 3.70 3.74 1.14
    002568 百润股份 1.80 1.11 8.93 9.03 1.12
    000782 美达股份 1.40 0.25 4.30 4.35 1.12
    600688 上海石化 1.60 0.09 5.03 5.09 1.11
    300697 电工合金 3.07 7.83 11.28 11.40 1.10
    002366 台海核电 1.59 2.41 9.49 9.59 1.10
    300360 炬华科技 0.90 0.80 6.63 6.70 1.09
    300489 中飞股份 1.97 1.81 11.80 11.93 1.08
    601519 大 智 慧 1.20 0.29 3.32 3.36 1.08
    603859 能科股份 0.50 1.12 18.04 18.23 1.08
    600392 盛和资源 1.88 1.11 8.58 8.67 1.07
    002428 云南锗业 2.00 1.72 5.06 5.11 1.07
    600376 首开股份 3.00 0.30 7.13 7.21 1.07
    600769 祥龙电业 2.05 0.54 3.95 3.99 1.06
    002064 华峰氨纶 1.43 0.43 4.22 4.26 1.04
    000537 广宇发展 2.30 0.92 7.49 7.57 1.04
    603378 亚士创能 1.80 6.05 13.47 13.61 1.04
    600897 厦门空港 3.61 0.61 21.28 21.50 1.03
    600990 四创电子 2.19 1.20 34.20 34.55 1.02
    000900 现代投资 1.54 0.44 3.91 3.95 1.02
    300350 华 鹏 飞 1.77 0.71 5.69 5.75 1.02
    000505 京粮控股 1.27 0.77 5.51 5.57 1.02
    002176 江特电机 1.53 1.50 5.93 5.99 1.01
    002218 拓日新能 1.08 0.39 2.77 2.80 1.01
    603336 宏辉果蔬 1.93 4.18 15.65 15.81 1.01
    000800 一汽轿车 1.05 0.32 6.64 6.71 0.99
    300095 华伍股份 1.08 1.54 4.63 4.68 0.99
    300103 达刚路机 0.78 0.90 7.66 7.74 0.99
    600798 宁波海运 0.93 0.24 3.24 3.27 0.99
    002501 利源精制 1.77 1.05 2.85 2.88 0.98
    002494 华斯股份 2.47 2.94 6.16 6.22 0.97
    603002 宏昌电子 1.15 0.45 3.50 3.53 0.97
    000011 深物业A 0.75 1.54 9.31 9.40 0.97
    600507 方大特钢 3.93 0.85 9.94 10.04 0.97
    600792 云煤能源 1.12 0.22 2.69 2.72 0.97
    000969 安泰科技 1.32 0.44 4.57 4.61 0.96
    300189 神农基因 1.20 0.42 2.50 2.52 0.96
    601377 兴业证券 2.90 0.77 4.58 4.62 0.96
    600375 华菱星马 1.42 0.28 3.54 3.57 0.96
    000760 斯 太 尔 1.50 2.34 3.35 3.38 0.96
    603959 百利科技 1.34 0.39 14.98 15.12 0.93
    002169 智光电气 1.10 1.32 3.65 3.68 0.93
    002130 沃尔核材 2.19 0.69 3.24 3.27 0.93
    300120 经纬辉开 2.69 1.46 6.05 6.11 0.93
    600390 五矿资本 1.45 0.84 6.95 7.01 0.92
    600802 福建水泥 0.67 1.05 7.41 7.48 0.92
    600048 保利地产 1.62 0.47 11.79 11.90 0.92
    601328 交通银行 1.94 0.16 5.73 5.78 0.91
    600152 维科技术 0.86 1.99 5.82 5.87 0.89
    600353 旭光股份 1.24 0.60 4.04 4.08 0.89
    002132 恒星科技 1.10 1.35 2.73 2.75 0.88
    600908 无锡银行 1.34 0.84 5.24 5.29 0.88
    600517 置信电气 1.57 0.41 3.20 3.23 0.87
    002084 海鸥住工 0.76 0.26 3.93 3.96 0.87
    002403 爱 仕 达 1.02 0.38 7.86 7.93 0.86
    002700 新疆浩源 1.93 3.33 9.97 10.06 0.86
    300393 中来股份 2.67 1.24 15.27 15.40 0.85
    600000 浦发银行 1.13 0.07 9.73 9.81 0.84
    300609 汇纳科技 1.82 1.06 27.77 28.00 0.84
    002439 启明星辰 0.52 1.20 20.90 21.07 0.83
    000043 中航善达 1.48 0.53 7.49 7.55 0.83
    601179 中国西电 1.78 0.15 3.40 3.43 0.82
    300667 必创科技 2.51 6.44 27.18 27.40 0.81
    603527 众源新材 2.53 1.43 10.46 10.54 0.80
    000806 银河生物 1.77 2.20 4.00 4.03 0.80
    000636 风华高科 2.70 3.40 10.95 11.04 0.79
    300221 银禧科技 1.58 1.96 5.11 5.15 0.78
    002040 南 京 港 1.03 0.33 7.79 7.85 0.77
    601608 中信重工 1.15 0.13 2.61 2.63 0.77
    600675 中华企业 0.90 0.14 5.55 5.59 0.76
    002483 润邦股份 1.62 0.20 3.73 3.76 0.75
    002157 正邦科技 1.31 1.55 5.36 5.40 0.75
    000563 陕国投A 1.12 0.45 2.68 2.70 0.75
    600551 时代出版 1.28 0.49 8.63 8.69 0.74
    002362 汉王科技 0.59 0.65 13.48 13.58 0.74
    300229 拓 尔 思 0.58 0.44 8.67 8.73 0.74
    603477 振静股份 0.65 2.47 7.63 7.69 0.73
    600266 北京城建 1.27 0.33 7.92 7.98 0.73
    002144 宏达高科 0.91 0.31 9.87 9.94 0.73
    002939 长城证券 1.74 9.93 9.87 9.94 0.73
    300266 兴源环境 1.69 1.72 3.57 3.60 0.73
    000767 漳泽电力 0.81 0.14 2.48 2.50 0.73
    603311 金海环境 1.08 0.19 10.24 10.31 0.72
    600170 上海建工 0.98 0.19 3.06 3.08 0.72
    600636 三 爱 富 0.74 0.25 10.84 10.92 0.72
    600172 黄河旋风 1.31 1.26 3.08 3.10 0.71
    300007 汉威科技 0.91 1.11 9.89 9.96 0.71
    000004 国农科技 1.18 0.26 16.14 16.25 0.71
    300225 金 力 泰 1.78 2.02 4.54 4.57 0.71
    600308 华泰股份 1.16 0.63 4.34 4.37 0.69
    601168 西部矿业 1.56 0.33 5.82 5.86 0.69
    600086 东方金钰 4.21 4.12 4.67 4.70 0.69
    000681 视觉中国 1.12 1.24 23.40 23.56 0.68
    300529 健帆生物 3.04 1.59 40.72 41.00 0.68
    600599 熊猫金控 0.97 0.27 10.31 10.38 0.68
    002787 华源控股 1.06 1.14 6.65 6.69 0.66
    600393 粤泰股份 1.90 2.61 2.13 2.14 0.66
    002361 神剑股份 0.82 0.23 3.66 3.68 0.66
    603595 东尼电子 1.24 1.77 31.70 31.91 0.65
    002842 翔鹭钨业 0.86 1.44 15.20 15.30 0.64
    600785 新华百货 0.99 0.05 16.27 16.37 0.64
    002200 云投生态 0.71 1.03 5.65 5.69 0.64
    603116 红 蜻 蜓 1.89 0.21 6.96 7.00 0.63
    600773 西藏城投 1.00 0.50 6.05 6.09 0.63
    002220 天宝食品 1.17 1.35 2.57 2.59 0.62
    002822 中装建设 0.97 0.53 5.17 5.20 0.62
    300382 斯 莱 克 0.72 1.78 5.54 5.57 0.61
    300355 蒙草生态 0.77 0.87 3.92 3.94 0.61
    601218 吉鑫科技 0.88 0.49 2.29 2.30 0.61
    300333 兆日科技 1.17 1.52 6.88 6.92 0.61
    300216 千山药机 1.53 5.50 3.95 3.97 0.61
    300210 森远股份 1.40 2.90 4.31 4.34 0.60
    600386 北巴传媒 1.20 0.45 3.34 3.36 0.60
    300365 恒华科技 1.98 0.92 20.47 20.59 0.60
    603416 信捷电气 0.49 0.76 20.54 20.66 0.59
    002253 川大智胜 0.75 1.06 13.34 13.42 0.58
    603678 火炬电子 3.73 1.34 15.49 15.58 0.58
    002214 大立科技 1.45 1.26 5.58 5.61 0.57
    300224 正海磁材 0.84 0.26 5.94 5.97 0.57
    002497 雅化集团 0.90 1.81 6.69 6.73 0.57
    600573 惠泉啤酒 1.10 0.39 6.39 6.43 0.56
    600716 凤凰股份 0.94 0.19 3.20 3.22 0.56
    002935 天奥电子 0.77 23.06 42.88 43.12 0.56
    002535 林州重机 0.93 0.47 3.23 3.25 0.56
    300090 盛运环保 1.40 2.26 2.17 2.18 0.55
    600428 中远海特 0.92 0.22 3.26 3.28 0.55
    002412 汉森制药 0.84 0.10 14.29 14.37 0.55
    600146 商赢环球 1.84 7.79 6.60 6.64 0.55
    002467 二 六 三 0.39 1.00 5.14 5.17 0.54
    300076 GQY 视讯 2.01 1.42 4.05 4.07 0.54
    600114 东睦股份 0.48 0.51 6.28 6.31 0.54
    300336 新 文 化 2.76 2.31 4.44 4.46 0.54
    600526 菲达环保 0.90 0.22 4.46 4.48 0.54
    002125 湘潭电化 0.90 0.43 6.68 6.72 0.54
    002539 云图控股 0.98 0.56 4.11 4.13 0.54
    000785 武汉中商 0.93 0.36 6.47 6.50 0.53
    000839 中信国安 1.47 0.62 3.43 3.45 0.52
    600307 酒钢宏兴 0.52 0.16 1.91 1.92 0.52
    002613 北玻股份 1.13 0.22 2.68 2.69 0.52
    300135 宝利国际 0.37 0.37 2.68 2.69 0.52

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: