RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日207股突破五日均线 12月10日突破五日均线个股乖离率排名一览

  • 时间:2018-12-16 17:23:40  来源:58gu.com  作者:
  •   今日207股突破五日均线 12月10日突破五日均线个股乖离率排名一览 小编和你一起了解

      今日有207只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兆新股份、泰山石油、东信和平等,乖离率分别为6.53%、6.40%、6.20%;生物股份、烽火电子、晶方科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      截至今日下午收盘,上证综指2584.58点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.82%,A股总成交额为2405.37亿元。到目前为止今日有207只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兆新股份、泰山石油、东信和平等,乖离率分别为6.53%、6.40%、6.20%;生物股份、烽火电子、晶方科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      12月10日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    002256 兆新股份 9.86 2.33 3.03 3.23 6.53
    000554 泰山石油 10.04 8.19 5.25 5.59 6.40
    002017 东信和平 10.08 5.46 6.58 6.99 6.20
    002443 金洲管道 10.02 1.17 5.80 6.15 6.11
    002555 三七互娱 8.64 1.99 11.88 12.58 5.91
    002227 奥 特 迅 8.81 2.90 10.50 11.11 5.77
    300141 和顺电气 9.97 6.21 6.69 7.06 5.59
    002768 国恩股份 10.01 3.07 27.51 29.02 5.47
    603444 吉 比 特 9.26 6.11 140.65 148.01 5.23
    002077 大港股份 10.09 2.54 4.57 4.80 5.12
    000985 大庆华科 7.36 3.24 13.94 14.59 4.65
    603078 江 化 微 5.70 2.79 28.61 29.86 4.38
    300531 优 博 讯 6.10 7.11 18.02 18.78 4.22
    000572 海马汽车 9.84 3.37 2.57 2.68 4.20
    300541 先进数通 6.57 8.06 13.87 14.44 4.09
    002328 新朋股份 5.62 9.23 5.78 6.01 4.05
    300310 宜通世纪 7.00 14.58 5.00 5.20 4.04
    603688 石英股份 6.49 3.82 10.57 11.00 4.03
    002243 通产丽星 10.06 0.22 6.95 7.22 3.91
    300451 创业软件 5.98 5.08 17.33 17.90 3.30
    002089 新 海 宜 6.45 14.74 4.81 4.95 3.00
    300252 金 信 诺 3.45 3.95 9.33 9.60 2.87
    300693 盛弘股份 5.47 8.12 14.99 15.42 2.85
    002250 联化科技 3.62 1.18 9.46 9.73 2.85
    300590 移为通信 4.78 6.55 24.75 25.45 2.81
    603860 中公高科 4.52 1.61 24.52 25.20 2.77
    002886 沃特股份 4.20 12.02 17.86 18.35 2.73
    603127 昭衍新药 3.72 1.87 51.63 53.00 2.65
    601933 永辉超市 5.08 1.18 7.46 7.65 2.60
    603378 亚士创能 3.62 7.86 12.30 12.61 2.55
    002417 深南股份 4.86 2.81 7.59 7.77 2.43
    300253 卫宁健康 3.85 3.24 12.38 12.67 2.31
    603501 韦尔股份 2.85 3.81 35.32 36.11 2.24
    002615 哈 尔 斯 5.06 1.64 5.49 5.61 2.15
    600870 *ST 厦华 4.90 0.87 3.56 3.64 2.13
    000972 ST 中 基 5.08 0.72 3.04 3.10 2.11
    300292 吴通控股 4.02 5.38 3.80 3.88 2.11
    300673 佩蒂股份 2.93 3.01 43.76 44.65 2.04
    600313 农发种业 2.09 2.11 2.39 2.44 2.01
    002709 天赐材料 3.03 3.82 24.33 24.80 1.92
    600097 开创国际 2.78 0.63 10.54 10.74 1.86
    000918 嘉 凯 城 2.24 0.62 8.53 8.69 1.85
    600234 ST 山 水 3.90 0.31 7.85 7.99 1.81
    300226 上海钢联 2.79 1.26 50.39 51.30 1.81
    002490 山东墨龙 3.10 4.06 4.57 4.65 1.80
    000056 皇庭国际 3.57 2.56 5.70 5.80 1.79
    000413 东旭光电 3.81 2.25 4.82 4.90 1.74
    000603 盛达矿业 4.97 3.63 9.14 9.30 1.73
    603713 密尔克卫 3.59 15.21 28.39 28.88 1.73
    603828 柯 利 达 2.32 0.44 7.82 7.95 1.71
    300713 英 可 瑞 2.94 4.52 21.69 22.06 1.70
    603315 福鞍股份 3.20 0.87 11.73 11.92 1.62
    000400 许继电气 2.60 1.18 8.94 9.08 1.59
    002121 科陆电子 3.70 1.09 4.97 5.05 1.57
    002614 奥 佳 华 2.13 0.76 17.04 17.30 1.55
    300312 邦讯技术 2.57 6.70 7.08 7.19 1.52
    603826 坤彩科技 2.38 2.69 15.25 15.48 1.49
    002536 西泵股份 2.10 2.49 11.00 11.16 1.49
    002191 劲嘉股份 2.42 1.28 7.52 7.63 1.46
    600749 *ST 藏旅 2.04 0.24 9.85 9.99 1.42
    603028 赛 福 天 2.28 1.65 7.51 7.62 1.41
    002276 万马股份 4.05 2.36 5.57 5.65 1.40
    601028 玉龙股份 3.85 1.41 5.06 5.13 1.38
    603718 海利生物 1.48 1.28 13.54 13.73 1.37
    300698 万马科技 4.39 18.66 16.89 17.12 1.35
    600570 恒生电子 1.79 1.34 55.63 56.37 1.33
    600962 国投中鲁 1.66 1.52 8.46 8.57 1.30
    603357 设计总院 2.44 4.30 20.71 20.98 1.29
    300608 思 特 奇 1.39 1.74 17.31 17.53 1.27
    603096 新 经 典 2.09 0.54 56.98 57.68 1.24
    000953 ST 河 化 2.95 1.12 4.14 4.19 1.21
    603918 金桥信息 2.29 0.75 13.26 13.42 1.21
    002396 星网锐捷 2.03 1.53 17.91 18.12 1.17
    300628 亿联网络 2.19 1.88 72.04 72.87 1.15
    002796 世嘉科技 3.66 10.11 33.64 34.02 1.14
    601899 紫金矿业 1.76 0.92 3.42 3.46 1.11
    603677 奇精机械 1.40 1.64 14.32 14.48 1.10
    002447 晨鑫科技 3.31 2.43 3.09 3.12 1.10
    600491 龙元建设 2.30 0.79 7.49 7.57 1.10
    300570 太 辰 光 3.73 8.13 17.62 17.81 1.07
    600872 中炬高新 3.61 0.51 29.29 29.60 1.06
    603333 尚纬股份 2.15 0.24 5.17 5.22 1.05
    603777 来 伊 份 2.32 4.46 10.91 11.02 1.05
    603218 日月股份 2.04 1.38 17.32 17.50 1.03
    300349 金卡智能 2.55 1.17 16.75 16.92 1.03
    300637 扬帆新材 2.01 3.86 24.16 24.41 1.03
    002799 环球印务 3.07 2.63 12.62 12.75 1.00
    300078 思创医惠 2.46 3.27 10.30 10.40 0.99
    300682 朗新科技 3.46 1.45 16.60 16.76 0.98
    002837 英 维 克 1.36 6.97 16.22 16.38 0.97
    000932 华菱钢铁 1.11 2.02 6.31 6.37 0.95
    002389 南洋科技 1.57 0.57 12.21 12.33 0.95
    002706 良信电器 2.02 0.42 6.02 6.07 0.90
    002148 北纬科技 1.54 3.31 5.90 5.95 0.88
    300638 广 和 通 2.38 9.69 27.31 27.55 0.86
    603429 集友股份 3.11 0.78 25.98 26.20 0.86
    601500 通用股份 1.54 1.92 7.20 7.26 0.86
    600718 东软集团 1.69 0.54 11.30 11.40 0.85
    002798 帝欧家居 2.61 2.72 13.66 13.78 0.85
    300133 华策影视 1.37 0.72 8.82 8.89 0.84
    600699 均胜电子 1.29 0.48 23.40 23.60 0.84
    601869 长飞光纤 2.51 6.65 38.11 38.43 0.83
    600882 广泽股份 0.91 0.96 7.73 7.79 0.83
    002752 昇兴股份 1.00 1.11 7.00 7.06 0.83
    002032 苏 泊 尔 2.30 0.27 54.61 55.05 0.80
    600571 信 雅 达 1.81 2.57 7.26 7.32 0.77
    002787 华源控股 0.80 1.54 7.53 7.59 0.77
    002261 拓维信息 3.50 2.74 4.69 4.73 0.77
    300340 科恒股份 1.51 7.66 15.35 15.47 0.76
    603313 梦 百 合 1.52 0.89 19.90 20.05 0.75
    002495 佳隆股份 3.12 2.20 3.29 3.31 0.73
    000852 石化机械 3.23 2.18 8.56 8.62 0.72
    603337 杰克股份 2.55 0.64 37.48 37.74 0.70
    600583 海油工程 2.06 0.26 5.42 5.46 0.66
    000731 四川美丰 1.87 1.26 5.42 5.46 0.66
    000429 粤高速A 1.04 0.60 7.69 7.74 0.65
    603558 健盛集团 1.37 0.80 10.31 10.38 0.64
    002299 圣农发展 1.24 1.05 17.10 17.21 0.63
    600416 湘电股份 3.54 0.96 6.11 6.15 0.62
    002268 卫 士 通 0.74 0.38 19.06 19.18 0.62
    603909 合诚股份 1.02 2.48 23.63 23.78 0.62
    002473 *ST 圣莱 2.21 1.17 6.91 6.95 0.61
    603013 亚普股份 0.56 6.11 17.77 17.88 0.61
    002182 云海金属 1.01 1.67 6.96 7.00 0.60
    300450 先导智能 1.08 1.59 28.92 29.09 0.60
    300575 中旗股份 2.48 3.62 41.46 41.70 0.58
    300173 智慧松德 2.92 4.07 5.26 5.29 0.57
    002690 美亚光电 0.83 0.97 21.84 21.96 0.54
    603912 佳 力 图 1.86 3.29 12.51 12.58 0.53
    002353 杰瑞股份 3.92 2.26 17.95 18.04 0.52
    002539 云图控股 1.09 0.71 4.63 4.65 0.52
    300395 菲 利 华 1.40 0.84 15.84 15.92 0.52
    603689 皖天然气 1.30 2.61 11.66 11.72 0.51
    002838 道恩股份 0.77 0.59 18.13 18.22 0.50
    603602 纵横通信 1.21 5.40 24.88 25.00 0.48
    600557 康缘药业 3.28 1.06 11.28 11.33 0.48
    300538 同益股份 1.14 3.99 20.25 20.35 0.47
    603557 起步股份 1.49 3.73 8.14 8.18 0.47
    300394 天孚通信 3.22 2.52 25.18 25.30 0.46
    600529 山东药玻 2.65 2.08 19.67 19.76 0.45
    603938 三孚股份 1.02 2.81 17.72 17.80 0.44
    601717 郑 煤 机 1.37 0.70 5.91 5.94 0.44
    601231 环旭电子 0.83 0.25 9.68 9.72 0.43
    300096 易 联 众 0.63 0.96 7.93 7.96 0.43
    002364 中恒电气 1.12 0.62 11.66 11.71 0.41
    600621 华鑫股份 3.26 2.91 9.77 9.81 0.41
    000990 诚志股份 1.14 0.73 14.18 14.24 0.41
    000096 广聚能源 0.86 0.10 9.38 9.42 0.41
    600483 福能股份 0.47 0.34 8.48 8.51 0.40
    600633 浙数文化 1.52 0.36 8.65 8.68 0.39
    002311 海大集团 1.76 0.36 23.66 23.75 0.39
    002830 名雕股份 1.14 3.76 16.87 16.93 0.37
    002881 美格智能 1.86 8.14 17.44 17.50 0.36
    603077 和邦生物 1.18 0.45 1.70 1.71 0.35
    300425 环能科技 2.23 1.40 4.57 4.59 0.35
    600025 华能水电 1.36 1.52 2.97 2.98 0.34
    600027 华电国际 0.85 0.39 4.75 4.77 0.34
    300168 万达信息 0.47 1.29 12.69 12.73 0.33
    000719 中原传媒 1.15 0.45 7.88 7.91 0.33
    002231 奥维通信 1.20 2.08 6.75 6.77 0.33
    600779 水 井 坊 0.28 0.86 31.83 31.93 0.32
    300399 京 天 利 0.41 1.00 9.70 9.73 0.31
    002911 佛燃股份 1.45 0.64 18.77 18.83 0.31
    600531 豫光金铅 1.03 0.77 3.93 3.94 0.31
    603601 再升科技 0.64 0.26 7.88 7.90 0.30
    002692 睿康股份 0.76 1.40 3.98 3.99 0.30
    600345 长江通信 2.15 2.19 20.80 20.86 0.30
    002716 金贵银业 1.90 5.49 6.94 6.96 0.29
    603356 华菱精工 0.80 4.72 16.25 16.30 0.28
    600507 方大特钢 0.58 0.52 10.30 10.33 0.27
    002626 金 达 威 1.90 0.99 13.92 13.96 0.26
    002520 日发精机 1.81 0.57 7.31 7.33 0.25
    300341 麦迪电气 0.39 0.57 5.18 5.19 0.23
    601390 中国中铁 0.42 0.22 7.18 7.20 0.22
    603326 我乐家居 1.03 2.53 10.80 10.82 0.22
    002912 中新赛克 0.66 1.50 80.17 80.34 0.22
    600738 兰州民百 1.98 1.94 5.66 5.67 0.21
    603421 鼎信通讯 1.83 3.98 19.94 19.98 0.21
    603113 金能科技 0.67 2.07 11.96 11.98 0.20
    002851 麦格米特 1.33 0.96 22.04 22.08 0.20
    002335 科华恒盛 0.68 0.53 14.87 14.90 0.19
    002001 新 和 成 2.28 1.37 16.60 16.63 0.17
    300103 达刚路机 0.83 1.67 8.53 8.54 0.16
    600965 福成股份 1.01 0.05 9.96 9.98 0.16
    000968 蓝焰控股 1.89 0.77 11.82 11.84 0.15
    600837 海通证券 0.62 0.43 9.70 9.71 0.14
    603033 三维股份 1.95 0.67 19.88 19.91 0.13
    300085 银 之 杰 1.44 1.22 9.13 9.14 0.11
    002125 湘潭电化 0.96 0.87 7.35 7.36 0.11
    601158 重庆水务 0.54 0.06 5.54 5.55 0.11
    300560 中 富 通 1.73 5.95 17.63 17.65 0.10
    600311 荣华实业 1.52 7.12 4.01 4.01 0.10
    002654 万润科技 1.61 1.33 4.42 4.42 0.09
    600338 西藏珠峰 0.58 0.25 22.42 22.44 0.08
    002661 克明面业 0.47 0.47 12.72 12.73 0.08
    603196 日播时尚 2.75 27.54 10.45 10.46 0.08
    603908 牧 高 笛 3.09 2.92 23.70 23.72 0.07
    002318 久立特材 1.89 0.85 6.48 6.48 0.06
    601968 宝钢包装 0.98 0.29 4.13 4.13 0.05
    600156 华升股份 2.73 1.28 4.14 4.14 0.05
    600988 赤峰黄金 1.12 2.05 4.52 4.52 0.04
    002454 松芝股份 1.32 2.27 4.60 4.60 0.04
    601808 中海油服 0.32 0.11 9.49 9.49 0.04
    002597 金禾实业 1.43 0.86 16.32 16.33 0.04
    603005 晶方科技 1.10 1.43 16.51 16.52 0.04
    000561 烽火电子 0.83 1.48 6.10 6.10 0.03
    600201 生物股份 0.50 0.39 18.22 18.22 0.02

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: