RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日161只A股突破五日均线 12月4日突破五日均线个股乖离率排名一览

  • 时间:2018-12-16 17:22:50  来源:58gu.com  作者:
  •   今日161只A股突破五日均线 12月4日突破五日均线个股乖离率排名一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2650.02点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为2470.47亿元。到目前为止今日有161只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有沙钢股份、全新好、冀东装备等,乖离率分别为7.66%、6.47%、5.78%;万邦德、利德曼、中航善达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      12月4日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    002075 沙钢股份 10.06 4.13 8.54 9.19 7.66
    000007 全 新 好 10.01 7.62 7.64 8.13 6.47
    000856 冀东装备 9.02 16.30 14.40 15.23 5.78
    000917 电广传媒 10.00 9.33 6.56 6.93 5.70
    300262 巴安水务 6.90 3.30 4.99 5.27 5.61
    002213 特 尔 佳 6.29 6.19 8.80 9.29 5.54
    000976 华铁股份 6.25 1.88 4.36 4.59 5.37
    000622 恒立实业 5.25 21.84 7.61 8.02 5.36
    002094 青岛金王 5.13 5.24 5.89 6.15 4.45
    002342 巨力索具 5.51 3.79 3.67 3.83 4.36
    002017 东信和平 4.83 2.18 6.05 6.30 4.20
    002259 ST 升 达 4.96 3.74 2.65 2.75 3.93
    600462 九有股份 4.35 16.73 3.47 3.60 3.87
    002457 青龙管业 4.95 4.79 7.97 8.27 3.76
    600874 创业环保 4.89 2.08 8.48 8.80 3.72
    000923 河北宣工 3.82 2.49 13.12 13.60 3.66
    300428 四通新材 3.65 2.24 10.43 10.80 3.57
    600518 康美药业 3.11 1.94 10.89 11.27 3.53
    603999 读者传媒 5.70 3.31 5.20 5.38 3.50
    600171 上海贝岭 3.13 5.61 10.20 10.55 3.39
    000532 华金资本 4.96 8.03 10.85 11.21 3.32
    300025 华星创业 4.43 6.59 4.56 4.71 3.29
    600290 华仪电气 3.42 7.67 4.69 4.84 3.20
    603030 全筑股份 4.14 0.87 5.61 5.78 3.07
    002670 国盛金控 3.90 1.78 10.61 10.93 3.04
    600400 红豆股份 2.96 0.53 4.07 4.18 2.80
    000605 渤海股份 3.51 1.81 8.60 8.84 2.77
    600748 上实发展 3.36 0.47 4.79 4.92 2.76
    600187 国中水务 2.41 1.83 2.90 2.98 2.69
    600228 ST 昌 九 3.37 0.93 7.47 7.67 2.62
    600635 大众公用 4.85 8.99 5.26 5.40 2.58
    002686 亿 利 达 3.43 1.07 7.06 7.24 2.58
    002652 扬子新材 2.86 1.22 4.57 4.68 2.50
    002058 威 尔 泰 3.37 2.88 11.96 12.26 2.47
    600895 张江高科 4.44 4.82 15.14 15.51 2.46
    002175 东方网络 2.86 6.43 3.86 3.95 2.38
    300148 天舟文化 3.04 4.79 4.63 4.74 2.33
    300353 东土科技 2.97 2.48 9.48 9.70 2.28
    000981 银亿股份 4.66 3.36 3.95 4.04 2.18
    600020 中原高速 2.51 1.99 3.99 4.08 2.15
    300675 建 科 院 2.82 2.56 21.43 21.89 2.13
    600695 绿庭投资 3.25 10.66 5.29 5.40 2.12
    603316 诚邦股份 1.86 1.23 8.06 8.23 2.08
    300344 太空智造 2.98 3.15 6.43 6.56 1.99
    000779 三毛派神 3.63 2.49 9.81 10.00 1.96
    000793 华闻传媒 3.10 2.76 3.59 3.66 1.89
    002427 *ST 尤夫 5.00 1.99 14.03 14.29 1.88
    600880 博瑞传播 1.86 1.14 4.29 4.37 1.86
    002328 新朋股份 1.90 5.92 5.79 5.90 1.86
    600064 南京高科 2.14 2.09 7.97 8.12 1.86
    000509 华塑控股 2.57 2.87 3.13 3.19 1.85
    600053 九鼎投资 3.03 2.00 20.67 21.05 1.84
    600131 岷江水电 3.33 3.85 7.01 7.14 1.83
    000610 西安旅游 3.80 16.21 7.51 7.65 1.81
    300247 乐金健康 3.03 2.93 4.01 4.08 1.80
    600210 紫江企业 3.27 4.26 4.03 4.10 1.79
    600961 株冶集团 1.97 0.26 7.63 7.76 1.73
    000948 南天信息 1.10 1.37 9.95 10.12 1.73
    603787 新日股份 1.52 5.44 9.84 10.01 1.73
    300173 智慧松德 0.94 4.90 5.29 5.38 1.66
    002403 爱 仕 达 2.18 1.43 8.75 8.89 1.65
    600689 上海三毛 2.33 8.66 10.81 10.99 1.65
    002181 粤 传 媒 1.23 1.77 4.06 4.13 1.62
    603603 博天环境 1.75 1.10 13.74 13.96 1.62
    600532 宏达矿业 2.44 3.65 4.96 5.04 1.61
    002137 麦达数字 1.92 5.04 7.83 7.95 1.58
    600846 同济科技 1.22 2.53 7.35 7.46 1.55
    000608 阳光股份 2.07 0.67 5.34 5.42 1.50
    002453 华软科技 1.53 1.28 5.23 5.31 1.49
    603036 如通股份 1.45 3.52 12.42 12.60 1.48
    600538 国发股份 2.91 4.87 4.52 4.59 1.46
    002143 印纪传媒 2.95 2.67 3.44 3.49 1.45
    600658 电 子 城 1.44 0.64 5.54 5.62 1.44
    600133 东湖高新 1.92 3.41 6.27 6.36 1.44
    000931 中 关 村 1.61 2.71 7.47 7.58 1.42
    002054 德美化工 1.53 10.54 6.53 6.62 1.38
    603909 合诚股份 1.52 2.09 23.69 24.01 1.34
    600715 文投控股 3.44 1.01 5.65 5.72 1.31
    600800 天津磁卡 1.37 0.76 5.82 5.90 1.30
    000504 南华生物 2.39 0.45 13.10 13.27 1.30
    002208 合肥城建 0.75 1.88 10.66 10.79 1.26
    300225 金 力 泰 1.18 2.10 5.07 5.13 1.22
    300332 天壕环境 1.04 0.65 3.85 3.90 1.19
    603399 吉翔股份 1.71 1.43 10.56 10.68 1.17
    300018 中元股份 0.64 5.19 4.66 4.71 1.16
    300151 昌红科技 1.05 0.56 5.69 5.76 1.16
    002229 鸿博股份 1.48 2.19 6.79 6.87 1.15
    600283 钱江水利 2.02 2.78 12.00 12.13 1.10
    002674 兴业科技 0.75 0.30 7.99 8.07 1.05
    300155 安 居 宝 1.31 1.19 4.58 4.63 1.05
    600736 苏州高新 1.02 1.99 5.88 5.94 1.02
    000750 国海证券 1.63 2.32 4.33 4.37 1.02
    600843 上工申贝 0.65 0.81 7.65 7.73 0.99
    600678 四川金顶 1.95 7.04 6.73 6.80 0.98
    000652 泰达股份 1.52 1.20 3.31 3.34 0.97
    002492 恒基达鑫 1.07 2.54 5.63 5.68 0.92
    000068 华控赛格 1.76 3.89 4.01 4.05 0.90
    002030 达安基因 0.67 1.17 11.94 12.05 0.89
    300556 丝路视觉 0.73 2.79 17.86 18.02 0.88
    603045 福达合金 1.49 7.16 30.36 30.62 0.86
    000663 永安林业 0.90 0.57 6.71 6.76 0.81
    300171 东 富 龙 2.05 10.07 7.91 7.97 0.78
    600122 宏图高科 0.45 2.03 4.46 4.49 0.76
    601068 中铝国际 0.52 5.69 5.72 5.76 0.73
    300299 富春股份 2.27 5.43 4.91 4.95 0.73
    002862 实丰文化 0.26 3.65 19.42 19.56 0.72
    600604 市北高新 1.57 12.16 8.33 8.39 0.67
    000922 佳电股份 0.86 0.57 6.96 7.01 0.66
    000502 绿景控股 1.01 0.57 7.95 8.00 0.65
    002509 天广中茂 1.80 1.76 2.81 2.83 0.64
    002162 悦心健康 2.48 1.30 3.28 3.30 0.61
    000058 深 赛 格 3.24 4.25 5.70 5.73 0.60
    002359 北讯集团 0.65 5.30 9.20 9.25 0.57
    300234 开尔新材 1.12 1.62 6.31 6.34 0.54
    603032 德新交运 0.58 10.75 29.56 29.72 0.53
    000673 当代东方 0.00 2.71 5.67 5.70 0.53
    600649 城投控股 0.33 0.84 6.12 6.15 0.52
    000503 国新健康 1.73 1.43 18.75 18.85 0.51
    600624 复旦复华 1.77 5.33 6.31 6.34 0.51
    002769 普 路 通 0.11 3.33 9.22 9.27 0.50
    600856 中天能源 0.41 0.75 4.91 4.93 0.49
    603713 密尔克卫 -0.10 7.48 28.42 28.56 0.49
    002423 中原特钢 2.83 1.56 10.13 10.18 0.45
    600783 鲁信创投 1.93 6.32 18.42 18.50 0.43
    600219 南山铝业 0.43 0.36 2.32 2.33 0.43
    002159 三特索道 0.92 0.32 19.57 19.65 0.43
    000882 华联股份 0.00 0.34 2.40 2.41 0.42
    603900 莱绅通灵 0.15 2.24 13.10 13.15 0.41
    002381 双箭股份 2.22 0.85 6.88 6.91 0.41
    600278 东方创业 0.21 0.99 9.39 9.43 0.40
    002269 美邦服饰 0.00 0.19 2.55 2.56 0.39
    600371 万向德农 1.61 1.14 6.93 6.95 0.35
    300074 华平股份 1.75 7.11 4.06 4.07 0.35
    600675 中华企业 0.00 0.20 5.86 5.88 0.34
    002333 罗普斯金 0.00 1.47 6.67 6.69 0.33
    600386 北巴传媒 0.00 1.11 3.72 3.73 0.32
    300528 幸福蓝海 0.46 1.61 8.79 8.82 0.32
    000042 中洲控股 0.17 0.28 12.03 12.07 0.32
    002339 积成电子 0.61 0.57 6.60 6.62 0.30
    300715 凯伦股份 0.05 2.03 20.47 20.53 0.29
    002875 安 奈 儿 0.13 3.32 15.38 15.42 0.29
    600620 天宸股份 0.79 0.43 6.33 6.35 0.28
    002766 索菱股份 -0.30 4.13 6.54 6.56 0.28
    600128 弘业股份 -0.82 17.22 9.64 9.67 0.27
    600172 黄河旋风 0.78 2.84 3.87 3.88 0.26
    300541 先进数通 -0.28 1.84 14.04 14.08 0.26
    000404 长虹华意 0.72 0.44 4.18 4.19 0.24
    600666 奥 瑞 德 0.30 2.08 3.38 3.39 0.24
    300301 长方集团 0.26 0.40 3.79 3.80 0.21
    002551 尚荣医疗 0.78 1.20 5.15 5.16 0.19
    600235 民丰特纸 0.83 13.25 7.25 7.26 0.19
    002780 三夫户外 -0.22 1.59 13.82 13.84 0.17
    603079 圣达生物 -0.33 1.42 18.19 18.22 0.15
    002757 南兴装备 -0.20 0.22 29.18 29.22 0.14
    002488 金固股份 0.40 1.48 7.59 7.60 0.13
    300126 锐奇股份 0.91 6.51 5.51 5.52 0.11
    600097 开创国际 0.19 0.45 10.41 10.42 0.10
    601619 嘉泽新能 0.88 1.49 4.60 4.60 0.09
    000043 中航善达 -0.25 0.24 7.92 7.93 0.08
    300289 利 德 曼 -0.46 0.57 6.56 6.56 0.06
    002082 万 邦 德 -0.35 0.59 8.51 8.51 0.05

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: