RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日326只A股突破五日均线 12月7日突破五日均线个股乖离率排名一览

  • 时间:2018-12-16 17:22:44  来源:58gu.com  作者:
  •   今日326只A股突破五日均线 12月7日突破五日均线个股乖离率排名一览 小编和你一起了解

      今日有326只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有太平鸟、苏大维格、新日股份等,乖离率分别为6.85%、6.82%、6.21%;浙江龙盛、广哈通信、宝泰隆等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      截至今日下午收盘,上证综指2605.89点,收于五日均线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为2407.97亿元。到目前为止今日有326只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有太平鸟、苏大维格、新日股份等,乖离率分别为6.85%、6.82%、6.21%;浙江龙盛、广哈通信、宝泰隆等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      12月7日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    603877 太 平 鸟 10.00 1.93 18.43 19.69 6.85
    300331 苏大维格 9.97 2.10 11.77 12.57 6.82
    603787 新日股份 10.03 13.36 10.02 10.64 6.21
    002691 冀凯股份 9.99 2.44 7.16 7.60 6.17
    300167 迪 威 迅 10.00 4.05 5.65 5.94 5.17
    300464 星徽精密 9.97 8.59 7.57 7.94 4.92
    603500 祥和实业 7.84 11.70 11.02 11.55 4.77
    603806 福 斯 特 7.13 0.33 27.20 28.41 4.45
    002848 高斯贝尔 9.98 19.74 11.33 11.79 4.06
    002061 浙江交科 5.06 2.31 11.43 11.83 3.50
    002625 光启技术 9.62 7.24 9.36 9.69 3.48
    600303 曙光股份 5.86 7.38 4.54 4.70 3.48
    002331 皖通科技 6.15 2.66 8.84 9.15 3.46
    002902 铭普光磁 10.02 3.56 21.25 21.96 3.36
    002890 弘宇股份 6.44 6.96 19.85 20.50 3.28
    603466 风 语 筑 6.44 8.70 14.40 14.87 3.26
    600546 山煤国际 6.03 0.94 3.57 3.69 3.25
    002897 意华股份 10.00 19.93 18.87 19.47 3.17
    002292 奥飞娱乐 5.23 5.21 6.63 6.84 3.17
    002825 纳尔股份 5.38 10.98 16.16 16.66 3.08
    603098 森特股份 5.67 8.14 11.58 11.93 3.04
    603848 好 太 太 5.52 2.75 14.66 15.10 3.03
    300130 新 国 都 5.18 1.25 13.02 13.39 2.86
    600877 ST 嘉 陵 4.04 0.98 4.50 4.63 2.80
    600068 葛 洲 坝 4.43 1.19 6.66 6.84 2.76
    002789 建艺集团 4.79 5.70 17.88 18.37 2.74
    603508 思维列控 4.80 2.60 40.38 41.47 2.70
    300251 光线传媒 4.35 1.08 7.48 7.68 2.70
    002407 多 氟 多 5.01 5.15 12.46 12.79 2.66
    603268 松发股份 4.56 1.61 15.88 16.29 2.59
    300532 今天国际 5.80 3.65 10.50 10.76 2.52
    601002 晋亿实业 4.94 3.76 6.01 6.16 2.43
    603903 中持股份 4.28 3.98 21.90 22.42 2.39
    300150 世纪瑞尔 4.89 2.62 4.61 4.72 2.39
    600724 宁波富达 5.79 0.39 3.39 3.47 2.30
    300070 碧 水 源 5.08 1.72 9.10 9.31 2.29
    002887 绿茵生态 4.43 4.56 17.07 17.45 2.23
    000503 国新健康 7.62 3.14 18.51 18.92 2.23
    601766 中国中车 4.00 0.42 8.91 9.10 2.18
    002494 华斯股份 4.07 2.76 5.51 5.63 2.18
    603050 科林电气 3.97 4.77 11.28 11.52 2.16
    603703 盛洋科技 6.06 10.50 8.73 8.92 2.15
    600776 东方通信 10.03 7.22 6.23 6.36 2.12
    300284 苏 交 科 5.16 1.74 10.19 10.40 2.10
    600070 浙江富润 5.27 2.94 7.24 7.39 2.04
    600074 *ST 保千 3.70 1.33 1.37 1.40 2.04
    300371 汇中股份 5.06 3.93 13.83 14.11 2.04
    002745 木 林 森 2.92 3.24 13.14 13.40 1.99
    600076 康欣新材 4.99 3.29 4.54 4.63 1.98
    002885 京 泉 华 4.59 8.39 18.08 18.44 1.98
    601000 唐 山 港 3.72 0.92 2.46 2.51 1.95
    600502 安徽水利 3.66 2.32 3.90 3.97 1.85
    603303 得邦照明 3.65 2.54 11.73 11.94 1.83
    600370 三 房 巷 3.16 0.70 2.89 2.94 1.80
    300655 晶瑞股份 3.37 2.71 14.15 14.40 1.78
    603869 新智认知 3.91 0.87 15.93 16.21 1.77
    002350 北京科锐 3.13 1.68 6.47 6.58 1.76
    603955 大千生态 3.81 1.83 15.79 16.07 1.75
    300218 安利股份 4.04 0.84 6.84 6.96 1.72
    600152 维科技术 2.90 6.34 6.27 6.38 1.72
    002556 辉隆股份 3.96 1.10 4.91 4.99 1.71
    300440 运达科技 4.80 1.67 6.01 6.11 1.70
    300416 苏试试验 6.00 1.21 19.48 19.80 1.66
    002093 国脉科技 5.42 1.83 6.89 7.00 1.66
    300552 万集科技 4.40 2.83 15.88 16.14 1.65
    600729 重庆百货 3.85 1.14 30.55 31.05 1.65
    002313 日海智能 6.34 2.25 20.30 20.63 1.64
    600383 金地集团 2.98 0.41 9.54 9.69 1.61
    300563 神宇股份 5.89 7.55 24.06 24.44 1.60
    000786 北新建材 3.87 1.18 15.85 16.10 1.55
    002803 吉宏股份 4.64 4.64 33.07 33.58 1.54
    300665 飞鹿股份 3.48 6.16 10.24 10.40 1.52
    002135 东南网架 2.71 0.59 5.22 5.30 1.49
    000037 深南电A 2.39 1.06 5.08 5.15 1.42
    600477 杭萧钢构 3.23 1.15 4.09 4.15 1.42
    002446 盛路通信 7.50 8.90 6.50 6.59 1.42
    603778 乾景园林 2.59 1.78 4.68 4.75 1.41
    300011 鼎汉技术 4.88 2.86 6.57 6.66 1.40
    300446 乐凯新材 4.32 0.82 15.71 15.93 1.39
    002214 大立科技 3.35 3.61 5.79 5.87 1.38
    300405 科隆股份 3.01 1.09 8.11 8.22 1.38
    002171 楚江新材 5.41 1.32 5.39 5.46 1.37
    601186 中国铁建 2.54 0.71 11.14 11.29 1.36
    000687 华讯方舟 4.27 1.41 7.23 7.33 1.36
    600997 开滦股份 3.13 0.80 5.85 5.93 1.33
    002576 通达动力 4.14 3.13 10.18 10.31 1.32
    300715 凯伦股份 2.56 3.59 20.58 20.85 1.31
    002883 中设股份 3.03 4.46 21.13 21.40 1.30
    600183 生益科技 3.80 0.68 9.17 9.29 1.29
    000032 深桑达A 2.70 1.27 7.50 7.60 1.28
    300355 蒙草生态 3.36 2.73 4.55 4.61 1.27
    002762 金发拉比 4.39 2.77 5.87 5.94 1.26
    601233 桐昆股份 4.22 1.93 11.22 11.36 1.25
    300404 博济医药 2.73 3.63 12.99 13.15 1.22
    300120 经纬辉开 2.50 1.50 6.47 6.55 1.21
    002425 凯撒文化 3.40 1.59 6.01 6.08 1.20
    600273 嘉化能源 1.89 1.39 9.59 9.70 1.19
    300596 利 安 隆 2.06 0.75 29.82 30.17 1.19
    300098 高 新 兴 3.60 1.59 6.26 6.33 1.18
    300401 花园生物 4.80 2.51 12.95 13.10 1.14
    300040 九洲电气 2.21 2.09 5.49 5.55 1.13
    600143 金发科技 3.85 0.62 4.80 4.85 1.13
    000100 TCL 集团 2.81 0.58 2.53 2.56 1.11
    002296 辉煌科技 3.26 2.05 5.64 5.70 1.10
    603018 中设集团 3.40 0.85 17.15 17.34 1.08
    300491 通合科技 2.64 5.23 14.60 14.75 1.06
    300004 南风股份 2.52 3.38 4.42 4.47 1.04
    601669 中国电建 2.77 0.34 4.78 4.83 1.00
    300502 新 易 盛 6.68 6.08 18.03 18.21 1.00
    002741 光华科技 2.88 1.09 17.71 17.89 0.99
    000982 *ST 中绒 2.14 0.59 1.42 1.43 0.99
    300615 欣天科技 4.09 10.35 15.36 15.51 0.98
    002511 中顺洁柔 2.18 0.86 8.81 8.90 0.98
    002486 嘉 麟 杰 4.19 3.79 3.94 3.98 0.96
    300678 中科信息 2.84 4.28 19.76 19.95 0.96
    002598 山东章鼓 1.99 0.81 7.61 7.68 0.95
    300351 永贵电器 2.40 1.00 9.30 9.39 0.95
    000959 首钢股份 3.17 0.21 3.86 3.90 0.93
    002161 远 望 谷 2.91 3.61 6.30 6.36 0.92
    601699 潞安环能 2.25 0.68 7.65 7.72 0.92
    600312 平高电气 4.99 1.69 8.13 8.20 0.91
    600707 彩虹股份 4.24 1.04 4.63 4.67 0.91
    603628 清源股份 2.66 2.46 8.03 8.10 0.90
    300389 艾 比 森 2.96 0.43 16.55 16.70 0.89
    600305 恒顺醋业 2.36 1.48 9.90 9.99 0.89
    002792 通宇通讯 5.01 10.24 27.64 27.88 0.88
    300426 唐德影视 2.63 2.10 7.74 7.81 0.88
    600795 国电电力 1.59 0.15 2.53 2.55 0.87
    002392 北京利尔 2.35 0.95 3.46 3.49 0.87
    603385 惠达卫浴 3.06 1.34 9.01 9.09 0.87
    300129 泰胜风能 2.19 0.86 3.24 3.27 0.86
    002546 新联电子 2.56 0.50 3.98 4.01 0.86
    601369 陕鼓动力 4.05 0.38 6.37 6.42 0.85
    002487 大金重工 2.68 0.78 3.80 3.83 0.84
    603129 春风动力 2.37 1.88 17.99 18.14 0.83
    601718 际华集团 1.97 0.32 3.60 3.63 0.83
    600715 文投控股 2.36 0.54 5.59 5.64 0.82
    601225 陕西煤业 2.48 0.38 7.80 7.86 0.82
    002271 东方雨虹 2.79 1.09 14.62 14.74 0.81
    002208 合肥城建 2.08 2.14 10.73 10.82 0.80
    300125 易 世 达 1.89 0.86 13.39 13.50 0.79
    002616 长青集团 2.84 0.65 6.83 6.88 0.79
    002431 棕榈股份 3.27 1.21 4.07 4.10 0.79
    600775 南京熊猫 4.40 1.37 5.65 5.69 0.78
    002622 融钰集团 2.12 4.60 3.34 3.37 0.78
    601101 昊华能源 2.68 0.58 6.47 6.52 0.77
    600468 百利电气 3.39 0.64 5.45 5.49 0.77
    002822 中装建设 2.04 1.85 5.47 5.51 0.77
    600169 太原重工 1.70 0.43 2.37 2.39 0.76
    600409 三友化工 2.48 0.86 6.16 6.21 0.75
    300556 丝路视觉 2.03 4.13 17.95 18.08 0.72
    600528 中铁工业 3.11 0.78 10.20 10.27 0.71
    002410 广 联 达 3.67 0.83 23.57 23.74 0.70
    002927 泰永长征 2.74 6.64 23.45 23.61 0.70
    603970 中农立华 2.29 2.61 15.50 15.61 0.70
    002535 林州重机 2.31 1.15 3.52 3.54 0.68
    600550 保变电气 2.48 0.64 4.11 4.14 0.68
    300160 秀强股份 2.12 0.52 3.82 3.85 0.68
    002229 鸿博股份 3.01 3.54 6.80 6.85 0.68
    002847 盐津铺子 2.48 6.62 22.56 22.71 0.67
    300062 中能电气 2.66 1.81 5.36 5.40 0.67
    600978 宜华生活 2.99 1.81 4.79 4.82 0.67
    002594 比 亚 迪 2.78 1.11 56.51 56.89 0.67
    600177 雅 戈 尔 2.08 0.18 7.82 7.87 0.67
    000978 桂林旅游 2.30 0.76 5.75 5.79 0.66
    600475 华光股份 1.66 1.00 9.12 9.18 0.66
    002419 天虹股份 1.74 0.45 11.63 11.71 0.65
    600600 青岛啤酒 2.54 0.60 31.67 31.88 0.65
    002809 红墙股份 2.43 2.16 16.32 16.43 0.65
    000935 四川双马 2.10 0.89 16.43 16.54 0.65
    300659 中孚信息 0.93 2.20 22.60 22.74 0.64
    002082 万 邦 德 2.89 2.45 8.49 8.54 0.64
    300443 金雷风电 1.74 1.29 10.46 10.53 0.63
    002156 通富微电 2.93 1.55 8.02 8.07 0.62
    000716 黑 芝 麻 2.22 1.16 3.21 3.23 0.62
    600377 宁沪高速 0.96 0.07 9.42 9.48 0.62
    002122 *ST 天马 2.07 2.77 1.96 1.97 0.61
    603328 依顿电子 2.14 0.50 9.49 9.55 0.61
    603320 迪贝电气 2.37 2.65 18.01 18.12 0.61
    300403 地尔汉宇 2.91 0.64 5.27 5.30 0.61
    600500 中化国际 2.18 0.15 6.99 7.03 0.60
    600640 号百控股 2.02 1.07 10.03 10.09 0.60
    600792 云煤能源 2.36 0.39 3.02 3.04 0.60
    002763 汇洁股份 2.80 0.67 8.75 8.80 0.59
    300102 乾照光电 1.48 0.89 6.13 6.17 0.59
    600845 宝信软件 2.49 0.93 21.68 21.81 0.58
    300087 荃银高科 0.94 0.16 9.64 9.69 0.56
    300503 昊志机电 2.43 2.82 9.65 9.70 0.56
    600496 精工钢构 1.77 0.71 2.86 2.88 0.56
    002322 理工环科 3.34 0.44 9.84 9.89 0.55
    600123 兰花科创 1.88 0.65 6.99 7.03 0.54
    601952 苏垦农发 1.82 1.95 6.67 6.71 0.54
    601015 陕西黑猫 1.87 0.53 5.97 6.00 0.54
    600666 奥 瑞 德 3.35 4.13 3.37 3.39 0.53
    603030 全筑股份 2.70 0.67 5.68 5.71 0.53
    002224 三 力 士 3.54 1.61 6.11 6.14 0.52
    002289 宇顺电子 4.11 2.31 5.80 5.83 0.52
    002808 恒久科技 3.41 2.70 12.69 12.75 0.50
    603380 易 德 龙 1.70 2.51 14.87 14.94 0.50
    300398 飞凯材料 2.04 0.73 16.89 16.97 0.50
    002394 联发股份 1.40 0.42 10.11 10.16 0.49
    600458 时代新材 1.52 0.60 7.29 7.33 0.49
    603556 海兴电力 1.40 0.56 12.98 13.04 0.49
    603103 横店影视 3.79 2.93 22.10 22.21 0.49
    000544 中原环保 1.89 0.81 5.35 5.38 0.49
    002640 跨 境 通 3.80 0.66 12.49 12.55 0.48
    002247 聚力文化 1.29 1.69 5.45 5.48 0.48
    300293 蓝英装备 2.85 0.69 7.55 7.59 0.48
    600890 中房股份 2.65 0.42 9.26 9.30 0.45
    300280 紫天科技 1.19 0.39 32.04 32.18 0.45
    002775 文科园林 2.24 1.21 6.37 6.40 0.44
    002185 华天科技 2.47 1.21 4.13 4.15 0.44
    000922 佳电股份 2.96 0.75 6.93 6.96 0.43
    000552 靖远煤电 1.45 0.52 2.78 2.79 0.43
    601001 大同煤业 1.73 0.34 4.68 4.70 0.43
    300422 博 世 科 3.17 1.76 11.35 11.40 0.42
    300335 迪森股份 2.55 4.59 7.21 7.24 0.42
    002459 天业通联 1.47 2.85 9.65 9.69 0.41
    603585 苏利股份 2.33 1.66 21.83 21.92 0.41
    000062 深圳华强 2.20 0.33 18.54 18.62 0.41
    002658 雪 迪 龙 3.27 1.00 7.87 7.90 0.41
    603887 城地股份 3.02 0.86 15.31 15.37 0.39
    002484 江海股份 1.43 0.50 5.67 5.69 0.39
    002523 天桥起重 2.30 0.46 3.11 3.12 0.39
    000723 美锦能源 2.23 1.54 3.66 3.67 0.38
    300379 东 方 通 2.97 2.26 15.87 15.93 0.38
    002436 兴森科技 2.16 1.05 4.23 4.25 0.38
    000157 中联重科 1.92 0.31 3.71 3.72 0.38
    002213 特 尔 佳 2.61 3.08 9.01 9.04 0.38
    601333 广深铁路 1.88 0.33 3.25 3.26 0.37
    000538 云南白药 1.40 0.52 75.79 76.07 0.37
    600622 光大嘉宝 1.87 0.84 5.97 5.99 0.37
    601990 南京证券 2.86 11.59 9.32 9.35 0.36
    600408 *ST 安泰 1.81 0.72 2.81 2.82 0.36
    300027 华谊兄弟 1.60 0.84 5.06 5.08 0.36
    601006 大秦铁路 1.15 0.14 7.89 7.92 0.35
    300622 博士眼镜 2.97 1.55 18.65 18.72 0.35
    601908 京 运 通 2.08 0.43 3.43 3.44 0.35
    601155 新城控股 1.23 0.45 26.23 26.32 0.34
    000680 山推股份 1.74 0.79 3.50 3.51 0.34
    002343 慈文传媒 3.83 3.02 10.53 10.57 0.34
    002222 福晶科技 2.31 1.63 10.58 10.62 0.34
    000925 众合科技 2.09 2.24 5.35 5.37 0.34
    002905 金逸影视 2.00 1.91 13.71 13.76 0.34
    600348 阳泉煤业 1.65 0.42 5.51 5.53 0.33
    601618 中国中冶 1.62 0.11 3.13 3.14 0.32
    002319 乐通股份 0.79 0.32 15.20 15.25 0.30
    002802 洪汇新材 1.24 1.39 21.17 21.23 0.30
    601958 金钼股份 0.99 0.13 6.08 6.10 0.30
    600410 华胜天成 1.94 2.11 6.82 6.84 0.29
    603289 泰瑞机器 2.10 2.06 8.26 8.28 0.29
    002128 露天煤业 1.82 0.52 7.80 7.82 0.28
    002531 天顺风能 2.58 0.41 4.36 4.37 0.28
    600151 航天机电 2.31 0.67 4.41 4.42 0.27
    603580 艾艾精工 1.62 3.28 16.25 16.29 0.27
    300068 南都电源 1.50 3.20 13.49 13.53 0.27
    002652 扬子新材 2.44 0.68 4.60 4.61 0.26
    002358 森源电气 0.71 0.36 17.08 17.12 0.26
    300336 新 文 化 1.92 2.27 4.77 4.78 0.25
    300270 中威电子 1.40 7.30 7.23 7.25 0.25
    002512 达华智能 1.22 3.95 6.60 6.62 0.24
    600977 中国电影 3.45 2.03 13.78 13.81 0.23
    600350 山东高速 1.86 0.15 4.36 4.37 0.23
    603899 晨光文具 1.04 0.21 28.08 28.14 0.22
    603076 乐惠国际 0.87 2.09 25.58 25.64 0.22
    601106 中国一重 1.45 0.15 2.78 2.79 0.22
    600495 晋西车轴 2.82 1.86 4.73 4.74 0.21
    000703 恒逸石化 3.17 0.58 12.35 12.38 0.21
    601666 平煤股份 1.87 0.31 3.81 3.82 0.21
    002146 荣盛发展 1.47 0.38 8.24 8.26 0.19
    002302 西部建设 1.12 0.55 11.69 11.71 0.19
    002272 川润股份 1.61 1.37 4.40 4.41 0.18
    002234 民和股份 2.35 4.23 12.16 12.18 0.16
    300144 宋城演艺 1.78 0.30 22.27 22.31 0.16
    600722 金牛化工 1.42 1.24 4.98 4.99 0.16
    000061 农 产 品 1.82 0.28 5.03 5.04 0.16
    601088 中国神华 2.20 0.07 19.05 19.08 0.16
    002083 孚日股份 1.38 0.26 5.13 5.14 0.16
    600159 大龙地产 0.76 0.32 2.65 2.65 0.15
    600395 盘江股份 0.56 0.29 5.42 5.43 0.15
    600026 中远海能 4.82 1.14 5.43 5.44 0.15
    300393 中来股份 1.26 0.64 15.22 15.24 0.14
    300402 宝色股份 2.09 2.31 8.31 8.32 0.14
    603016 新 宏 泰 1.86 1.79 16.94 16.96 0.14
    600463 空港股份 1.42 1.41 7.15 7.16 0.14
    600629 华建集团 1.84 0.16 11.58 11.60 0.14
    601595 上海电影 1.23 1.15 13.17 13.19 0.14
    600328 兰太实业 2.07 0.72 7.39 7.40 0.14
    603001 奥康国际 1.14 0.18 10.62 10.63 0.13
    002126 银轮股份 1.74 0.59 7.59 7.60 0.13
    002718 友邦吊顶 1.08 1.28 28.89 28.93 0.13
    600023 浙能电力 0.88 0.06 4.59 4.60 0.13
    603278 大业股份 0.96 1.86 14.64 14.66 0.12
    600039 四川路桥 0.59 0.36 3.41 3.41 0.12
    300291 华录百纳 2.92 1.13 5.27 5.28 0.11
    600828 茂业商业 1.04 0.57 4.84 4.85 0.11
    002117 东港股份 1.45 0.67 14.71 14.73 0.11
    000408 藏格控股 1.43 0.37 11.35 11.36 0.11
    600970 中材国际 1.40 0.63 5.78 5.79 0.10
    000995 *ST 皇台 0.97 0.72 6.23 6.24 0.10

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: