RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日123只A股突破半年线 12月7日突破半年线个股乖离率排名一览

  • 时间:2018-12-16 17:22:43  来源:58gu.com  作者:
  •   今日123只A股突破半年线 12月7日突破半年线个股乖离率排名一览 小编和你一起了解

      今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯发电气、新日股份、津膜科技等,乖离率分别为9.87%、8.43%、5.99%;川仪股份、中联重科、黄河旋风等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

      截至今日下午收盘,上证综指2605.89点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为2344.29亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯发电气、新日股份、津膜科技等,乖离率分别为9.87%、8.43%、5.99%;川仪股份、中联重科、黄河旋风等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

      12月7日突破半年线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300407 凯发电气 10.01 6.39 7.00 7.69 9.87
    603787 新日股份 10.03 13.36 9.81 10.64 8.43
    300334 津膜科技 6.01 3.80 7.49 7.94 5.99
    000976 华铁股份 10.11 7.61 4.73 5.01 5.97
    603703 盛洋科技 6.06 10.50 8.42 8.92 5.96
    002848 高斯贝尔 9.98 19.74 11.21 11.79 5.13
    300302 同有科技 10.02 6.85 9.10 9.55 4.98
    300350 华 鹏 飞 5.35 5.13 6.05 6.30 4.08
    600724 宁波富达 5.79 0.39 3.34 3.47 3.96
    300416 苏试试验 6.00 1.21 19.06 19.80 3.88
    601002 晋亿实业 4.94 3.76 5.93 6.16 3.88
    600167 联美控股 4.14 0.52 9.22 9.56 3.73
    601369 陕鼓动力 4.05 0.38 6.20 6.42 3.63
    002282 博深工具 3.91 3.88 9.49 9.83 3.53
    300152 科融环境 4.36 4.04 2.78 2.87 3.39
    600143 金发科技 3.85 0.62 4.69 4.85 3.33
    002556 辉隆股份 3.96 1.10 4.84 4.99 3.10
    601000 唐 山 港 3.72 0.92 2.44 2.51 3.06
    600076 康欣新材 4.99 3.29 4.50 4.63 2.80
    002789 建艺集团 4.79 5.70 17.89 18.37 2.70
    300368 汇金股份 2.64 2.26 6.05 6.21 2.64
    002625 光启技术 9.62 7.24 9.44 9.69 2.64
    603887 城地股份 3.02 0.86 15.00 15.37 2.48
    002492 恒基达鑫 4.14 4.67 5.90 6.04 2.46
    300011 鼎汉技术 4.88 2.86 6.51 6.66 2.37
    603717 天域生态 10.05 4.80 9.53 9.75 2.27
    002743 富煌钢构 3.64 3.61 6.41 6.55 2.26
    002778 高科石化 3.24 5.67 17.79 18.18 2.17
    300062 中能电气 2.66 1.81 5.29 5.40 2.04
    000032 深桑达A 2.70 1.27 7.46 7.60 1.86
    000715 中兴商业 1.92 0.39 6.26 6.37 1.81
    600528 中铁工业 3.11 0.78 10.09 10.27 1.78
    600123 兰花科创 1.88 0.65 6.92 7.03 1.65
    600997 开滦股份 3.13 0.80 5.84 5.93 1.60
    300331 苏大维格 9.97 2.10 12.37 12.57 1.58
    000600 建投能源 3.16 1.16 5.14 5.22 1.55
    603328 依顿电子 2.14 0.50 9.41 9.55 1.44
    600775 南京熊猫 4.40 1.37 5.61 5.69 1.42
    603660 苏州科达 1.48 0.52 18.98 19.25 1.41
    300622 博士眼镜 2.97 1.55 18.46 18.72 1.41
    600977 中国电影 3.45 2.03 13.62 13.81 1.39
    600791 京能置业 1.25 0.50 3.99 4.04 1.37
    600169 太原重工 1.70 0.43 2.36 2.39 1.30
    002392 北京利尔 2.35 0.95 3.45 3.49 1.29
    002212 南洋股份 2.71 0.74 11.23 11.37 1.29
    002690 美亚光电 2.40 0.93 21.52 21.78 1.19
    002718 友邦吊顶 1.08 1.28 28.61 28.93 1.12
    600097 开创国际 1.16 0.31 10.34 10.45 1.07
    300600 瑞特股份 1.35 3.81 18.63 18.82 1.04
    300280 紫天科技 1.19 0.39 31.85 32.18 1.03
    300230 永利股份 1.20 0.97 5.03 5.08 1.00
    002135 东南网架 2.71 0.59 5.25 5.30 0.98
    601088 中国神华 2.20 0.07 18.90 19.08 0.96
    300559 佳发教育 1.35 0.63 36.54 36.88 0.93
    000151 中成股份 1.32 3.57 11.45 11.55 0.88
    601880 大 连 港 1.03 0.12 1.94 1.96 0.81
    000948 南天信息 1.13 0.66 9.73 9.81 0.79
    601019 山东出版 0.79 0.55 7.58 7.64 0.78
    300016 北陆药业 1.77 2.78 7.41 7.47 0.78
    000851 高鸿股份 1.33 1.31 4.52 4.56 0.78
    000561 烽火电子 0.83 0.96 6.00 6.05 0.77
    600692 亚通股份 0.89 0.76 6.76 6.81 0.75
    002533 金杯电工 2.16 0.82 4.68 4.72 0.75
    300200 高盟新材 1.30 0.44 7.75 7.81 0.74
    002446 盛路通信 7.50 8.90 6.54 6.59 0.74
    000611 天首发展 1.05 0.29 6.70 6.75 0.74
    002522 浙江众成 0.37 1.73 5.43 5.47 0.71
    600500 中化国际 2.18 0.15 6.98 7.03 0.70
    000877 天山股份 1.17 0.97 7.72 7.77 0.70
    600877 ST 嘉 陵 4.04 0.98 4.60 4.63 0.67
    002623 亚 玛 顿 0.87 0.68 16.08 16.19 0.66
    600962 国投中鲁 0.84 1.06 8.38 8.43 0.65
    000709 河钢股份 1.69 0.33 2.98 3.00 0.65
    601098 中南传媒 1.18 0.25 11.91 11.98 0.63
    300405 科隆股份 3.01 1.09 8.17 8.22 0.61
    603639 海 利 尔 1.01 1.28 28.84 29.01 0.58
    603789 星光农机 2.37 0.97 12.46 12.53 0.57
    300105 龙源技术 0.73 0.35 4.12 4.14 0.54
    600795 国电电力 1.59 0.15 2.54 2.55 0.52
    601965 中国汽研 0.58 0.26 6.90 6.94 0.52
    300440 运达科技 4.80 1.67 6.08 6.11 0.44
    603223 恒通股份 2.39 3.05 11.53 11.58 0.40
    603959 百利科技 0.25 0.97 16.13 16.19 0.38
    002403 爱 仕 达 0.24 0.54 8.49 8.52 0.37
    603728 鸣志电器 2.33 0.53 13.55 13.60 0.35
    002398 建研集团 0.81 0.60 4.94 4.96 0.34
    603011 合锻智能 1.22 1.13 4.97 4.99 0.33
    300019 硅宝科技 1.95 1.55 6.24 6.26 0.32
    000011 深物业A 0.38 9.07 10.55 10.58 0.29
    002108 沧州明珠 1.27 1.75 4.79 4.80 0.26
    300548 博创科技 0.99 1.45 34.73 34.82 0.25
    002375 亚厦股份 0.75 0.28 5.33 5.34 0.23
    600746 江苏索普 0.35 0.32 5.73 5.74 0.23
    300632 光莆股份 0.32 1.60 12.70 12.73 0.21
    300040 九洲电气 2.21 2.09 5.54 5.55 0.20
    601155 新城控股 1.23 0.45 26.27 26.32 0.20
    603128 华贸物流 1.37 0.98 5.91 5.92 0.17
    600502 安徽水利 3.66 2.32 3.96 3.97 0.17
    600012 皖通高速 0.35 0.28 5.65 5.66 0.16
    300541 先进数通 2.42 2.26 13.53 13.55 0.14
    601929 吉视传媒 0.46 0.46 2.18 2.18 0.12
    600802 福建水泥 0.50 0.93 7.96 7.97 0.12
    300421 力星股份 0.90 0.33 13.41 13.42 0.10
    300129 泰胜风能 2.19 0.86 3.27 3.27 0.10
    600137 浪莎股份 0.64 0.64 14.04 14.05 0.09
    300215 电 科 院 0.00 0.46 5.76 5.76 0.07
    603226 菲林格尔 0.24 2.97 16.77 16.78 0.07
    600006 东风汽车 0.00 0.18 3.83 3.83 0.07
    600530 交大昂立 0.20 0.25 5.07 5.07 0.05
    002057 中钢天源 0.79 0.66 6.40 6.40 0.05
    600589 广东榕泰 0.23 0.44 4.33 4.33 0.05
    002696 百洋股份 1.11 1.31 10.02 10.03 0.05
    600828 茂业商业 1.04 0.57 4.85 4.85 0.05
    002344 海宁皮城 0.85 0.28 4.76 4.76 0.05
    600582 天地科技 1.35 0.14 3.76 3.76 0.03
    300322 硕 贝 德 3.02 2.04 9.20 9.20 0.03
    300150 世纪瑞尔 4.89 2.62 4.72 4.72 0.03
    002391 长青股份 0.61 0.54 11.52 11.52 0.03
    600857 宁波中百 0.68 0.34 8.94 8.94 0.02
    603339 四方科技 0.12 2.20 17.14 17.14 0.02
    600172 黄河旋风 1.06 1.18 3.81 3.81 0.02
    000157 中联重科 1.92 0.31 3.72 3.72 0.01
    603100 川仪股份 0.49 0.28 8.28 8.28 0.01

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: