RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日突破五日均线个股一览 11月8日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2018-11-09 14:19:09  来源:58gu.com  作者:
  •   今日突破五日均线个股一览  11月8日突破五日均线个股乖离率排名 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2635.63点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为2964.12亿元。到目前为止今日有254只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光洋股份(5.56 +10.10%,诊股)、长城动漫(4.48 +10.07%,诊股)、永悦科技(10.19 +10.04%,诊股)等,乖离率分别为7.54%、7.49%、7.22%;三维股份(18.24 +0.33%,诊股)、国祯环保(9.06 +1.23%,诊股)、禾丰牧业(7.75 +0.65%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
              11月8日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    002708 光洋股份 10.10 13.01 5.17 5.56 7.54
    000835 长城动漫 10.07 9.24 4.17 4.48 7.49
    603879 永悦科技 10.04 10.59 9.50 10.19 7.22
    000590 启迪古汉 10.01 2.66 7.81 8.35 6.97
    000025 特 力A 10.01 2.21 27.54 29.46 6.96
    002052 同洲电子 10.06 3.12 3.48 3.72 6.90
    600186 莲花健康 10.00 3.38 1.96 2.09 6.85
    002915 中欣氟材 9.99 31.14 23.76 25.33 6.63
    300505 川 金 诺 10.01 13.92 22.61 24.07 6.46
    002504 弘高创意 9.90 6.39 3.03 3.22 6.41
    000691 亚太实业 10.10 3.40 4.00 4.25 6.36
    000509 华塑控股 10.03 4.41 2.99 3.18 6.28
    002931 锋龙股份 10.00 50.87 39.24 41.69 6.25
    300501 海顺新材 10.02 10.34 17.69 18.78 6.16
    002289 宇顺电子 9.94 2.05 5.63 5.97 6.11
    603058 永吉股份 10.01 5.91 10.99 11.65 6.02
    300464 星徽精密 10.01 0.71 7.25 7.69 6.01
    002420 毅昌股份 9.88 1.03 3.57 3.78 6.00
    300001 特 锐 德 6.94 1.55 14.05 14.80 5.31
    002702 海欣食品 7.13 8.50 4.31 4.51 4.59
    000976 华铁股份 6.25 1.99 4.07 4.25 4.32
    002112 三变科技 10.08 6.10 7.04 7.32 4.04
    002757 南兴装备 6.31 1.34 29.32 30.49 4.00
    000586 汇源通信 4.84 8.10 8.16 8.45 3.50
    002359 北讯集团 5.80 9.46 9.53 9.85 3.40
    002760 凤形股份 5.85 5.21 14.53 15.02 3.40
    600896 *ST 海投 4.95 0.95 3.90 4.03 3.33
    600847 万里股份 6.11 0.89 10.93 11.28 3.20
    002695 煌 上 煌 5.28 1.69 10.82 11.16 3.16
    002715 登云股份 5.26 5.11 14.55 15.00 3.09
    002641 永高股份 4.14 0.56 3.18 3.27 2.96
    300727 润禾材料 5.02 13.58 21.56 22.19 2.93
    600289 *ST 信通 3.90 1.53 2.33 2.40 2.92
    600797 浙大网新 4.73 4.28 7.96 8.19 2.86
    600817 ST 宏 盛 4.96 1.40 6.58 6.77 2.83
    600313 农发种业 3.98 2.62 2.29 2.35 2.80
    600265 ST 景 谷 3.94 0.25 22.58 23.20 2.74
    002908 德生科技 4.71 7.51 20.14 20.69 2.73
    002458 益生股份 4.29 4.42 15.39 15.81 2.72
    300225 金 力 泰 4.37 6.93 4.89 5.02 2.62
    002234 民和股份 4.77 4.33 12.02 12.31 2.45
    000968 蓝焰控股 4.27 2.50 13.35 13.66 2.35
    600774 汉商集团 3.78 0.19 12.07 12.35 2.34
    002571 德力股份 3.42 2.26 4.44 4.54 2.30
    300702 天宇股份 3.94 7.03 16.75 17.13 2.29
    300491 通合科技 5.80 15.78 15.35 15.70 2.28
    002940 昂 利 康 3.43 44.66 49.87 51.00 2.27
    600243 青海华鼎 3.91 2.07 4.16 4.25 2.21
    002021 中捷资源 3.50 5.04 2.90 2.96 2.21
    300161 华中数控 3.22 3.18 10.37 10.59 2.16
    600240 华业资本 3.95 9.37 3.35 3.42 2.15
    002536 西泵股份 4.00 1.73 9.94 10.15 2.11
    002321 华英农业 3.63 5.80 5.59 5.71 2.11
    002201 九鼎新材 3.10 2.15 6.52 6.65 2.06
    002633 申科股份 4.43 2.01 8.31 8.48 2.02
    002594 比 亚 迪 3.66 1.25 48.03 48.98 1.99
    002168 深圳惠程 4.01 2.32 9.40 9.59 1.98
    300240 飞 力 达 6.97 5.63 7.23 7.37 1.94
    300445 康 斯 特 3.38 2.08 10.20 10.40 1.92
    600661 昂立教育 3.34 0.77 20.67 21.06 1.91
    603038 华立股份 3.15 7.41 17.36 17.69 1.90
    600212 江泉实业 5.41 12.64 3.63 3.70 1.87
    600355 精伦电子 5.03 14.03 3.90 3.97 1.85
    603227 雪峰科技 2.88 1.26 3.86 3.93 1.81
    603577 汇 金 通 2.95 4.38 8.92 9.08 1.79
    002288 超华科技 3.50 3.69 2.91 2.96 1.79
    600084 中葡股份 3.32 2.49 3.36 3.42 1.79
    002661 克明面业 3.13 1.43 12.95 13.18 1.78
    600678 四川金顶 3.90 10.94 6.29 6.40 1.75
    300267 尔康制药 3.11 1.25 4.24 4.31 1.75
    600281 太化股份 2.75 0.78 3.68 3.74 1.74
    002917 金 奥 博 4.00 14.84 24.03 24.44 1.71
    300410 正业科技 2.83 1.95 19.31 19.64 1.70
    000017 深中华A 3.21 9.05 4.43 4.50 1.67
    603286 日盈电子 2.87 3.60 14.79 15.04 1.66
    002165 红 宝 丽 3.34 1.46 3.65 3.71 1.64
    002526 山东矿机 3.38 8.18 2.11 2.14 1.61
    600112 天成控股 3.13 8.83 3.90 3.96 1.59
    000929 兰州黄河 3.49 1.85 6.43 6.53 1.59
    000045 深纺织A 3.34 1.17 5.79 5.88 1.55
    000633 合金投资 6.59 11.59 5.42 5.50 1.55
    300029 天龙光电 3.29 1.55 5.26 5.34 1.52
    002540 亚太科技 2.46 0.45 4.52 4.59 1.50
    603580 艾艾精工 3.43 5.70 15.76 15.98 1.42
    000032 深桑达A 2.77 1.12 6.95 7.05 1.38
    600365 通葡股份 3.08 5.02 3.96 4.01 1.37
    002272 川润股份 3.86 2.70 4.25 4.31 1.36
    002374 丽鹏股份 2.44 2.85 3.32 3.36 1.33
    600410 华胜天成 2.62 2.14 6.18 6.26 1.29
    002375 亚厦股份 2.17 0.83 5.12 5.19 1.29
    002808 恒久科技 4.05 3.24 13.45 13.62 1.28
    600397 *ST 安煤 2.78 0.99 2.19 2.22 1.28
    002856 美芝股份 4.48 18.27 19.79 20.04 1.27
    002756 永兴特钢 2.65 2.28 13.00 13.16 1.25
    603159 上海亚虹 2.53 8.89 17.60 17.82 1.24
    002299 圣农发展 2.08 0.93 16.02 16.22 1.24
    603515 欧普照明 2.57 1.21 28.36 28.70 1.21
    600221 海航控股 2.54 0.62 2.00 2.02 1.20
    600368 五洲交通 2.53 1.19 3.20 3.24 1.19
    300722 新余国科 2.37 9.66 30.34 30.70 1.18
    002509 天广中茂 2.25 3.52 2.24 2.27 1.16
    000068 华控赛格 3.13 1.05 2.61 2.64 1.15
    002224 三 力 士 2.57 2.62 5.92 5.99 1.15
    601798 *ST 蓝科 2.08 0.74 4.36 4.41 1.15
    600829 人民同泰 2.32 0.41 6.11 6.18 1.15
    600769 祥龙电业 2.89 1.18 4.22 4.27 1.14
    000007 全 新 好 4.13 9.68 7.24 7.32 1.13
    002809 红墙股份 2.05 3.42 15.73 15.91 1.13
    600605 汇通能源 2.01 1.08 9.03 9.13 1.13
    300466 赛摩电气 3.47 3.21 5.61 5.67 1.07
    600339 中油工程 2.29 1.00 4.87 4.92 1.07
    600495 晋西车轴 2.57 2.54 4.34 4.39 1.06
    300394 天孚通信 2.66 2.90 25.58 25.85 1.06
    002480 新筑股份 2.47 1.05 4.93 4.98 1.06
    002495 佳隆股份 1.88 1.11 2.68 2.71 1.04
    002111 威海广泰 1.96 1.27 9.79 9.89 0.98
    603999 读者传媒 2.30 4.68 4.85 4.90 0.95
    300202 聚龙股份 2.60 3.90 7.02 7.09 0.94
    000716 黑 芝 麻 1.69 1.05 2.98 3.01 0.94
    300689 澄天伟业 1.46 6.66 31.58 31.88 0.94
    002890 弘宇股份 2.86 5.03 18.91 19.08 0.92
    000720 *ST 新能 1.82 1.07 3.32 3.35 0.90
    600515 海航基础 2.47 0.91 5.34 5.39 0.90
    603238 诺邦股份 1.37 3.02 15.36 15.50 0.89
    002498 汉缆股份 1.98 0.38 2.04 2.06 0.88
    600237 铜峰电子 1.78 2.23 3.41 3.44 0.88
    002333 罗普斯金 5.02 4.19 6.84 6.90 0.88
    002801 微光股份 1.84 2.09 19.74 19.91 0.87
    600130 波导股份 1.56 5.25 3.23 3.26 0.87
    600172 黄河旋风 1.87 2.84 3.24 3.27 0.86
    600712 南宁百货 2.04 0.85 3.97 4.00 0.86
    002657 中科金财 2.09 3.38 13.54 13.66 0.86
    300163 先锋新材 2.30 3.02 3.09 3.12 0.84
    002360 同德化工 1.53 1.16 5.27 5.31 0.84
    300048 合康新能 1.67 0.80 2.41 2.43 0.83
    002312 三泰控股 1.94 1.91 3.13 3.16 0.83
    603029 天鹅股份 1.51 3.77 13.98 14.10 0.83
    600512 腾达建设 1.83 2.99 2.20 2.22 0.82
    002522 浙江众成 1.56 1.11 4.53 4.57 0.79
    002076 雪 莱 特 2.45 4.66 3.31 3.34 0.78
    600743 华远地产 1.75 0.55 2.30 2.32 0.78
    002209 达 意 隆 3.57 3.41 6.92 6.97 0.78
    002736 国信证券 2.95 0.40 9.01 9.08 0.78
    300392 腾信股份 2.23 3.82 6.83 6.88 0.76
    600358 国旅联合 2.15 1.76 3.77 3.80 0.74
    000422 *ST 宜化 1.87 1.61 2.71 2.73 0.74
    600871 *ST 油服 1.55 0.12 1.96 1.97 0.72
    002610 爱康科技 1.80 1.38 1.69 1.70 0.71
    600861 北京城乡 1.47 0.51 6.83 6.88 0.70
    002031 巨轮智能 1.52 0.51 2.00 2.01 0.70
    603887 城地股份 1.41 0.69 14.30 14.40 0.69
    300234 开尔新材 1.16 1.55 6.04 6.08 0.66
    300577 开润股份 1.69 0.42 34.65 34.88 0.66
    002723 金 莱 特 2.99 4.21 8.56 8.62 0.65
    002306 *ST 云网 3.01 0.46 3.06 3.08 0.65
    603568 伟明环保 1.51 0.24 22.72 22.87 0.65
    000573 粤宏远A 1.31 0.92 3.08 3.10 0.65
    000712 锦龙股份 2.28 2.86 9.79 9.85 0.63
    600732 ST 新 梅 2.46 0.64 4.14 4.17 0.63
    300216 千山药机 1.47 10.99 4.81 4.84 0.62
    002131 利欧股份 1.19 1.67 1.69 1.70 0.59
    000955 欣龙控股 2.20 5.67 4.16 4.18 0.58
    002812 恩捷股份 1.99 1.52 41.22 41.45 0.55
    601208 东材科技 1.90 0.54 3.73 3.75 0.54
    002513 蓝丰生化 1.86 0.81 5.98 6.01 0.54
    002892 科 力 尔 2.01 9.43 26.74 26.88 0.53
    603536 惠发股份 1.09 2.61 8.31 8.35 0.53
    000420 吉林化纤 1.59 1.08 1.91 1.92 0.52
    300619 金 银 河 1.29 2.59 24.28 24.40 0.51
    002034 旺能环境 3.25 5.01 12.33 12.39 0.50
    600303 曙光股份 1.14 1.16 4.41 4.43 0.50
    000677 恒天海龙 1.81 1.28 2.81 2.82 0.50
    603077 和邦生物 1.23 0.57 1.63 1.64 0.49
    600527 江南高纤 1.44 1.75 2.11 2.12 0.47
    002276 万马股份 1.37 0.87 5.15 5.17 0.47
    002855 捷荣技术 1.27 3.58 8.71 8.75 0.46
    002338 奥普光电 1.93 1.50 11.03 11.08 0.45
    000848 承德露露 1.04 0.55 7.77 7.80 0.44
    002330 得 利 斯 2.22 0.89 4.12 4.14 0.44
    600381 青海春天 1.49 0.52 6.09 6.12 0.43
    002605 姚记扑克 1.53 1.09 6.61 6.64 0.42
    600716 凤凰股份 1.18 0.42 3.43 3.44 0.41
    603011 合锻智能 1.13 1.70 4.45 4.47 0.40
    600091 ST 明 科 2.27 0.55 3.60 3.61 0.39
    000617 中油资本 1.45 0.82 11.15 11.19 0.38
    000531 穗恒运A 1.48 0.32 4.78 4.80 0.38
    603729 龙韵股份 1.70 2.18 16.06 16.12 0.37
    603888 新 华 网 2.45 2.84 14.60 14.65 0.37
    601328 交通银行 1.02 0.12 5.93 5.95 0.34
    603590 康辰药业 2.17 14.53 35.23 35.35 0.33
    000958 东方能源 1.28 0.61 3.15 3.16 0.32
    600545 卓郎智能 1.86 0.89 7.66 7.68 0.31
    002002 鸿达兴业 1.26 1.64 3.21 3.22 0.31
    002857 三晖电气 3.57 14.78 13.02 13.06 0.31
    002026 山东威达 1.13 1.41 5.36 5.38 0.30
    002346 柘中股份 1.07 0.51 9.45 9.48 0.30
    300135 宝利国际 1.06 1.96 2.84 2.85 0.28
    600807 *ST 天业 2.61 1.40 2.35 2.36 0.25
    000671 阳 光 城 1.10 0.53 5.52 5.53 0.25
    603017 中衡设计 0.92 0.41 8.75 8.77 0.25
    000922 *ST 佳电 0.78 0.72 6.40 6.42 0.25
    002084 海鸥住工 2.00 1.16 4.07 4.08 0.25
    603680 今创集团 1.90 4.89 14.46 14.49 0.24
    300189 神农基因 1.12 0.70 2.71 2.72 0.22
    002789 建艺集团 0.55 2.25 16.29 16.33 0.22
    002639 雪人股份 0.73 0.37 5.48 5.49 0.22
    600749 *ST 藏旅 1.31 0.31 9.23 9.25 0.22
    002638 勤上股份 1.09 2.76 2.78 2.79 0.22
    002889 东方嘉盛 2.63 7.26 25.30 25.35 0.21
    603630 拉芳家化 1.41 2.36 13.66 13.69 0.20
    002433 太 安 堂 1.20 1.33 5.04 5.05 0.20
    600429 三元股份 0.79 0.19 5.08 5.09 0.20
    600287 江苏舜天 0.97 0.71 5.17 5.18 0.19
    300283 温州宏丰 0.73 1.44 4.15 4.16 0.19
    600036 招商银行 1.49 0.23 29.96 30.01 0.18
    000668 荣丰控股 1.51 0.89 9.42 9.44 0.17
    002482 广田集团 1.25 0.38 4.84 4.85 0.17
    600539 *ST 狮头 2.10 0.49 6.30 6.31 0.16
    002221 东华能源 1.43 0.90 8.51 8.52 0.14
    002832 比音勒芬 1.06 0.62 31.53 31.57 0.14
    600555 海航创新 1.75 1.48 2.91 2.91 0.14
    002865 钧达股份 2.17 12.27 17.86 17.88 0.13
    300320 海达股份 1.33 1.53 4.57 4.58 0.13
    603012 创力集团 0.77 0.48 7.82 7.83 0.13
    600815 厦工股份 0.96 0.23 3.14 3.14 0.13
    600078 澄星股份 0.62 0.86 3.24 3.24 0.12
    603165 荣晟环保 1.22 5.22 15.74 15.76 0.10
    601166 兴业银行 0.68 0.15 16.19 16.21 0.10
    603985 恒润股份 1.49 1.56 19.09 19.11 0.09
    000023 深天地A 1.36 2.20 11.14 11.15 0.09
    300535 达威股份 0.88 1.75 13.79 13.80 0.09
    600169 太原重工 0.87 0.42 2.31 2.31 0.09
    000882 华联股份 0.87 0.38 2.33 2.33 0.09
    000652 泰达股份 0.71 0.39 2.83 2.83 0.07
    300591 万 里 马 0.71 1.09 5.71 5.71 0.07
    600408 *ST 安泰 0.68 1.51 2.97 2.97 0.07
    000521 长虹美菱 0.67 0.95 3.02 3.02 0.07
    002348 高乐股份 1.89 1.91 3.23 3.23 0.06
    002355 兴民智通 0.91 0.63 6.63 6.63 0.06
    603617 君禾股份 0.52 7.04 17.24 17.25 0.06
    603002 宏昌电子 0.80 0.75 3.78 3.78 0.05
    300105 龙源技术 0.78 0.61 3.90 3.90 0.05
    300452 山河药辅 0.71 2.01 14.08 14.09 0.04
    002694 顾地科技 1.69 3.20 4.80 4.80 0.04
    300317 珈伟新能 0.96 2.12 5.26 5.26 0.04
    002274 华昌化工 0.75 0.34 5.36 5.36 0.04
    002740 爱 迪 尔 1.11 2.12 5.47 5.47 0.04
    603677 奇精机械 1.26 1.23 16.87 16.88 0.04
    603991 至正股份 0.78 0.97 17.99 18.00 0.03
    603318 派思股份 0.74 0.57 12.19 12.19 0.03
    300421 力星股份 1.03 0.50 12.77 12.77 0.03
    603609 禾丰牧业 0.65 0.26 7.75 7.75 0.03
    300388 国祯环保 1.23 0.62 9.06 9.06 0.02
    603033 三维股份 0.33 0.44 18.24 18.24 0.02

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: