RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日105只个股跨越牛熊分界线 10月22日突破半年线个股乖离率排名

  • 时间:2018-11-09 14:18:38  来源:58gu.com  作者:
  •   今日105只个股跨越牛熊分界线 10月22日突破半年线个股乖离率排名 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2656.87点,收于半年线之下,涨跌幅4.17%,A股总成交额为2579.39亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有百邦科技(28.11 +10.02%,诊股)、光迅科技(25.98 +9.67%,诊股)、东沣B(1.09 +10.10%,诊股)等,乖离率分别为9.51%、7.96%、7.13%;申通快递(19.26 +7.54%,诊股)、新潮能源(2.43 +3.85%,诊股)、利尔化学(19.72 +4.89%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
              10月22日突破半年线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300736 百邦科技 10.02 30.37 25.67 28.11 9.51
    002281 光迅科技 8.70 2.42 23.85 25.75 7.96
    200160 东 沣 B 10.10 - 1.02 1.09 7.13
    002643 万润股份 6.75 0.68 8.32 8.86 6.47
    300132 青松股份 7.64 2.44 11.73 12.40 5.74
    900953 凯 马 B 9.09 - 0.45 0.48 5.50
    300365 恒华科技 5.74 1.03 21.47 22.64 5.43
    600997 开滦股份 5.31 0.82 5.67 5.95 4.88
    603101 汇嘉时代 5.28 1.92 12.37 12.97 4.86
    600278 东方创业 6.19 2.31 9.66 10.12 4.72
    300420 五洋停车 5.60 1.24 4.69 4.90 4.54
    002153 石基信息 6.41 1.73 31.00 32.38 4.46
    603826 坤彩科技 6.58 2.71 11.97 12.47 4.20
    300164 通源石油 6.16 3.93 7.79 8.10 3.94
    000010 美丽生态 5.52 0.41 4.24 4.40 3.81
    600498 烽火通信 6.36 1.75 27.41 28.42 3.68
    300036 超图软件 5.22 3.18 20.63 21.38 3.62
    601231 环旭电子 9.09 0.33 9.50 9.84 3.58
    603606 东方电缆 5.89 0.78 8.33 8.63 3.55
    300046 台基股份 5.36 5.28 13.86 14.34 3.45
    000778 新兴铸管 5.16 0.44 4.54 4.69 3.42
    603789 星光农机 3.72 0.45 12.40 12.82 3.41
    600481 双良节能 3.89 0.75 3.36 3.47 3.24
    603429 集友股份 3.54 1.35 28.91 29.84 3.21
    300458 全志科技 5.78 3.20 22.02 22.70 3.10
    603228 景旺电子 6.88 1.10 52.02 53.58 3.01
    300457 赢合科技 4.10 0.61 23.96 24.64 2.85
    300436 广 生 堂 3.95 0.61 27.44 28.19 2.75
    002179 中航光电 6.42 0.58 40.98 41.95 2.37
    601991 大唐发电 3.86 0.09 3.16 3.23 2.32
    600757 长江传媒 6.20 0.55 6.03 6.17 2.26
    000089 深圳机场 3.44 0.40 7.94 8.12 2.23
    600603 广汇物流 6.51 3.42 4.32 4.42 2.21
    000789 万 年 青 6.88 2.99 12.16 12.43 2.21
    601003 柳钢股份 8.13 0.90 7.94 8.11 2.20
    603538 美 诺 华 6.07 3.47 16.61 16.96 2.08
    002013 中航机电 5.89 0.61 7.93 8.09 2.05
    600132 重庆啤酒 6.15 0.32 27.75 28.31 2.00
    002867 周 大 生 4.89 1.05 30.06 30.66 1.98
    603311 金海环境 4.77 1.94 11.62 11.85 1.97
    600489 中金黄金 3.02 0.73 7.36 7.50 1.93
    600027 华电国际 6.30 0.17 3.98 4.05 1.88
    000898 鞍钢股份 3.20 0.42 6.02 6.13 1.84
    600548 深 高 速 2.35 0.16 8.13 8.28 1.82
    002585 双星新材 3.26 1.88 5.90 6.01 1.81
    300628 亿联网络 6.47 1.92 64.65 65.78 1.74
    601766 中国中车 3.65 0.18 8.38 8.52 1.67
    601800 中国交建 3.66 0.12 12.26 12.46 1.65
    002475 立讯精密 9.37 1.15 17.35 17.63 1.61
    300495 美尚生态 3.30 3.68 12.95 13.15 1.55
    600350 山东高速 4.71 0.15 4.38 4.45 1.53
    600483 福能股份 3.39 0.16 7.82 7.94 1.47
    600201 生物股份 7.71 1.32 16.67 16.91 1.45
    601898 中煤能源 5.02 0.10 4.95 5.02 1.43
    600050 中国联通 6.04 0.58 5.37 5.44 1.32
    000902 新 洋 丰 4.75 0.47 8.92 9.04 1.31
    002841 视源股份 4.89 0.98 56.96 57.69 1.28
    601688 华泰证券 9.99 1.89 15.77 15.97 1.28
    002514 宝馨科技 2.82 0.53 5.76 5.83 1.19
    000422 *ST 宜化 4.31 0.75 2.63 2.66 1.14
    002266 浙富控股 2.69 0.52 3.78 3.82 1.12
    600917 重庆燃气 3.03 0.21 7.40 7.48 1.12
    300059 东方财富 10.01 6.52 12.83 12.97 1.11
    600585 海螺水泥 3.39 0.64 34.97 35.34 1.07
    603677 奇精机械 3.24 2.16 16.70 16.88 1.06
    600377 宁沪高速 1.24 0.05 8.88 8.97 1.04
    000628 高新发展 4.81 1.37 8.85 8.94 1.02
    000065 北方国际 5.43 0.45 8.64 8.73 1.00
    601628 中国人寿 6.25 0.06 22.90 23.13 1.00
    601211 国泰君安 9.97 1.09 15.18 15.33 0.99
    002152 广电运通 4.00 0.85 6.18 6.24 0.97
    600123 兰花科创 4.98 0.97 6.89 6.96 0.96
    300144 宋城演艺 8.72 1.22 22.72 22.94 0.95
    600793 宜宾纸业 5.28 1.42 17.20 17.36 0.94
    002673 西部证券 9.96 1.70 7.88 7.95 0.92
    600030 中信证券 10.01 2.45 16.77 16.92 0.90
    200512 闽灿坤B 6.85 - 2.63 2.65 0.83
    300379 东 方 通 3.95 0.61 14.10 14.21 0.80
    002661 克明面业 7.17 1.66 13.20 13.30 0.73
    300305 裕兴股份 3.52 0.92 6.13 6.17 0.70
    000962 东方钽业 5.57 0.99 6.40 6.44 0.69
    002768 国恩股份 3.17 0.91 26.54 26.71 0.66
    600183 生益科技 5.66 0.53 9.84 9.90 0.64
    002701 奥 瑞 金 1.65 0.44 5.50 5.53 0.60
    600926 杭州银行 4.22 0.83 7.85 7.90 0.58
    600984 建设机械 2.87 0.36 5.35 5.38 0.54
    600886 国投电力 3.53 0.17 7.29 7.33 0.52
    601169 北京银行 2.74 0.20 5.96 5.99 0.50
    600270 外运发展 1.67 0.44 20.05 20.14 0.46
    600961 株冶集团 1.49 0.21 6.77 6.80 0.44
    002215 诺 普 信 3.74 1.04 7.46 7.49 0.44
    600385 山东金泰 10.00 3.16 10.41 10.45 0.38
    601390 中国中铁 3.10 0.14 7.63 7.66 0.38
    000401 冀东水泥 4.86 1.24 10.75 10.79 0.36
    600965 福成股份 1.91 0.09 10.62 10.66 0.34
    300077 国民技术 5.92 10.05 9.45 9.48 0.29
    600023 浙能电力 2.53 0.05 4.85 4.86 0.28
    002607 亚夏汽车 9.96 7.68 7.82 7.84 0.26
    002923 润都股份 4.02 23.29 29.44 29.50 0.21
    601139 深圳燃气 3.32 0.31 5.90 5.91 0.19
    600660 福耀玻璃 4.00 0.34 24.67 24.71 0.15
    600009 上海机场 5.38 0.40 55.54 55.62 0.14
    002258 利尔化学 3.56 0.95 19.45 19.47 0.10
    600777 新潮能源 3.85 1.87 2.43 2.43 0.10
    002468 申通快递 5.70 3.28 18.91 18.93 0.09

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: