RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日758只个股突破五日均线 10月17日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2018-10-19 19:16:18  来源:58gu.com  作者:
  •   今日758只个股突破五日均线 10月17日突破五日均线个股乖离率排名 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2561.61点,收于五日均线之下,涨跌幅0.60%,A股总成交额为2583.27亿元。到目前为止今日有758只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有步森股份(9.58 +9.99%,诊股)、康普顿(12.54 +10.00%,诊股)、四方精创(12.90 +9.97%,诊股)等,乖离率分别为9.74%、8.22%、7.88%;东方中科(21.40 -0.23%,诊股)、好利来(17.94 +1.76%,诊股)、香飘飘(14.25 -1.04%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
             10月17日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    002569 步森股份 9.99 3.75 8.73 9.58 9.74
    603798 康 普 顿 10.00 10.04 11.59 12.54 8.22
    300468 四方精创 9.97 3.52 11.96 12.90 7.88
    002890 弘宇股份 9.89 11.73 17.14 18.45 7.66
    300561 汇金科技 9.99 7.14 13.74 14.76 7.45
    300736 百邦科技 10.00 8.19 19.66 21.12 7.43
    002845 同 兴 达 9.98 12.73 13.75 14.77 7.40
    600311 荣华实业 10.04 5.27 2.77 2.96 7.01
    300493 润欣科技 10.00 6.12 9.47 10.12 6.86
    300508 维宏股份 10.00 4.48 19.26 20.57 6.82
    603677 奇精机械 9.97 2.91 15.08 16.11 6.82
    300271 华宇软件 9.08 2.71 12.15 12.97 6.78
    300434 金石东方 9.98 4.18 11.58 12.34 6.58
    600830 香溢融通 8.08 3.14 4.27 4.55 6.46
    002054 德美化工 10.05 6.93 4.33 4.60 6.24
    300226 上海钢联 6.23 2.57 41.13 43.67 6.18
    300046 台基股份 6.52 7.45 12.79 13.56 6.00
    300612 宣亚国际 7.89 18.28 14.32 15.18 5.99
    300708 聚灿光电 10.00 5.28 10.48 11.11 5.97
    002546 新联电子 7.29 1.56 3.33 3.53 5.88
    600536 中国软件 10.02 9.56 23.65 25.03 5.84
    300716 国立科技 9.99 9.65 13.11 13.87 5.83
    300552 万集科技 10.00 1.14 13.84 14.63 5.72
    300631 久吾高科 7.10 3.25 14.86 15.68 5.50
    002790 瑞 尔 特 9.68 5.71 8.91 9.40 5.50
    600756 浪潮软件 7.97 6.05 15.43 16.26 5.37
    300672 国 科 微 7.08 4.25 40.66 42.83 5.33
    603131 上海沪工 7.89 2.54 12.22 12.85 5.17
    600221 海航控股 7.26 0.92 1.83 1.92 5.15
    300671 富满电子 10.00 6.35 18.95 19.91 5.05
    000049 德赛电池 4.86 1.87 22.20 23.30 4.97
    300078 思创医惠 7.49 3.47 8.34 8.75 4.97
    002447 晨鑫科技 10.11 2.41 2.80 2.94 4.93
    002681 奋达科技 9.94 1.82 3.48 3.65 4.89
    300531 优 博 讯 6.00 4.85 14.68 15.36 4.66
    002785 万 里 石 10.03 6.31 7.76 8.12 4.64
    300189 神农基因 3.88 1.08 2.30 2.41 4.60
    600782 新钢股份 6.32 2.37 5.63 5.89 4.54
    300501 海顺新材 10.01 2.35 15.56 16.27 4.54
    300131 英唐智控 10.11 1.84 4.58 4.79 4.49
    600093 易见股份 10.07 1.18 7.43 7.76 4.47
    300339 润和软件 4.13 1.69 9.43 9.84 4.39
    000670 盈 方 微 10.04 3.23 2.94 3.07 4.35
    300448 浩云科技 4.91 1.29 8.40 8.76 4.34
    300392 腾信股份 9.95 4.69 6.25 6.52 4.32
    002596 海南瑞泽 4.33 5.21 6.24 6.51 4.26
    603607 京华激光 8.75 27.51 19.68 20.50 4.19
    002621 三垒股份 4.13 0.16 13.57 14.13 4.14
    300266 兴源环境 2.03 7.59 3.38 3.52 4.08
    600520 文一科技 10.04 3.29 12.95 13.48 4.08
    600080 金花股份 10.00 1.21 9.09 9.46 4.07
    603101 汇嘉时代 5.00 2.63 11.91 12.38 3.98
    300059 东方财富 4.47 3.82 10.57 10.99 3.97
    603637 镇海股份 3.56 2.44 12.31 12.80 3.96
    000498 山东路桥 10.07 8.94 4.63 4.81 3.89
    002095 生 意 宝 10.00 2.39 22.14 22.99 3.85
    603020 爱普股份 6.47 1.31 6.82 7.08 3.84
    600515 海航基础 5.13 2.02 5.33 5.53 3.79
    002881 美格智能 3.68 13.98 15.73 16.33 3.79
    300735 光弘科技 3.96 5.87 13.92 14.44 3.77
    300386 飞天诚信 4.18 3.54 9.60 9.96 3.75
    300724 捷佳伟创 2.44 18.09 21.82 22.63 3.70
    300469 信息发展 4.09 2.29 17.18 17.81 3.69
    002368 太极股份 8.87 2.66 25.82 26.77 3.67
    300117 嘉寓股份 10.16 0.97 3.24 3.36 3.64
    300033 同 花 顺 7.26 1.52 29.83 30.89 3.54
    603297 永新光学 2.93 36.16 46.20 47.81 3.49
    300047 天源迪科 5.19 1.84 10.96 11.34 3.49
    000587 金洲慈航 2.80 7.25 2.48 2.57 3.46
    002721 金一文化 5.53 4.29 5.72 5.92 3.46
    600858 银座股份 5.13 0.59 4.76 4.92 3.45
    300458 全志科技 4.63 3.63 21.22 21.94 3.40
    600715 文投控股 10.12 1.68 4.42 4.57 3.39
    000070 特发信息 5.95 0.82 6.03 6.23 3.35
    300037 新 宙 邦 3.13 2.25 20.42 21.10 3.31
    002624 完美世界 5.91 0.53 20.81 21.50 3.31
    000898 鞍钢股份 4.22 0.44 5.97 6.17 3.28
    300311 任 子 行 5.14 1.76 5.55 5.73 3.28
    600088 中视传媒 8.10 0.67 7.23 7.47 3.26
    002011 盾安环境 10.11 2.79 3.90 4.03 3.23
    002306 *ST 云网 5.04 0.32 2.42 2.50 3.22
    002567 唐 人 神 3.69 0.71 4.36 4.50 3.16
    300227 光 韵 达 2.61 3.16 8.39 8.65 3.15
    300663 科蓝软件 5.14 3.29 13.69 14.12 3.13
    300380 安硕信息 4.55 2.32 15.60 16.08 3.09
    002315 焦点科技 5.39 1.48 11.76 12.12 3.08
    000571 新大洲A 5.09 3.36 2.80 2.89 3.07
    300502 新 易 盛 5.66 5.14 17.40 17.92 2.99
    300333 兆日科技 4.13 3.56 6.86 7.06 2.98
    300543 朗科智能 3.31 5.62 13.95 14.36 2.94
    002657 中科金财 4.78 2.57 12.57 12.94 2.91
    002371 北方华创 3.36 3.49 40.32 41.49 2.91
    300712 永福股份 6.21 4.23 13.63 14.03 2.90
    603355 莱克电气 4.85 0.28 25.44 26.18 2.90
    000063 中兴通讯 3.06 3.21 15.72 16.18 2.90
    300378 鼎捷软件 3.88 1.70 9.11 9.37 2.90
    603226 菲林格尔 4.96 4.18 14.18 14.59 2.89
    300135 宝利国际 4.51 1.09 2.70 2.78 2.89
    603165 荣晟环保 5.00 6.29 15.52 15.97 2.89
    600828 茂业商业 3.01 0.40 4.66 4.79 2.88
    300588 熙菱信息 2.12 4.68 9.83 10.11 2.85
    300590 移为通信 2.80 3.35 19.25 19.80 2.84
    300730 科创信息 3.30 11.41 16.74 17.21 2.82
    601872 招商轮船 3.81 0.45 3.71 3.81 2.81
    603383 顶点软件 4.06 3.26 22.69 23.33 2.80
    300577 开润股份 3.24 0.55 28.79 29.60 2.80
    300570 太 辰 光 2.39 4.18 15.01 15.43 2.80
    300520 科大国创 3.64 2.75 14.67 15.08 2.78
    300492 山鼎设计 5.13 9.85 19.93 20.48 2.78
    002883 中设股份 4.65 3.87 18.41 18.92 2.75
    300246 宝 莱 特 7.04 2.43 10.50 10.79 2.74
    600273 嘉化能源 2.37 1.53 9.27 9.52 2.72
    300045 华力创通 2.49 0.97 6.41 6.58 2.72
    601368 绿城水务 5.03 0.34 5.70 5.85 2.70
    002153 石基信息 7.56 2.63 28.95 29.73 2.69
    002373 千方科技 2.36 0.75 10.57 10.85 2.67
    603160 汇顶科技 3.60 0.25 71.18 73.07 2.65
    000918 嘉 凯 城 3.24 0.62 5.89 6.05 2.65
    000603 盛达矿业 5.39 2.04 7.05 7.23 2.61
    300623 捷捷微电 4.27 6.49 23.09 23.69 2.60
    300626 华瑞股份 7.13 8.33 9.09 9.32 2.58
    002002 鸿达兴业 4.98 1.82 2.88 2.95 2.57
    300269 联建光电 3.92 2.96 5.68 5.83 2.57
    002080 中材科技 4.93 0.68 6.85 7.03 2.57
    300608 思 特 奇 3.25 1.18 14.24 14.60 2.56
    600498 烽火通信 2.67 1.79 25.13 25.77 2.55
    300377 赢 时 胜 3.25 3.05 11.48 11.77 2.51
    603232 格尔软件 3.74 1.79 21.08 21.61 2.50
    300316 晶盛机电 5.19 1.74 9.11 9.33 2.46
    601006 大秦铁路 3.15 0.23 7.66 7.85 2.45
    600892 大晟文化 3.85 2.10 9.21 9.43 2.41
    300628 亿联网络 2.71 1.76 58.87 60.29 2.41
    300366 创意信息 3.18 2.04 6.33 6.48 2.40
    002860 星 帅 尔 4.83 10.05 18.65 19.10 2.40
    300732 设 研 院 4.57 9.92 31.72 32.48 2.40
    300556 丝路视觉 1.93 4.50 15.48 15.85 2.39
    603337 杰克股份 5.84 0.91 31.85 32.60 2.37
    002676 顺威股份 6.54 2.69 2.71 2.77 2.37
    603389 亚振家居 4.15 24.87 8.33 8.53 2.35
    002455 百川股份 1.28 0.94 4.63 4.74 2.33
    000886 海南高速 2.15 2.57 3.71 3.80 2.32
    300323 华灿光电 5.00 1.45 8.83 9.03 2.31
    300251 光线传媒 4.40 0.82 6.50 6.65 2.31
    002492 恒基达鑫 2.23 1.04 5.39 5.51 2.30
    300036 超图软件 5.43 4.11 19.55 20.00 2.30
    300252 金 信 诺 2.80 1.55 7.90 8.08 2.28
    300001 特 锐 德 3.98 0.51 12.25 12.53 2.25
    300603 立昂技术 2.82 3.07 21.41 21.89 2.24
    603559 中通国脉 3.31 7.89 21.34 21.82 2.24
    300253 卫宁健康 6.29 3.90 12.06 12.33 2.24
    300399 京 天 利 3.03 1.69 8.65 8.84 2.20
    601231 环旭电子 3.80 0.18 8.56 8.75 2.20
    300560 中 富 通 2.43 3.60 15.24 15.57 2.19
    603238 诺邦股份 1.05 1.83 14.19 14.50 2.18
    300058 蓝色光标 3.56 0.94 3.98 4.07 2.16
    603588 高能环境 1.65 0.45 7.82 7.99 2.15
    002410 广 联 达 5.04 1.73 23.25 23.75 2.14
    300315 掌趣科技 3.33 1.07 3.64 3.72 2.14
    600018 上港集团 1.60 0.04 4.97 5.08 2.13
    603958 哈森股份 1.38 0.98 7.92 8.09 2.09
    601800 中国交建 2.46 0.16 12.63 12.89 2.09
    300622 博士眼镜 2.72 1.58 15.18 15.50 2.08
    000507 珠 海 港 1.40 1.12 7.80 7.96 2.05
    002333 罗普斯金 2.07 2.79 6.28 6.41 2.04
    300553 集智股份 3.39 1.59 28.42 29.00 2.03
    600146 商赢环球 3.24 7.98 7.81 7.97 2.02
    300678 中科信息 1.75 3.16 17.64 18.00 2.02
    002409 雅克科技 3.94 1.29 13.71 13.99 2.01
    002698 博实股份 1.26 0.21 7.86 8.02 2.01
    600466 蓝光发展 6.33 0.57 4.28 4.37 2.01
    300136 信维通信 6.54 2.31 21.72 22.15 1.99
    300720 海川智能 3.60 11.48 24.83 25.32 1.98
    002435 长江润发 4.60 0.27 7.14 7.28 1.96
    000829 天音控股 3.44 0.91 5.32 5.42 1.96
    601857 中国石油 1.91 0.04 8.92 9.09 1.95
    601881 中国银河 3.58 1.35 5.95 6.07 1.95
    300621 维业股份 2.83 1.79 9.28 9.46 1.94
    600406 国电南瑞 3.56 0.72 16.53 16.85 1.94
    601229 上海银行 2.41 0.41 11.27 11.49 1.93
    603083 剑桥科技 3.59 7.47 20.94 21.34 1.91
    300170 汉得信息 5.67 3.06 9.69 9.87 1.90
    600845 宝信软件 10.00 3.10 18.78 19.14 1.90
    300558 贝达药业 2.67 0.82 31.36 31.95 1.89
    600958 东方证券 3.24 0.21 7.82 7.97 1.89
    603133 碳元科技 5.47 2.07 14.95 15.23 1.89
    300541 先进数通 4.09 1.79 11.24 11.45 1.89
    601101 昊华能源 6.07 1.76 6.68 6.81 1.89
    601991 大唐发电 3.83 0.11 3.19 3.25 1.88
    603912 佳 力 图 3.08 5.48 11.49 11.71 1.88
    000997 新 大 陆 4.67 0.67 12.75 12.99 1.87
    600076 康欣新材 1.81 1.01 3.87 3.94 1.86
    002445 中南文化 1.15 5.71 2.60 2.65 1.84
    600150 *ST 船舶 1.39 0.30 10.74 10.94 1.84
    002897 意华股份 2.93 3.85 15.87 16.16 1.83
    002866 传艺科技 3.21 5.91 10.41 10.60 1.83
    600460 士 兰 微 6.00 2.61 8.67 8.83 1.82
    600363 联创光电 3.65 0.54 7.26 7.39 1.82
    002560 通达股份 3.06 1.02 3.97 4.04 1.81
    002341 新纶科技 3.08 1.19 10.51 10.70 1.81
    002115 三维通信 3.78 1.54 7.55 7.69 1.80
    600882 广泽股份 2.39 0.17 7.57 7.71 1.80
    300431 暴风集团 3.13 4.34 9.07 9.23 1.79
    300527 中国应急 1.04 5.01 7.61 7.75 1.79
    601360 三 六 零 4.46 2.27 21.42 21.80 1.78
    300718 长盛轴承 1.95 8.52 14.90 15.16 1.77
    300286 安 科 瑞 3.83 1.49 7.46 7.59 1.77
    601788 光大证券 3.81 0.40 8.03 8.17 1.77
    601699 潞安环能 5.77 1.07 7.74 7.88 1.76
    300484 蓝海华腾 1.51 4.37 10.58 10.76 1.72
    300474 景 嘉 微 3.55 3.28 36.69 37.32 1.72
    002837 英 维 克 0.32 2.87 12.24 12.45 1.72
    600026 中远海能 1.84 1.03 4.91 4.99 1.71
    000566 海南海药 2.48 1.74 5.29 5.38 1.70
    603601 再升科技 5.27 0.50 5.89 5.99 1.70
    002632 道明光学 1.94 0.71 6.19 6.29 1.68
    002175 东方网络 2.17 5.95 3.25 3.30 1.66
    002399 海 普 瑞 3.16 0.46 18.00 18.30 1.66
    300521 爱 司 凯 0.98 1.85 8.11 8.24 1.65
    002771 真 视 通 2.50 1.50 10.90 11.08 1.65
    300292 吴通控股 3.70 1.13 3.03 3.08 1.65
    002195 二三四五 4.08 1.68 3.77 3.83 1.65
    603698 航天工程 2.39 0.14 13.50 13.72 1.64
    000564 供销大集 3.59 1.80 2.56 2.60 1.64
    600321 *ST 正源 3.21 0.25 1.58 1.61 1.64
    603041 美 思 德 3.66 5.48 15.03 15.28 1.64
    300296 利 亚 德 9.94 4.70 7.18 7.30 1.61
    002016 世荣兆业 0.89 0.94 8.96 9.10 1.61
    002635 安洁科技 4.81 3.29 10.72 10.89 1.60
    600579 天 华 院 1.27 0.35 7.87 8.00 1.60
    002836 新 宏 泽 1.97 1.45 10.72 10.89 1.59
    603010 万盛股份 2.02 0.79 14.39 14.62 1.58
    300230 永利股份 4.55 3.78 5.21 5.29 1.57
    300387 富邦股份 0.74 1.69 5.34 5.42 1.57
    002415 海康威视 2.18 0.33 24.42 24.80 1.57
    603259 药明康德 1.39 3.71 78.52 79.75 1.57
    000567 海德股份 3.82 1.73 10.71 10.88 1.57
    002413 雷科防务 1.02 0.64 4.86 4.94 1.56
    600615 丰华股份 3.06 0.96 8.63 8.76 1.55
    603189 网达软件 2.62 1.53 9.65 9.80 1.53
    002027 分众传媒 3.00 0.87 7.44 7.55 1.53
    002888 惠威科技 1.17 5.00 17.04 17.30 1.53
    300200 高盟新材 2.50 0.64 6.46 6.56 1.52
    603228 景旺电子 4.57 1.44 47.76 48.48 1.52
    603050 科林电气 2.45 2.03 10.30 10.46 1.51
    300395 菲 利 华 1.78 0.86 12.95 13.15 1.51
    000656 金科股份 2.05 0.12 4.91 4.98 1.51
    300673 佩蒂股份 3.00 2.69 42.97 43.62 1.51
    300652 雷 迪 克 2.63 1.94 17.32 17.58 1.50
    002099 海翔药业 2.61 0.74 4.27 4.33 1.50
    600055 万东医疗 4.85 0.57 6.82 6.92 1.50
    000585 *ST 东电 2.70 0.38 1.87 1.90 1.50
    601869 长飞光纤 1.82 6.70 35.86 36.40 1.49
    603709 中源家居 3.15 5.45 20.62 20.93 1.49
    002281 光迅科技 3.10 2.30 22.96 23.30 1.49
    600588 用友网络 6.49 1.93 22.32 22.65 1.49
    603528 多伦科技 2.00 1.29 5.52 5.60 1.49
    002803 吉宏股份 1.04 2.66 23.88 24.23 1.48
    300693 盛弘股份 2.27 3.94 13.79 13.99 1.48
    300098 高 新 兴 2.73 1.26 5.56 5.64 1.48
    600847 万里股份 2.21 0.19 9.57 9.71 1.46
    300027 华谊兄弟 3.36 0.91 4.25 4.31 1.46
    000801 四川九洲 1.21 0.48 4.13 4.19 1.45
    300582 英 飞 特 2.89 0.68 9.13 9.26 1.45
    600767 ST 运 盛 1.60 0.54 3.77 3.82 1.43
    300034 钢研高纳 0.43 0.81 9.21 9.34 1.43
    300359 全通教育 2.09 1.45 5.78 5.86 1.42
    002673 西部证券 1.85 0.66 7.07 7.17 1.41
    300464 星徽精密 2.10 2.94 6.22 6.31 1.41
    002901 大博医疗 3.47 2.46 25.88 26.24 1.41
    601636 旗滨集团 4.94 1.43 3.56 3.61 1.40
    300192 科斯伍德 2.40 0.87 8.42 8.54 1.40
    601328 交通银行 1.25 0.18 5.57 5.65 1.40
    603685 晨丰科技 3.89 3.51 13.71 13.90 1.39
    002272 川润股份 1.67 0.53 3.61 3.66 1.39
    600219 南山铝业 1.93 0.59 2.60 2.64 1.38
    600891 秋林集团 2.56 0.47 5.52 5.60 1.38
    300525 博思软件 4.46 0.79 17.80 18.04 1.36
    002858 力盛赛车 2.35 2.06 13.73 13.92 1.35
    000504 南华生物 1.23 0.47 13.02 13.20 1.35
    300065 海 兰 信 1.55 1.22 10.98 11.13 1.35
    300707 威唐工业 2.67 4.76 17.83 18.07 1.35
    002607 亚夏汽车 2.25 3.42 7.17 7.27 1.34
    300679 电连技术 3.85 1.70 21.55 21.84 1.34
    600981 汇鸿集团 2.51 0.35 3.63 3.68 1.32
    002205 国统股份 1.78 1.26 10.75 10.89 1.32
    603496 恒为科技 1.82 1.01 17.72 17.95 1.32
    600469 风神股份 0.31 0.19 3.19 3.23 1.32
    002865 钧达股份 2.73 14.27 16.34 16.55 1.31
    300689 澄天伟业 1.70 6.31 29.49 29.88 1.31
    601989 中国重工 1.26 0.22 3.98 4.03 1.31
    603103 横店影视 2.90 2.65 19.59 19.85 1.31
    603186 华正新材 2.39 1.57 12.69 12.85 1.29
    002436 兴森科技 2.99 1.02 3.41 3.45 1.29
    002694 顾地科技 3.17 1.41 4.50 4.56 1.29
    603825 华扬联众 4.89 4.19 14.60 14.79 1.29
    002392 北京利尔 1.61 0.57 3.11 3.15 1.29
    002728 特一药业 0.08 0.46 12.51 12.67 1.28
    300472 新元科技 2.35 0.99 12.45 12.61 1.27
    002717 岭南股份 7.11 1.33 9.22 9.34 1.26
    300687 赛意信息 2.87 6.78 17.68 17.90 1.26

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: