RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日227只个股突破五日均线 9月20日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2018-09-23 17:13:34  来源:58gu.com  作者:
  •   今日227只个股突破五日均线 9月20日突破五日均线个股乖离率排名 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2729.24点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为2502.59亿元。到目前为止今日有227只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科恒股份(14.50 +10.02%,诊股)、永吉股份(10.36 +9.98%,诊股)、宁波东力(3.43 +9.94%,诊股)等,乖离率分别为8.26%、8.14%、8.00%;天地数码(47.77 +0.21%,诊股)、文一科技(13.84 -0.86%,诊股)、三夫户外(12.88 +0.39%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    9月20日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300340 科恒股份 10.02 5.23 13.39 14.50 8.26
    603058 永吉股份 9.98 1.54 9.58 10.36 8.14
    002164 宁波东力 9.94 6.74 3.18 3.43 8.00
    601689 拓普集团 10.03 2.40 15.61 16.79 7.56
    002357 富临运业 10.03 4.06 6.63 7.13 7.54
    603917 合力科技 10.03 15.32 13.73 14.59 6.26
    603133 碳元科技 5.49 4.92 16.21 16.90 4.27
    002819 东方中科 5.10 2.37 22.22 23.10 3.98
    300683 海特生物 4.63 3.43 26.74 27.80 3.96
    000707 *ST 双环 5.09 3.84 2.79 2.89 3.73
    300069 金利华电 4.98 10.18 11.40 11.80 3.53
    600280 中央商场 4.04 5.65 4.24 4.38 3.20
    002480 新筑股份 3.57 0.60 6.19 6.39 3.16
    300269 联建光电 4.60 5.47 7.28 7.51 3.13
    300358 楚天科技 4.14 5.34 8.80 9.06 3.00
    300205 天喻信息 4.81 2.61 8.47 8.72 3.00
    002638 勤上股份 2.82 2.39 3.19 3.28 2.82
    002903 宇环数控 3.79 12.30 23.18 23.81 2.74
    600538 国发股份 3.29 1.88 3.67 3.77 2.72
    300588 熙菱信息 3.98 17.96 13.50 13.85 2.61
    000422 *ST 宜化 4.94 2.02 2.69 2.76 2.60
    300317 珈伟股份 3.08 5.53 6.19 6.35 2.55
    601231 环旭电子 4.47 0.56 9.12 9.35 2.52
    002384 东山精密 6.21 3.73 12.01 12.31 2.46
    000703 恒逸石化 3.71 1.57 15.83 16.21 2.43
    603021 山东华鹏 2.80 0.50 6.46 6.61 2.32
    002288 超华科技 4.01 2.00 3.80 3.89 2.26
    603045 福达合金 3.13 13.10 37.10 37.90 2.16
    603032 德新交运 10.00 34.42 27.46 28.05 2.13
    300116 坚瑞沃能 2.39 4.16 2.10 2.14 2.00
    603477 振静股份 2.60 9.53 9.66 9.85 1.97
    000018 神州长城 1.54 3.13 2.58 2.63 1.94
    000757 浩物股份 2.43 1.89 4.97 5.06 1.85
    600687 刚泰控股 1.95 2.72 4.11 4.19 1.85
    002799 环球印务 1.73 2.00 12.14 12.36 1.83
    002815 崇达技术 0.98 2.03 16.22 16.51 1.81
    603286 日盈电子 2.61 3.54 15.84 16.11 1.73
    002522 浙江众成 1.25 1.12 4.79 4.87 1.71
    002102 冠福股份 1.71 3.04 2.34 2.38 1.71
    300471 厚普股份 1.41 3.24 7.05 7.17 1.67
    603136 天 目 湖 1.40 3.13 28.58 29.05 1.64
    002281 光迅科技 1.60 2.13 26.28 26.71 1.62
    002113 天润数娱 0.92 7.13 3.24 3.29 1.61
    002377 国创高新 0.92 1.94 5.39 5.47 1.56
    300476 胜宏科技 2.00 0.74 14.56 14.78 1.54
    002456 欧菲科技 2.62 1.88 13.10 13.30 1.51
    300016 北陆药业 1.46 1.85 6.83 6.93 1.49
    000636 风华高科 1.17 5.61 14.53 14.74 1.47
    002447 晨鑫科技 1.22 2.18 3.26 3.31 1.47
    002569 步森股份 1.70 3.00 10.62 10.78 1.47
    600693 东百集团 3.68 0.44 5.56 5.64 1.44
    002847 盐津铺子 1.63 7.95 27.01 27.39 1.41
    300477 合纵科技 1.62 2.72 10.51 10.66 1.39
    002056 横店东磁 1.64 1.91 6.11 6.19 1.38
    002906 华阳集团 1.64 6.87 12.85 13.03 1.37
    002448 中原内配 1.37 3.23 5.85 5.93 1.33
    002330 得 利 斯 0.91 0.36 4.38 4.44 1.28
    002915 中欣氟材 1.48 7.97 22.40 22.68 1.25
    000977 浪潮信息 -0.33 1.92 23.76 24.05 1.23
    002076 雪 莱 特 0.61 2.07 3.28 3.32 1.22
    300311 任 子 行 1.56 2.93 6.43 6.51 1.21
    000430 张 家 界 2.02 0.77 5.99 6.06 1.20
    002310 东方园林 0.96 1.89 10.36 10.48 1.20
    300156 神雾环保 1.13 2.63 5.32 5.38 1.17
    002721 金一文化 2.31 2.55 7.02 7.10 1.14
    600725 ST 云 维 1.62 0.19 2.48 2.51 1.13
    603159 上海亚虹 1.49 3.93 20.27 20.50 1.12
    002691 冀凯股份 0.74 1.46 8.06 8.15 1.12
    600198 *ST 大唐 0.83 0.67 5.98 6.05 1.10
    300431 暴风集团 0.78 4.70 11.53 11.66 1.09
    300462 华铭智能 0.66 3.63 15.14 15.30 1.07
    002756 永兴特钢 1.59 2.67 13.92 14.07 1.06
    300664 鹏鹞环保 1.30 4.40 14.60 14.75 1.06
    002397 梦洁股份 1.09 1.17 4.57 4.62 1.05
    300290 荣科科技 0.97 1.56 6.17 6.23 0.94
    300349 金卡智能 1.11 0.53 17.16 17.32 0.93
    000004 国农科技 1.60 0.84 15.71 15.86 0.93
    603079 圣达生物 1.37 1.73 18.32 18.49 0.93
    600156 华升股份 1.03 0.63 3.89 3.93 0.92
    002354 天神娱乐 0.77 2.72 6.50 6.56 0.89
    000995 *ST 皇台 0.92 0.29 5.44 5.49 0.88
    002437 誉衡药业 1.25 1.18 3.20 3.23 0.87
    600385 山东金泰 0.65 0.45 9.22 9.30 0.87
    300270 中威电子 0.83 5.19 7.20 7.26 0.86
    002850 科 达 利 1.76 1.56 19.52 19.69 0.86
    002087 新野纺织 0.53 0.99 3.76 3.79 0.85
    000656 金科股份 0.58 0.13 5.20 5.24 0.85
    002856 美芝股份 1.89 9.93 23.05 23.24 0.84
    300640 德艺文创 1.77 5.83 10.26 10.35 0.84
    600071 凤凰光学 0.66 0.30 9.09 9.17 0.84
    603320 迪贝电气 0.60 1.28 16.74 16.88 0.81
    300190 维 尔 利 0.58 0.36 5.20 5.24 0.81
    300487 蓝晓科技 0.85 2.00 27.06 27.27 0.78
    002079 苏州固锝 0.19 0.64 5.12 5.16 0.78
    603680 今创集团 0.71 2.62 16.86 16.99 0.77
    002813 路畅科技 1.65 8.99 24.41 24.59 0.75
    300328 宜安科技 0.64 0.50 6.27 6.32 0.73
    002761 多 喜 爱 0.98 1.21 21.46 21.61 0.72
    600671 天目药业 0.93 0.36 16.23 16.35 0.71
    002483 润邦股份 0.75 0.21 3.99 4.02 0.70
    600479 千金药业 1.08 0.39 8.34 8.40 0.70
    002235 安妮股份 0.16 2.33 6.12 6.16 0.69
    603628 清源股份 0.36 1.46 8.19 8.25 0.68
    601126 四方股份 0.93 0.52 5.38 5.42 0.67
    300433 蓝思科技 0.31 0.14 9.59 9.65 0.67
    603214 爱 婴 室 -0.66 5.45 41.99 42.26 0.65
    002599 盛通股份 0.71 0.22 9.91 9.97 0.65
    002379 宏创控股 0.64 0.27 3.13 3.15 0.64
    300247 乐金健康 0.52 0.53 3.87 3.89 0.62
    600372 中航电子 0.63 0.39 14.20 14.29 0.62
    002140 东华科技 0.58 0.43 6.88 6.92 0.61
    300745 欣锐科技 1.30 14.03 44.03 44.30 0.61
    300377 赢 时 胜 -0.22 1.98 13.57 13.65 0.60
    002829 星网宇达 0.19 2.03 20.77 20.89 0.60
    603637 镇海股份 1.19 2.40 13.55 13.63 0.59
    300364 中文在线 -0.17 1.20 5.92 5.95 0.57
    002188 *ST 巴士 0.63 0.98 3.18 3.20 0.57
    300136 信维通信 1.11 1.27 28.14 28.30 0.56
    002240 威华股份 0.90 0.69 10.06 10.11 0.54
    300182 捷成股份 0.18 0.73 5.60 5.63 0.54
    300532 今天国际 -0.34 1.53 11.69 11.75 0.53
    002467 二 六 三 0.19 1.47 5.37 5.40 0.52
    002583 海 能 达 0.12 0.41 8.06 8.10 0.52
    600963 岳阳林纸 0.42 0.58 4.75 4.77 0.51
    600707 彩虹股份 0.19 0.25 5.17 5.20 0.50
    002920 德赛西威 0.70 2.77 21.50 21.61 0.50
    300279 和晶科技 -0.18 0.89 5.65 5.68 0.50
    300637 扬帆新材 -0.23 1.68 21.91 22.02 0.49
    000536 华映科技 0.41 0.69 2.45 2.46 0.49
    000626 远大控股 0.45 0.46 6.67 6.70 0.48
    300188 美亚柏科 -0.51 1.71 17.55 17.63 0.46
    300343 联创互联 0.63 1.12 7.96 8.00 0.45
    603615 茶花股份 0.00 1.06 9.40 9.44 0.45
    002625 光启技术 0.23 0.65 8.70 8.74 0.44
    600097 开创国际 0.10 0.15 10.14 10.18 0.43
    002409 雅克科技 -0.31 0.74 15.86 15.93 0.43
    600421 ST 仰 帆 0.39 0.10 5.16 5.18 0.43
    601028 玉龙股份 0.18 0.23 5.68 5.70 0.42
    002203 海亮股份 0.94 0.24 8.54 8.58 0.42
    600252 中恒集团 0.35 0.14 2.86 2.87 0.42
    600493 凤竹纺织 0.56 0.45 5.35 5.37 0.41
    002643 万润股份 0.32 0.69 9.33 9.37 0.41
    002552 *ST 宝鼎 0.67 0.71 4.49 4.51 0.40
    000420 吉林化纤 0.49 1.04 2.03 2.04 0.39
    600230 沧州大化 0.18 0.87 22.07 22.16 0.39
    002243 通产丽星 1.96 6.52 7.25 7.28 0.39
    600313 农发种业 0.38 0.85 2.63 2.64 0.38
    002237 恒邦股份 0.00 1.06 8.48 8.51 0.38
    000572 海马汽车 0.76 0.51 2.65 2.66 0.38
    300662 科锐国际 -2.54 1.56 21.82 21.90 0.38
    603558 健盛集团 0.23 0.16 8.59 8.62 0.37
    002542 中化岩土 -0.45 1.11 4.39 4.41 0.36
    603168 莎普爱思 0.13 0.39 7.75 7.78 0.36
    300294 博雅生物 0.11 0.14 28.50 28.60 0.36
    300675 建 科 院 0.74 1.57 25.81 25.90 0.36
    002900 哈 三 联 0.30 2.18 13.12 13.17 0.35
    603356 华菱精工 0.00 3.10 15.14 15.19 0.34
    600724 宁波富达 0.57 0.17 3.51 3.52 0.34
    600638 新 黄 浦 0.24 0.13 8.35 8.38 0.34
    603229 奥翔药业 -0.37 0.58 13.48 13.52 0.33
    002800 天顺股份 -0.11 3.25 18.91 18.97 0.32
    600816 安信信托 0.20 0.33 5.08 5.10 0.31
    600319 亚星化学 1.58 2.43 4.49 4.50 0.31
    002565 顺灏股份 0.89 0.21 4.52 4.53 0.31
    300356 光一科技 0.56 2.71 5.37 5.39 0.30
    300710 万隆光电 -0.39 2.41 25.43 25.50 0.28
    002798 帝欧家居 0.38 2.97 28.62 28.70 0.27
    002317 众生药业 0.00 0.23 9.64 9.67 0.27
    300474 景 嘉 微 -1.38 1.97 43.58 43.69 0.26
    300648 星云股份 -0.10 1.74 19.31 19.36 0.26
    601212 白银有色 0.26 0.49 3.90 3.91 0.26
    002386 天原集团 -0.16 0.44 6.25 6.27 0.26
    600222 太龙药业 0.00 0.35 3.94 3.95 0.25
    600929 湖南盐业 -0.39 4.66 10.26 10.29 0.25
    600575 皖江物流 0.63 0.65 3.20 3.21 0.25
    603985 恒润股份 0.23 0.38 17.73 17.77 0.25
    002473 *ST 圣莱 0.52 0.19 5.74 5.75 0.24
    600265 ST 景 谷 0.00 0.03 24.94 25.00 0.24
    002534 杭锅股份 0.00 0.18 5.85 5.86 0.24
    601991 大唐发电 1.19 0.13 3.38 3.39 0.24
    000892 欢瑞世纪 -0.23 0.51 4.25 4.26 0.24
    603321 梅轮电梯 -0.41 0.93 7.32 7.34 0.22
    300184 力源信息 -0.36 0.64 8.30 8.32 0.22
    600110 诺德股份 0.65 1.04 4.62 4.63 0.22
    600183 生益科技 -0.19 0.28 10.29 10.31 0.21
    002194 *ST 凡谷 0.53 0.84 3.78 3.79 0.21
    002868 绿康生化 -0.12 0.53 16.21 16.24 0.21
    603009 北特科技 0.00 0.87 6.92 6.93 0.20
    000056 皇庭国际 0.51 0.06 11.90 11.92 0.20
    600141 兴发集团 0.18 0.82 11.18 11.20 0.20
    002845 同 兴 达 0.19 1.21 15.41 15.44 0.19
    600054 黄山旅游 0.19 0.37 10.56 10.58 0.19
    601811 新华文轩 0.94 0.53 9.68 9.70 0.19
    600227 圣 济 堂 0.00 0.52 3.26 3.27 0.18
    002192 融捷股份 0.72 1.63 15.33 15.36 0.18
    300722 新余国科 -0.38 3.57 33.64 33.70 0.17
    002639 雪人股份 0.17 0.39 5.83 5.84 0.17
    600815 厦工股份 -0.28 0.09 3.58 3.59 0.17
    002635 安洁科技 0.08 2.13 13.22 13.24 0.17
    300280 紫天科技 0.41 0.09 31.94 31.99 0.16
    601360 三 六 零 0.04 4.44 27.12 27.16 0.16
    601908 京 运 通 0.26 0.25 3.86 3.87 0.16
    300189 神农基因 0.78 0.27 2.59 2.59 0.15
    300747 锐科激光 -0.91 5.02 149.78 149.99 0.14
    300125 易 世 达 1.95 0.32 14.60 14.62 0.14
    002426 胜利精密 0.65 0.42 3.12 3.12 0.13
    600526 菲达环保 -0.19 0.40 5.32 5.33 0.11
    002595 豪迈科技 0.61 0.18 13.26 13.27 0.11
    300701 森霸传感 -0.82 3.23 31.27 31.30 0.10
    300172 中电环保 0.00 0.68 6.07 6.08 0.10
    000409 *ST 地矿 0.24 0.24 4.13 4.13 0.10
    601086 国芳集团 -0.32 2.34 6.30 6.31 0.10
    603078 江 化 微 -0.75 0.71 30.38 30.40 0.08
    300370 安控科技 -0.33 0.61 3.05 3.05 0.07
    600961 株冶集团 -0.32 0.21 6.23 6.23 0.06
    000725 京东方A -0.32 0.66 3.15 3.15 0.06
    300200 高盟新材 -0.39 0.34 7.64 7.64 0.05
    300412 迦南科技 -0.75 0.33 7.91 7.91 0.05
    600191 华资实业 0.22 0.42 4.46 4.46 0.04
    002071 长城影视 0.00 2.28 5.04 5.04 0.04
    300348 长亮科技 0.24 1.96 25.39 25.40 0.04
    300623 捷捷微电 -1.36 2.98 29.10 29.11 0.03
    300120 经纬辉开 0.16 0.91 6.10 6.10 0.03
    300289 利 德 曼 -0.77 0.88 6.41 6.41 0.03
    002780 三夫户外 0.39 2.29 12.88 12.88 0.03
    600520 文一科技 -0.86 0.51 13.84 13.84 0.01
    300743 天地数码 0.21 8.46 47.76 47.77 0.01

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

          
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: