RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日174公司公布半年报26家业绩增幅翻倍 8.22公布半年报公司一览

  • 时间:2018-08-24 02:48:31  来源:58gu.com  作者:
  •   今日174公司公布半年报26家业绩增幅翻倍 8.22公布半年报公司一览 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月22日共有174家公司公布2018年半年报,其中120家净利润同比增长,54家下降,136家营业收入同比增长,38家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST安煤(2.72 +5.02%,诊股)等104家,利润收入均下降的有香梨股份(13.17 停牌,诊股)等22家,业绩增幅翻倍的公司有26家,其中鲁银投资(5.10 -1.54%,诊股)增幅最大,达1173.97%。(数据宝)
    今日公布半年报公司一览

    代码 简称 每股收益(元) 净利润

      (万元)

    净利润

     

      同比(%)

    营业收入

     

      (万元)

    营业收入

     

      同比(%)

    净资产

     

    收益率(%)
    600784 鲁银投资 0.1300 7298.92 1173.97 74843.84 -1.10 4.97
    600397 *ST 安煤 0.0565 5588.70 379.34 214221.50 22.20 6.80
    600780 通宝能源 0.1070 12265.48 377.45 283682.49 25.55 2.51
    600189 吉林森工 0.0500 2679.89 338.17 65508.28 84.75 0.96
    002097 山河智能 0.2836 29952.74 255.99 272315.23 53.82 6.93
    300389 艾 比 森 0.3255 10338.39 199.07 84032.64 64.16 9.48
    002039 黔源电力 0.4585 14002.61 197.09 107304.07 34.30 5.84
    300380 安硕信息 0.0400 591.15 185.62 21668.20 7.66 1.45
    600683 京投发展 0.1700 12780.09 181.27 208377.99 -0.86 5.40
    002473 *ST 圣莱 0.0567 907.20 173.76 7263.52 51.91 3.15
    600355 精伦电子 0.0110 534.45 160.40 21552.70 29.34 1.51
    300368 汇金股份 0.0167 905.75 158.45 43730.24 163.52 0.99
    600675 中华企业 0.1800 83351.06 137.06 766748.45 41.21 7.47
    000718 苏宁环球 0.1388 42116.53 136.84 148916.26 -12.30 5.07
    000017 深中华A 0.0010 55.42 132.76 6773.49 38.43 3.43
    300538 同益股份 0.1900 1583.42 126.25 59651.59 33.96 3.91
    300349 金卡智能 0.4890 20752.17 119.53 88361.58 44.32 6.67
    002336 人 人 乐 0.0611 2445.58 118.15 426929.88 -10.54 1.37
    603595 东尼电子 0.9900 10048.86 116.07 53626.27 130.07 12.81
    600580 卧龙电气 0.2147 27719.27 113.48 538523.56 8.40 4.79
    002255 海陆重工 0.1265 9868.38 113.19 110253.88 138.65 2.85
    002234 民和股份 0.0600 1841.45 110.09 66991.47 48.90 2.46
    300205 天喻信息 0.1419 6104.27 106.37 117727.72 11.03 4.88
    600495 晋西车轴 0.0200 2711.02 103.65 55180.57 -14.46 0.87
    002505 大康农业 0.0044 2438.83 101.37 687105.79 -15.05 0.45
    300316 晶盛机电 0.2200 28509.33 101.20 124404.56 53.79 7.71
    000661 长春高新 3.2200 54798.85 92.93 274923.19 71.82 11.83
    300021 大禹节水 0.0700 5550.28 91.63 78435.40 50.92 3.91
    002553 南方轴承 0.2390 8317.98 88.50 19757.40 2.82 11.74
    000062 深圳华强 0.4987 35972.05 83.85 489717.38 58.06 8.37
    002782 可 立 克 0.1258 5359.36 83.49 53282.66 32.34 6.45
    603027 千禾味业 0.4156 13548.14 79.80 47883.95 -0.33 11.98
    000426 兴业矿业 0.1966 36761.10 78.50 113163.30 40.93 6.56
    002440 闰土股份 0.6100 70609.67 75.73 340986.80 16.33 9.83
    603259 药明康德 1.3100 127189.72 71.31 440920.72 20.29 16.41
    002864 盘龙药业 0.3500 2999.90 71.07 20833.96 29.13 5.27
    002443 金洲管道 0.1300 6573.98 70.98 198037.17 27.14 3.04
    000407 胜利股份 0.0800 7200.50 69.20 213150.29 29.36 3.26
    601177 杭齿前进 0.0179 714.67 68.95 88766.07 6.78 0.44
    002290 中科新材 0.2100 5088.30 67.74 82905.43 29.36 4.14
    601898 中煤能源 0.2100 275616.10 67.52 5020998.10 34.50 3.08
    603388 元成股份 0.2400 5015.36 64.41 45885.66 55.36 6.32
    300067 安 诺 其 0.1382 10031.38 62.92 69916.77 -3.12 6.37
    300650 太龙照明 0.2800 2156.74 61.78 18157.21 48.92 4.43
    002476 宝莫股份 -0.0311 -1906.20 59.62 17472.30 -5.78 -1.95
    600508 上海能源 0.8300 60301.78 58.96 342012.03 11.90 6.55
    601216 君正集团 0.1714 144614.56 56.46 435461.82 22.52 8.78
    603960 克来机电 0.2100 2826.38 55.36 23973.72 106.86 6.28
    000710 贝瑞基因 0.4109 14586.89 50.26 64450.00 23.09 11.67
    002541 鸿路钢构 0.3090 16184.20 45.65 312552.89 70.16 3.94
    600970 中材国际 0.3700 64759.49 45.38 1007951.76 14.00 8.32
    603866 桃李面包 0.5600 26288.85 43.54 216665.71 19.33 8.15
    002221 东华能源 0.4280 69339.74 42.51 2122772.05 47.81 8.69
    603222 济民制药 0.0900 2841.57 42.10 34920.89 22.82 3.52
    600315 上海家化 0.4700 31682.30 40.89 366518.93 9.29 5.72
    600706 曲江文旅 0.4000 7138.94 40.82 62719.52 25.53 7.25
    000633 合金投资 -0.0239 -919.10 37.29 3925.61 40.19 -5.98
    603338 浙江鼎力 0.8300 20528.32 37.29 78547.05 42.12 8.81
    600688 上海石化 0.3260 352413.10 36.83 5218764.00 21.07 11.62
    603496 恒为科技 0.3258 4608.30 35.91 21857.59 52.94 6.79
    600593 大连圣亚 0.0842 826.16 35.23 14021.37 7.86 1.87
    002405 四维图新 0.1283 16324.27 34.54 99034.32 18.77 2.43
    601318 中国平安 3.2600 5809500.00 33.78 53481400.0 15.32 11.60
    300219 鸿利智汇 0.3300 23411.55 33.61 192477.04 18.40 8.35
    002878 元隆雅图 0.3800 4878.42 33.31 44382.34 26.09 8.93
    002901 大博医疗 0.4400 17528.34 33.12 35227.27 27.60 13.61
    603180 金牌厨柜 0.9100 6129.81 32.53 64293.99 15.12 6.71
    002235 安妮股份 0.0800 4989.34 32.25 34058.30 19.06 2.22
    002064 华峰氨纶 0.1500 24813.22 28.88 220499.26 19.46 7.04
    603486 科 沃 斯 0.5700 20756.16 28.68 252327.65 28.32 13.98
    601838 成都银行 0.6000 212298.40 28.49 543322.00 31.89 7.56
    002568 百润股份 0.1100 7871.36 28.41 55559.99 6.97 4.31
    600200 江苏吴中 0.1170 8455.99 27.85 98634.86 -45.68 2.89
    603936 博敏电子 0.2800 4648.72 27.56 90532.82 18.04 4.59
    002239 奥 特 佳 0.0750 23471.21 27.18 221960.32 -17.43 4.42
    300661 圣邦股份 0.5177 4097.21 26.01 28438.49 26.25 5.24
    600736 苏州高新 0.2723 32482.44 25.56 190765.45 21.84 4.48
    002875 安 奈 儿 0.4200 5539.96 24.62 56842.12 17.48 6.75
    000963 华东医药 0.8870 129338.92 24.19 1532495.00 8.76 14.31
    603955 大千生态 0.3684 4167.12 22.56 35006.19 25.51 3.92
    002060 粤 水 电 0.0522 6278.81 22.11 331637.75 10.33 2.27
    603299 井神股份 0.1660 9306.20 21.46 137378.67 8.18 4.33
    002883 中设股份 0.4800 2540.42 21.15 13406.53 29.07 6.47
    002672 东江环保 0.3000 26593.58 20.80 166213.47 18.43 6.89
    300321 同大股份 0.1310 1163.38 20.74 22896.90 1.71 1.94
    002043 兔 宝 宝 0.2300 19016.14 20.39 190545.36 4.41 9.75
    002034 旺能环境 0.3000 12400.82 19.91 38015.58 -47.05 3.66
    002142 宁波银行 1.1200 570129.60 19.64 1352221.00 9.79 10.21
    002363 隆基机械 0.1200 5111.04 19.09 96068.16 4.37 2.26
    603339 四方科技 0.3900 8173.78 18.17 52699.44 19.76 5.42
    601222 林洋能源 0.2200 39663.31 17.79 161322.85 3.37 4.16
    600220 江苏阳光 0.0232 4139.17 17.30 105661.17 6.40 1.98
    600415 小商品城 0.2200 121390.47 17.25 181060.68 -76.18 10.33
    000069 华侨城A 0.2455 201378.35 16.16 1471808.55 6.74 3.80
    600223 鲁商置业 0.0400 4481.51 15.91 227731.66 0.17 1.90
    600229 城市传媒 0.2280 16010.90 15.57 104535.11 12.49 6.68
    300435 中泰股份 0.1600 3989.13 14.93 25677.00 25.26 5.08
    002243 通产丽星 0.0804 2932.68 14.61 62341.62 10.06 1.94
    603657 春光科技 0.6200 4495.74 14.32 21972.03 6.57 12.26
    000619 海螺型材 0.0074 265.57 13.79 141440.24 -2.93 0.11
    601000 唐 山 港 0.1300 78301.72 12.59 445918.42 38.60 5.29
    002828 贝肯能源 0.1700 2031.54 12.19 24196.29 18.17 2.24
    002287 奇正藏药 0.4683 19012.81 12.07 54230.83 18.33 9.78
    002738 中矿资源 0.1095 2106.54 11.42 25666.16 27.47 3.18
    002029 七 匹 狼 0.1800 13480.40 10.49 145931.58 13.83 2.45
    000701 厦门信达 -0.0019 5846.42 10.04 2635198.67 8.88 -0.02
    000025 特 力A 0.0906 2692.03 9.45 19795.51 22.97 2.76
    603966 法兰泰克 0.1278 2671.42 8.65 32520.08 22.23 3.17
    601882 海天精工 0.1006 5251.17 8.23 67012.08 12.44 4.45
    002795 永和智控 0.1600 3190.17 5.85 32419.29 25.08 5.04
    002289 宇顺电子 -0.1223 -3427.62 5.08 16449.22 -25.28 -7.55
    002285 世 联 行 0.1500 29779.21 4.55 367269.10 10.04 5.70
    002307 北新路桥 0.0316 1859.79 4.04 273395.60 6.64 1.01
    603997 继峰股份 0.2300 14508.98 3.93 105980.61 22.42 8.16
    002298 中电兴发 0.1196 8415.21 3.40 99574.43 28.99 1.94
    002863 今飞凯达 0.0900 3518.98 3.13 134164.75 16.77 3.83
    300288 朗玛信息 0.1500 5013.44 2.38 22847.26 10.06 4.05
    603096 新 经 典 0.8100 10937.99 0.97 44451.13 -3.19 6.96
    002783 凯龙股份 0.2200 7199.18 0.71 81857.69 28.74 5.08
    600270 外运发展 0.7024 63598.91 0.28 328397.92 25.58 7.85
    002394 联发股份 0.4160 13464.43 -4.33 216452.93 9.93 4.32
    603817 海峡环保 0.1122 5048.87 -4.33 19279.42 10.91 3.51
    000726 鲁 泰 A 0.4100 37735.60 -4.50 328101.42 9.47 5.13
    603991 至正股份 0.1700 1264.77 -5.92 24351.01 62.91 2.70
    603722 阿 科 力 0.2600 2288.73 -6.86 19309.35 44.62 4.35
    002028 思源电气 0.1800 13464.69 -7.10 175134.46 -6.44 3.04
    002887 绿茵生态 0.5100 8188.55 -7.24 29972.39 -13.30 4.89
    600201 生物股份 0.3800 35916.55 -7.26 76135.01 1.01 7.74
    002785 万 里 石 0.0500 973.87 -8.37 39723.62 -5.63 1.02
    002820 桂 发 祥 0.2200 4559.70 -9.65 25716.74 1.75 4.35
    300247 乐金健康 0.0386 3106.14 -9.86 50819.61 13.43 1.27
    002731 萃华珠宝 0.2600 3914.29 -9.92 127332.74 -0.75 3.37
    002106 莱宝高科 0.0782 5519.90 -13.15 195008.87 17.82 1.47
    002621 三垒股份 0.0200 758.93 -13.18 9755.47 62.99 0.66
    002407 多 氟 多 0.2000 13082.90 -13.26 171277.15 11.15 4.57
    002793 东音股份 0.2700 5373.76 -17.29 46171.24 6.60 7.00
    002650 加加食品 0.0700 8090.96 -18.48 93145.41 -4.57 3.85
    002086 东方海洋 0.1145 8006.37 -22.22 45680.03 8.98 2.58
    600070 浙江富润 0.1400 7551.61 -22.31 106709.80 23.28 3.24
    002090 金智科技 0.2475 5885.81 -24.01 76866.80 -38.72 4.89
    002322 理工环科 0.2000 7752.89 -25.32 30808.10 -5.33 2.53
    002248 华东数控 -0.3635 -11177.64 -27.31 4012.25 -36.64 -17.86
    603818 曲美家居 0.1500 7047.61 -33.33 97341.38 10.32 4.38
    002615 哈 尔 斯 0.1200 4958.46 -34.91 86300.95 20.13 5.97
    002152 广电运通 0.1400 34400.21 -35.37 211908.02 38.51 3.80
    002244 滨江集团 0.1900 58029.34 -36.95 955426.11 92.33 4.01
    002241 歌尔股份 0.1400 44491.66 -38.11 842636.10 -15.52 2.95
    300514 友 讯 达 0.0792 1584.18 -38.33 24959.08 20.64 3.21
    603031 安 德 利 0.1000 1137.21 -39.36 91424.79 9.34 1.85
    002100 天康生物 0.1100 10806.48 -43.05 228609.87 0.73 3.57
    002742 三圣股份 0.1600 7071.73 -44.41 125686.55 58.90 4.84
    002625 光启技术 0.0100 2691.82 -47.14 19488.05 1.92 0.36
    002909 集泰股份 0.0500 844.16 -51.07 43880.84 42.60 1.73
    600310 桂东电力 0.0028 234.57 -57.52 655847.50 60.52 0.11
    603999 读者传媒 0.0243 1401.63 -59.96 30833.03 -4.68 0.83
    002774 快意电梯 0.0389 1301.73 -61.28 34448.85 -2.71 1.29
    600366 宁波韵升 0.0556 5486.39 -66.11 101515.54 21.70 1.17
    601700 风范股份 0.0300 3217.53 -71.93 121784.41 0.50 1.08
    002902 铭普光磁 0.0600 868.33 -77.00 77158.52 4.69 0.83
    002665 首航节能 0.0083 2119.38 -77.20 31136.02 -60.75 0.29
    000011 深物业A 0.1392 8297.25 -77.23 82501.40 -37.36 2.80
    300484 蓝海华腾 0.0581 1208.19 -82.94 17718.37 -39.81 1.70
    000721 西安饮食 -0.0041 -205.19 -88.18 25443.83 1.08 -0.31
    002581 未名医药 0.0085 559.40 -96.84 29377.98 -44.60 0.20
    600746 江苏索普 -0.0088 -270.01 -104.46 27040.98 -33.33 -0.54
    002452 长高集团 -0.0370 -1977.36 -138.07 38551.08 -44.85 -1.46
    002571 德力股份 -0.0634 -2485.74 -178.99 38001.35 -0.21 -1.64
    002252 上海莱士 -0.1700 -84712.73 -219.51 96076.37 10.77 -7.03
    600517 置信电气 -0.0600 -8229.53 -220.55 178761.42 -31.66 -2.35
    002175 东方网络 -0.0916 -6907.89 -335.01 10569.92 -60.71 -6.82
    002204 大连重工 -0.0242 -4677.16 -433.36 210677.47 -7.88 -0.71
    300218 安利股份 -0.0601 -1304.74 -529.34 78784.64 14.08 -1.30
    600506 香梨股份 -0.0200 -292.04 -2176.57 2249.24 -33.55 -1.06
    600128 弘业股份 -0.1487 -3669.10 -3193.85 229594.56 40.47 -2.72

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: