RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    75家公司明日将公布半年报 10家预增翻倍(附完整名单)

  • 时间:2018-08-19 15:14:37  来源:58gu.com  作者:
  •   75家公司明日将公布半年报 10家预增翻倍(附完整名单)小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(8月17日)将有75家公司公布半年报。从这些公司的业绩预告(预告净利润根据公布的净利润区间折中计算)或快报数据看,共有10家公司半年报业绩同比翻倍增长。增幅翻倍且小于10倍的公司有广汇能源(4.67 -1.68%,诊股)增长683.93%,飞凯材料(19.90 +0.05%,诊股)增长549.76%。增幅大于50%小于100%的公司达9家, 光华科技(14.50 -0.62%,诊股)、台基股份(15.71 -3.86%,诊股)、海联讯(7.09 -2.48%,诊股)增幅分别为85.00%、74.00%、68.80%。增幅在50%以下的公司有节能风电(2.83 -1.74%,诊股)、腾邦国际(11.47 -2.13%,诊股)等,增幅分别为47.11%、45.00%。而业绩降幅最大的公司有罗平锌电(8.41 -5.51%,诊股)、平高电气(5.03 -2.14%,诊股)、信隆健康(4.16 -2.58%,诊股)等,净利润同比下降1126.17%、137.50%、90.33%。(数据宝)
    明日将公布半年报公司一览

    证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润\

      预告中值

      (万元)

    净利润增幅\

     

      预告中值(%)

    每股收益\

     

      预告中值折算

    (元)
    数据来源
    600256 广汇能源 预增 净利润与上年同期相比增长674.81%到693.04% 86000.00 683.92 0.1277 预告
    300398 飞凯材料 预增 净利润上升535.32%-564.20% 15750.00 549.76 0.3691 预告
    002383 合众思壮 - - 18047.47 258.87 0.2430 快报
    000505 京粮控股 预平 净利润盈利:5,800万元-6,000万元 5900.00 242.50 0.0860 预告
    300554 三超新材 预增 净利润增长:225%-255% 6535.04 240.00 0.6982 预告
    300169 天晟新材 预增 净利润上升:173.88%—202.08% 715.00 187.98 0.0219 预告
    002428 云南锗业 预增 净利润变动160.00%至210.00% 735.00 185.00 0.0113 预告
    601005 重庆钢铁 预盈 净利润为7.6亿元 76000.00 176.12 0.0852 预告
    002118 紫鑫药业 预增 净利润变动幅度144.69%至171.88% 28500.00 158.29 0.2225 预告
    002387 维 信 诺 预盈 净利润盈利:1,500万元至2,500万元 2000.00 120.43 0.0146 预告
    002741 光华科技 预增 净利润变动幅度70.00%至100.00% 8787.53 85.00 0.2348 预告
    300046 台基股份 预增 净利润增长:60.01%—87.98% 4697.50 74.00 0.2204 预告
    300277 海 联 讯 减亏 净利润亏损100万元–300万元 -200.00 68.80 -0.0060 预告
    300655 晶瑞股份 预增 净利润增长:43.29%~71.25% 2250.00 57.27 0.1490 预告
    002747 埃 斯 顿 预增 净利润变动30.00%至80.00% 6218.19 55.00 0.0742 预告
    002423 中原特钢 减亏 净利润亏损:4,000万元~5,000万元 -4500.00 54.80 -0.0895 预告
    600761 安徽合力 预增 净利润同比增加47%至58% 34134.49 52.50 0.4612 预告
    000959 首钢股份 预增 净利润增长49.65%-52.81% 143500.00 51.23 0.2713 预告
    300213 佳讯飞鸿 预增 净利润上升40%—60% 4944.89 50.00 0.0831 预告
    601016 节能风电 - - 33785.57 47.11 0.0810 快报
    300178 腾邦国际 预增 净利润增长:30%-60% 23552.29 45.00 0.3820 预告
    002815 崇达技术 - - 28142.48 38.62 0.3400 快报
    002195 二三四五 - - 60994.00 34.64 0.1427 快报
    002450 康 得 新 预增 净利润变动20.00%至40.00% 163142.50 30.00 0.4607 预告
    002117 东港股份 预增 利润变动10.00%至50.00% 12980.86 30.00 0.3568 预告
    002020 京新药业 - - 21300.33 25.30 0.2901 快报
    002419 天虹股份 预增 净利润变动0%至50% 46855.46 25.00 0.3904 预告
    300294 博雅生物 预增 净利润增长:10.00%--40.00% 19716.85 25.00 0.4550 预告
    002873 新天药业 预增 净利润变动幅度10.00%至25.00% 3482.32 17.50 0.5056 预告
    600420 现代制药 - - 41038.55 14.87 0.3698 快报
    300505 川 金 诺 预增 净利润比上年同期增长5%-20% 2881.61 12.50 0.3087 预告
    300705 九典制药 预增 净利润变动5.75%-17.95% 2750.00 11.85 0.1172 预告
    002776 柏 堡 龙 预增 净利润变动幅度0.00%至20.00% 8196.25 10.00 0.3409 预告
    002879 长缆科技 预增 净利润变动幅度0.00%至20.00% 7454.53 10.00 0.3860 预告
    002811 亚泰国际 预平 净利润变动幅度-10.01%至30.00% 4143.50 9.99 0.2302 预告
    300590 移为通信 预增 净利润上升:6.31%-13.10% 4850.00 9.71 0.3031 预告
    002805 丰元股份 预平 净利润变动幅度-8.00%至20.31% 1500.00 6.16 0.1548 预告
    300678 中科信息 预增 净利润增长:0%--5% 1255.42 2.50 0.0698 预告
    002315 焦点科技 预平 净利润变动-20.00%至20.00% 3304.02 0.00 0.1406 预告
    002084 海鸥住工 预平 净利润变动-20.00%至20.00% 3969.16 0.00 0.0784 预告
    002880 卫光生物 - - 6916.49 -8.73 0.6400 快报
    002700 新疆浩源 预平 净利润变动幅度-25.00%至5.00% 3290.30 -10.00 0.0779 预告
    002876 三 利 谱 预平 净利润变动-30.00%至5.00% 2679.07 -12.50 0.3349 预告
    002429 兆驰股份 预降 净利润变动:-30%至0% 27862.74 -15.00 0.0616 预告
    300055 万 邦 达 预降 净利润下降:18.79%-24.86% 16079.55 -21.82 0.1858 预告
    002897 意华股份 - - 3505.98 -29.80 0.2100 快报
    300183 东软载波 预降 净利润变动-35%至-25% 9219.81 -30.00 0.1960 预告
    002861 瀛通通讯 预降 净利润变动幅度-40.00%至-20.00% 3141.55 -30.00 0.2560 预告
    002609 捷顺科技 - - 3878.68 -31.57 0.0589 快报
    300569 天能重工 预降 净利润下降34.88%-42.77% 3100.00 -38.83 0.2067 预告
    300242 佳云科技 预降 净利润比上年同期下降53.53%~38.35% 5700.00 -45.94 0.0896 预告
    002733 雄韬股份 预降 净利润下降-65.56%~-48.34% 2500.00 -56.95 0.0714 预告
    603586 金 麒 麟 预降 净利润同比减少63.63%左右 3684.30 -63.63 0.1709 预告
    002105 信隆健康 预降 净利润变动幅度-100.00%至-80.65% 300.00 -90.33 0.0081 预告
    600312 平高电气 预亏 净利润-12,257万元到-14,008万元 -13132.50 -137.50 -0.0968 预告
    002114 罗平锌电 预亏 净利润下降:1,062.03%至1,190.30% -8000.00 -1126.17 -0.2474 预告
    603378 亚士创能 - - - - - -
    603630 拉芳家化 - - - - - -
    603876 鼎胜新材 - - - - - -
    600251 冠农股份 - - - - - -
    600306 商 业 城 预警 累计净利润可能为负 - - - 预告
    000960 锡业股份 - - - - - -
    603668 天马科技 - - - - - -
    603458 勘设股份 - - - - - -
    000605 渤海股份 - - - - - -
    600716 凤凰股份 预亏 净利润为亏损 - - - 预告
    600807 *ST 天业 - - - - - -
    600298 安琪酵母 - - - - - -
    600368 五洲交通 - - - - - -
    000603 盛达矿业 - - - - - -
    600513 联环药业 - - - - - -
    603606 东方电缆 - - - - - -
    603322 超讯通信 - - - - - -
    603738 泰晶科技 - - - - - -
    603887 城地股份 - - - - - -

      注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据,预告净利润根据公布的净利润区间折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: