RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    214只个股跌破每股净资产 破净个股一览

  • 时间:2018-08-09 18:54:41  来源:58gu.com  作者:
  •   214只个股跌破每股净资产 破净个股一览 小编为你带来最新资讯
      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月9日收盘,有214只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、*ST凯迪、厦门国贸等个股市净率最低,分别为0.380倍、0.504倍、0.530倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST凯迪、华闻传媒、华仪电气等个股的跌幅最大,分别达67.93%、57.92%、42.23%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
    002122 *ST 天马 3.93 1.49 0.380 -12.87
    000939 *ST 凯迪 2.34 1.18 0.504 -67.93
    600755 厦门国贸 13.43 7.12 0.530 1.86
    600015 华夏银行 13.43 7.54 0.561 2.03
    000701 厦门信达 12.22 7.04 0.576 2.03
    000536 华映科技 4.44 2.59 0.583 -2.63
    600376 首开股份 11.58 6.92 0.598 5.97
    002501 利源精制 6.67 3.99 0.598 -33.05
    600634 *ST 富控 3.51 2.15 0.612 -14.68
    601818 光大银行 5.83 3.61 0.619 2.99
    600020 中原高速 6.03 3.75 0.622 5.21
    300004 南风股份 6.25 3.89 0.623 3.73
    601328 交通银行 8.93 5.61 0.628 -0.93
    600026 中远海能 6.83 4.30 0.630 5.65
    000926 福星股份 10.84 6.87 0.633 -0.15
    600919 江苏银行 9.93 6.29 0.634 0.80
    600221 海航控股 3.49 2.27 0.650 -29.72
    600266 北京城建 13.42 8.88 0.662 0.57
    000709 河钢股份 4.35 2.90 0.667 2.11
    600269 赣粤高速 6.16 4.14 0.672 6.22
    000587 金洲慈航 4.48 3.02 0.674 -18.60
    000564 供销大集 5.09 3.44 0.676 -27.88
    600016 民生银行 8.79 5.97 0.679 2.05
    601169 北京银行 8.58 5.84 0.680 1.53
    001896 豫能控股 5.35 3.64 0.681 2.82
    600000 浦发银行 14.59 10.14 0.695 6.74
    601988 中国银行 5.11 3.56 0.697 -0.33
    600969 郴电国际 9.27 6.46 0.697 4.87
    600823 世茂股份 5.86 4.09 0.698 3.28
    600864 哈投股份 6.36 4.45 0.699 0.45
    000816 *ST 慧业 2.14 1.51 0.706 -1.95
    000402 金融街 10.08 7.19 0.713 -0.42
    000001 平安银行 13.01 9.29 0.714 4.55
    000793 华闻传媒 4.94 3.53 0.715 -57.92
    601998 中信银行 8.31 5.97 0.718 1.02
    600166 福田汽车 2.76 1.99 0.722 2.04
    000900 现代投资 5.78 4.23 0.731 2.92
    601898 中煤能源 6.85 5.02 0.733 9.59
    000809 铁岭新城 3.80 2.79 0.734 1.45
    601166 兴业银行 20.99 15.43 0.735 6.71
    000415 渤海金控 5.03 3.73 0.741 -35.32
    600350 山东高速 5.64 4.22 0.749 5.76
    000625 长安汽车 10.20 7.65 0.750 -8.82
    000521 长虹美菱 4.88 3.67 0.751 -0.54
    600894 广日股份 7.96 6.01 0.755 3.09
    000917 电广传媒 7.01 5.32 0.759 -4.14
    300032 金龙机电 5.00 3.81 0.761 -23.65
    600308 华泰股份 6.27 4.78 0.763 2.36
    000572 海马汽车 3.92 3.00 0.764 -5.96
    600926 杭州银行 10.46 8.03 0.768 5.94
    002077 大港股份 6.62 5.09 0.768 -13.44
    600805 悦达投资 7.25 5.60 0.772 10.89
    002354 天神娱乐 9.96 7.70 0.773 -14.44
    600290 华仪电气 5.48 4.24 0.773 -42.23
    601107 四川成渝 4.67 3.62 0.775 6.16
    600418 江淮汽车 7.44 5.77 0.776 -7.83
    600510 黑牡丹 7.47 5.80 0.776 -1.19
    000937 冀中能源 5.59 4.34 0.777 6.90
    600219 南山铝业 3.56 2.80 0.786 6.87
    000727 华东科技 2.33 1.83 0.786 -2.66
    300158 振东制药 5.38 4.24 0.788 -15.87
    000980 众泰汽车 8.31 6.57 0.790 -6.28
    601992 金隅集团 4.76 3.76 0.791 14.98
    600649 城投控股 7.59 6.00 0.791 1.87
    002164 宁波东力 4.95 3.95 0.798 -12.22
    600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 0.00
    300291 华录百纳 7.82 6.26 0.801 -8.30
    600067 冠城大通 4.84 3.89 0.803 -1.52
    600312 平高电气 6.50 5.23 0.805 -1.69
    000698 沈阳化工 5.42 4.37 0.807 4.55
    600155 华创阳安 8.61 6.95 0.807 -3.34
    600051 宁波联合 7.65 6.21 0.812 2.31
    600743 华远地产 3.12 2.54 0.814 2.83
    300269 联建光电 8.01 6.52 0.814 -7.65
    601666 平煤股份 5.19 4.23 0.814 4.70
    600717 天津港 9.43 7.69 0.815 1.45
    000589 黔轮胎A 4.30 3.54 0.823 8.92
    600509 天富能源 5.71 4.71 0.824 7.60
    600123 兰花科创 8.42 6.95 0.825 6.76
    000667 美好置业 2.71 2.24 0.826 3.70
    601229 上海银行 13.86 11.49 0.829 7.28
    000780 平庄能源 4.55 3.78 0.830 7.69
    000488 晨鸣纸业 14.84 12.40 0.835 4.64
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    002585 双星新材 6.52 5.47 0.839 6.22
    000850 华茂股份 4.53 3.81 0.841 4.67
    000959 首钢股份 5.13 4.33 0.844 9.34
    600208 新湖中宝 3.85 3.26 0.846 -10.73
    600533 栖霞建设 3.57 3.03 0.849 -3.20
    600603 广汇物流 4.72 4.02 0.852 3.08
    000157 中联重科 4.88 4.17 0.854 3.22
    600837 海通证券 10.35 8.85 0.855 -3.10
    600881 亚泰集团 4.54 3.88 0.855 2.92
    600089 特变电工 8.03 6.87 0.856 3.46
    002344 海宁皮城 5.80 4.99 0.860 2.25
    600508 上海能源 12.93 11.14 0.861 7.22
    600708 光明地产 4.89 4.23 0.865 0.95
    000875 吉电股份 3.48 3.01 0.866 7.12
    601288 农业银行 4.17 3.63 0.870 3.13
    600279 重庆港九 5.31 4.62 0.871 6.94
    600736 苏州高新 6.73 5.88 0.873 -6.37
    002018 *ST 华信 1.50 1.31 0.874 -7.75
    601009 南京银行 8.40 7.34 0.874 -0.36
    600963 岳阳林纸 5.73 5.01 0.874 -0.20
    600748 上实发展 5.44 4.78 0.878 1.95
    000655 *ST 金岭 3.88 3.41 0.879 11.44
    000531 穗恒运A 5.71 5.03 0.880 3.29
    600356 恒丰纸业 7.04 6.20 0.880 2.99
    601618 中国中冶 4.05 3.57 0.880 15.05
    000791 甘肃电投 5.71 5.03 0.881 -3.08
    000665 湖北广电 9.39 8.27 0.881 -2.71
    600068 葛洲坝 8.99 7.92 0.881 16.99
    000543 皖能电力 5.55 4.91 0.885 8.87
    600780 通宝能源 4.27 3.79 0.887 -4.05
    000965 天保基建 4.83 4.28 0.887 0.94
    002513 蓝丰生化 7.53 6.68 0.887 -1.04
    000761 本钢板材 4.81 4.28 0.890 7.01
    600428 中远海特 4.38 3.91 0.892 11.97
    600512 腾达建设 2.87 2.56 0.893 15.84
    600658 电子城 5.77 5.16 0.894 0.19
    600035 楚天高速 3.58 3.22 0.900 4.89
    600676 交运股份 5.55 5.01 0.902 4.95
    601222 林洋能源 5.37 4.85 0.904 4.27
    002521 齐峰新材 6.95 6.29 0.905 -3.38
    600064 南京高科 8.34 7.56 0.907 2.58
    000550 江铃汽车 12.43 11.27 0.907 -0.93
    002048 宁波华翔 12.47 11.31 0.907 -5.57
    600390 五矿资本 8.50 7.72 0.908 2.39
    002574 明牌珠宝 6.00 5.46 0.910 0.18
    000728 国元证券 7.39 6.73 0.910 -7.30
    601777 力帆股份 5.56 5.06 0.911 0.20
    300064 豫金刚石 5.79 5.27 0.911 0.57
    600861 北京城乡 7.43 6.77 0.911 4.80
    000882 华联股份 2.84 2.59 0.913 1.17
    601258 庞大集团 2.01 1.84 0.914 1.10
    601398 工商银行 6.09 5.57 0.914 5.18
    000898 鞍钢股份 7.13 6.52 0.915 19.20
    002005 德豪润达 3.48 3.18 0.915 1.27
    000899 赣能股份 4.60 4.23 0.919 4.19
    002087 新野纺织 4.04 3.72 0.920 -6.06
    601377 兴业证券 5.04 4.64 0.921 -10.77
    002433 太安堂 6.46 5.96 0.923 -19.57
    601179 中国西电 3.81 3.52 0.924 3.53
    000059 华锦股份 8.09 7.48 0.925 13.51
    000591 太阳能 4.07 3.77 0.926 2.17
    600382 广东明珠 11.28 10.44 0.926 -0.38
    600565 迪马股份 3.14 2.91 0.926 1.98
    600033 福建高速 3.23 3.00 0.928 -1.32
    000863 三湘印象 4.60 4.28 0.930 -1.15
    000686 东北证券 6.66 6.20 0.931 -2.36
    600375 华菱星马 5.02 4.68 0.932 -8.24
    000530 大冷股份 3.99 3.72 0.933 2.23
    000623 吉林敖东 18.13 16.93 0.934 -2.98
    601588 北辰实业 3.93 3.68 0.936 6.98
    600292 远达环保 6.28 5.88 0.937 -0.68
    000600 建投能源 6.07 5.69 0.938 5.37
    601555 东吴证券 6.94 6.51 0.938 -4.12
    000778 新兴铸管 4.97 4.67 0.939 11.99
    600284 浦东建设 5.64 5.30 0.940 11.58
    600551 时代出版 9.27 8.72 0.941 3.81
    600017 日照港 3.52 3.31 0.941 3.76
    601939 建设银行 7.35 6.93 0.943 6.30
    600642 申能股份 5.64 5.34 0.946 6.59
    600188 兖州煤业 12.44 11.79 0.948 0.68
    000862 银星能源 3.68 3.49 0.948 12.94
    600383 金地集团 9.20 8.74 0.950 -3.79
    603118 共进股份 5.56 5.28 0.950 -1.86
    002638 勤上股份 3.44 3.27 0.952 3.15
    002674 兴业科技 7.81 7.44 0.952 4.64
    601717 郑煤机 6.32 6.04 0.956 10.42
    000027 深圳能源 5.32 5.09 0.957 3.25
    002029 七匹狼 7.35 7.05 0.959 -5.37
    000669 金鸿控股 6.18 5.94 0.960 -18.07
    000404 长虹华意 4.56 4.38 0.961 4.04
    300118 东方日升 8.30 8.00 0.964 -25.23
    000716 黑芝麻 3.69 3.56 0.965 3.49
    300432 富临精工 8.15 7.86 0.965 -7.64
    002496 辉丰股份 2.59 2.50 0.966 -7.46
    600971 恒源煤电 7.18 6.93 0.966 7.11
    600168 武汉控股 6.75 6.53 0.967 2.03
    000719 中原传媒 7.10 6.89 0.971 2.84
    600665 天地源 3.62 3.52 0.971 3.23
    600027 华电国际 4.30 4.19 0.974 1.42
    600578 京能电力 3.35 3.26 0.974 3.82
    002375 亚厦股份 5.65 5.50 0.974 8.51
    000903 云内动力 2.82 2.75 0.974 9.13
    000616 海航投资 2.74 2.67 0.975 -21.93
    600502 安徽水利 4.71 4.59 0.975 17.69
    300317 珈伟股份 5.89 5.75 0.976 -23.03
    002220 天宝食品 3.61 3.52 0.976 -10.43
    601718 际华集团 4.32 4.22 0.977 5.50
    601186 中国铁建 11.43 11.19 0.979 37.25
    600595 中孚实业 2.89 2.83 0.980 6.79
    000722 湖南发展 6.04 5.92 0.980 -1.82
    600982 宁波热电 3.38 3.32 0.981 7.10
    300148 天舟文化 5.00 4.91 0.982 8.39
    002101 广东鸿图 8.25 8.11 0.982 2.01
    600150 *ST 船舶 10.65 10.47 0.983 9.06
    603366 日出东方 4.45 4.38 0.984 -4.37
    000619 海螺型材 6.74 6.64 0.985 0.61
    000966 长源电力 2.97 2.93 0.985 5.02
    000685 中山公用 8.22 8.10 0.985 2.53
    600153 建发股份 8.53 8.42 0.987 0.63
    600348 阳泉煤业 6.52 6.44 0.988 1.14
    600060 海信电器 10.80 10.69 0.990 -18.15
    000428 华天酒店 2.88 2.86 0.992 2.51
    002328 新朋股份 5.39 5.36 0.994 -2.55
    600582 天地科技 3.63 3.61 0.994 8.08
    600568 中珠医疗 3.04 3.02 0.994 -11.09
    000069 华侨城A 6.56 6.55 0.998 3.15
    600361 华联综超 4.11 4.10 0.999 0.00
    600057 厦门象屿 5.16 5.15 0.999 6.63
    600218 全柴动力 5.25 5.25 1.000 5.21
    600177 雅戈尔 6.93 6.93 1.000 -6.35

     

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: