RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    87只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览

  • 时间:2018-08-02 11:32:58  来源:58gu.com  作者:
  •   87只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览 小编为你带来最新资讯
      截至8月1日,已有87只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中ST中安、*ST德奥等个股跌幅最大,跌幅分别高达95.07%、94.44%;辉丰股份、欧浦智网等个股市盈率最低,分别为7.41倍、7.45倍;*ST凯迪、*ST富控等个股市净率最低,分别为0.66倍、0.66倍。

      创5178点以来新低个股一览

    证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
    600654 ST 中安 -95.07 2.14 - 1.31 计算机
    002260 *ST 德奥 -94.44 3.00 - - 家用电器
    600634 *ST 富控 -93.77 2.32 11.38 0.66 传媒
    300104 乐视网 -92.77 2.58 - 33.82 传媒
    600610 *ST 毅达 -92.50 1.52 2102.79 1.39 建筑装饰
    300431 暴风集团 -89.69 11.99 - 3.79 传媒
    300350 华鹏飞 -88.56 5.86 52.08 1.64 交通运输
    300085 银之杰 -87.49 11.04 - 5.98 计算机
    002323 *ST 百特 -87.44 1.89 99.55 1.64 建筑材料
    000939 *ST 凯迪 -86.16 1.54 - 0.66 公用事业
    300074 华平股份 -85.20 3.67 - 1.67 计算机
    000156 华数传媒 -84.04 8.96 20.67 1.22 传媒
    000587 金洲慈航 -82.84 3.16 16.78 0.71 轻工制造
    000616 海航投资 -82.29 2.91 - 1.06 房地产
    300030 阳普医疗 -82.11 6.31 139.58 2.03 医药生物
    000793 华闻传媒 -81.62 3.78 89.37 0.77 传媒
    300027 华谊兄弟 -81.35 5.87 15.75 1.64 传媒
    002625 光启技术 -81.34 10.25 456.97 2.93 汽车
    002072 凯瑞德 -81.22 7.19 - 22.78 计算机
    600094 大名城 -80.72 5.10 84.11 1.06 房地产
    002107 沃华医药 -80.34 8.59 40.83 5.29 医药生物
    002501 利源精制 -80.28 4.67 13.46 0.70 有色金属
    002622 融钰集团 -79.83 3.98 - 2.72 电气设备
    002178 延华智能 -79.81 4.72 297.18 2.90 建筑装饰
    000576 广东甘化 -79.12 6.25 465.83 2.72 农林牧渔
    002055 得润电子 -79.07 13.29 48.31 2.64 电子
    000712 锦龙股份 -78.58 9.18 55.08 2.20 非银金融
    300446 乐凯新材 -78.02 16.91 17.00 3.49 化工
    300090 盛运环保 -77.61 3.41 142.25 1.17 公用事业
    600594 益佰制药 -77.29 8.18 15.98 1.48 医药生物
    300287 飞利信 -77.08 6.11 22.36 1.48 计算机
    002219 恒康医疗 -76.90 4.12 37.41 1.81 医药生物
    002354 天神娱乐 -76.51 8.04 10.59 0.81 传媒
    000609 中迪投资 -76.14 5.74 - 1.10 房地产
    600203 福日电子 -76.01 5.70 20.19 1.27 电子
    002164 宁波东力 -75.70 4.42 15.14 0.89 机械设备
    002289 宇顺电子 -75.51 7.34 - 4.48 电子
    603729 龙韵股份 -75.27 24.58 56.71 2.65 传媒
    600290 华仪电气 -74.91 4.86 208.39 0.89 电气设备
    300245 天玑科技 -74.83 9.41 37.81 2.14 计算机
    600493 凤竹纺织 -74.09 5.88 67.89 2.27 纺织服装
    300311 任子行 -73.45 6.47 95.31 3.56 计算机
    300266 兴源环境 -72.95 4.51 56.29 1.86 公用事业
    002517 恺英网络 -72.72 5.97 13.03 2.54 传媒
    002496 辉丰股份 -72.68 2.46 7.41 0.95 化工
    002418 康盛股份 -72.43 3.71 80.29 1.86 家用电器
    300109 新开源 -72.34 20.90 47.39 3.48 化工
    002390 信邦制药 -72.26 6.73 38.08 1.76 医药生物
    300301 长方集团 -71.02 4.35 265.79 1.58 电子
    600978 宜华生活 -70.84 6.58 13.22 1.20 轻工制造
    300270 中威电子 -70.67 8.75 33.26 3.79 计算机
    002711 欧浦智网 -70.16 4.70 7.45 2.73 交通运输
    002433 太安堂 -69.31 7.00 24.17 1.08 医药生物
    601377 兴业证券 -69.30 4.78 21.87 0.95 非银金融
    000415 渤海金控 -68.77 4.14 11.80 0.82 非银金融
    603998 方盛制药 -68.47 6.80 31.35 2.91 医药生物
    300426 唐德影视 -68.44 9.80 40.12 3.18 传媒
    002529 海源机械 -68.18 10.07 24.91 1.64 机械设备
    603456 九洲药业 -67.37 6.97 27.22 2.06 医药生物
    601198 东兴证券 -67.18 12.39 30.80 1.76 非银金融
    300281 金明精机 -67.04 6.09 67.65 2.12 机械设备
    002681 奋达科技 -66.86 5.38 51.73 1.80 家用电器
    600212 江泉实业 -66.67 4.08 677.54 2.76 综合
    603669 灵康药业 -66.62 11.03 30.75 3.01 医药生物
    600209 *ST 罗顿 -65.89 3.53 - 2.54 建筑装饰
    600060 海信电器 -65.11 11.03 12.74 1.02 家用电器
    600655 豫园股份 -65.06 8.08 35.89 2.79 商业贸易
    300335 迪森股份 -64.95 9.00 18.00 2.53 公用事业
    600557 康缘药业 -64.85 11.50 18.73 1.98 医药生物
    600568 中珠医疗 -64.56 3.05 24.08 1.00 房地产
    002174 游族网络 -63.03 18.51 18.51 3.96 传媒
    600896 *ST 海投 -62.91 3.75 - 1.96 医药生物
    300406 九强生物 -62.64 12.30 26.65 3.95 医药生物
    000792 盐湖股份 -61.68 8.65 - 1.21 化工
    600599 熊猫金控 -61.29 14.08 44.73 3.17 非银金融
    600221 海航控股 -61.22 2.41 7.57 0.69 交通运输
    600525 长园集团 -60.80 9.20 37.74 1.48 电气设备
    600621 华鑫股份 -59.94 8.82 109.25 1.43 房地产
    002718 友邦吊顶 -59.20 29.40 56.67 2.28 建筑材料
    000888 峨眉山A -57.58 7.70 55.16 1.87 休闲服务
    600479 千金药业 -57.56 9.81 30.24 2.15 医药生物
    002286 保龄宝 -54.41 8.61 55.69 2.07 农林牧渔
    300158 振东制药 -50.71 4.45 22.82 0.83 医药生物
    000028 国药一致 -47.62 44.64 16.32 1.97 医药生物
    000564 供销大集 -35.54 3.79 30.46 0.74 商业贸易
    300467 迅游科技 -20.32 30.26 33.07 2.22 传媒
    002680 ST 长生 -9.43 9.09 14.07 2.21 医药生物

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: