RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    45只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览

  • 时间:2018-07-30 17:47:56  来源:58gu.com  作者:
  •   45只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股一览 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月30日,已有45只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST富控、乐视网等个股跌幅最大,跌幅分别高达93.69%、92.24%;欧浦智网、辉丰股份等个股市盈率最低,分别为7.46倍、7.50倍;*ST富控、*ST凯迪等个股市净率最低,分别为0.67倍、0.73倍。(数据宝)

      创5178点以来新低个股一览

    证券代码 证券简称 2015年6月15日以来
    跌幅(%)
    最新收盘价
    (元)
    市盈率
    (倍)
    市净率
    (倍)
    所属行业
    (申万)
    600634 *ST 富控 -93.69 2.35 11.53 0.67 传媒
    300104 乐 视 网 -92.24 2.77 - 36.31 传媒
    600610 *ST 毅达 -91.71 1.68 2324.13 1.54 建筑装饰
    300431 暴风集团 -89.36 12.38 - 3.91 传媒
    002323 *ST 百特 -86.11 2.09 110.09 1.81 建筑材料
    000939 *ST 凯迪 -84.64 1.71 - 0.73 公用事业
    000616 海航投资 -82.17 2.93 - 1.07 房地产
    300030 阳普医疗 -81.86 6.40 141.57 2.06 医药生物
    002625 光启技术 -81.25 10.30 459.20 2.94 汽车
    600986 科达股份 -81.00 5.77 21.85 1.25 传媒
    002072 凯 瑞 德 -80.78 7.36 - 23.32 计算机
    600094 大 名 城 -80.38 5.19 85.60 1.08 房地产
    002107 沃华医药 -80.32 8.60 40.88 5.29 医药生物
    000793 华闻传媒 -80.30 4.05 95.75 0.82 传媒
    300246 宝 莱 特 -78.78 14.05 27.25 3.91 医药生物
    000576 广东甘化 -78.62 6.40 477.01 2.78 农林牧渔
    002055 得润电子 -78.58 13.60 49.44 2.71 电子
    000796 凯撒旅游 -77.24 8.84 63.64 3.45 休闲服务
    002501 利源精制 -76.23 5.63 16.23 0.84 有色金属
    300287 飞 利 信 -76.18 6.35 23.24 1.54 计算机
    603729 龙韵股份 -74.89 24.96 57.58 2.70 传媒
    600493 凤竹纺织 -73.51 6.01 69.39 2.32 纺织服装
    002496 辉丰股份 -72.34 2.49 7.50 0.96 化工
    300266 兴源环境 -71.39 4.77 59.54 1.96 公用事业
    000668 荣丰控股 -70.38 10.28 148.08 2.45 房地产
    000566 海南海药 -70.32 7.83 36.15 2.17 医药生物
    002711 欧浦智网 -70.10 4.71 7.46 2.74 交通运输
    002089 新 海 宜 -69.71 4.59 86.64 3.59 通信
    002433 太 安 堂 -69.00 7.07 24.41 1.09 医药生物
    601377 兴业证券 -68.85 4.85 22.19 0.96 非银金融
    000415 渤海金控 -68.24 4.21 12.00 0.84 非银金融
    002681 奋达科技 -66.68 5.41 52.01 1.81 家用电器
    600212 江泉实业 -65.93 4.17 692.49 2.82 综合
    300426 唐德影视 -64.51 11.02 45.12 3.58 传媒
    600209 *ST 罗顿 -64.25 3.70 - 2.66 建筑装饰
    600655 豫园股份 -64.20 8.28 36.78 2.86 商业贸易
    300406 九强生物 -61.39 12.71 27.54 4.08 医药生物
    600599 熊猫金控 -60.99 14.19 45.08 3.20 非银金融
    000989 九 芝 堂 -59.61 15.45 23.59 2.89 医药生物
    002718 友邦吊顶 -58.66 29.79 57.42 2.31 建筑材料
    600165 新日恒力 -56.77 5.10 1798.29 4.05 机械设备
    000028 国药一致 -47.02 45.15 16.51 1.99 医药生物
    000564 供销大集 -32.65 3.96 31.82 0.78 商业贸易
    300282 三盛教育 -29.74 15.00 52.65 1.57 电子
    002680 ST 长 生 0.33 10.07 15.59 2.44 医药生物
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。   
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: