RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    189只个股跌破每股净资产 105只市净率低于0.9

  • 时间:2018-07-27 19:22:35  来源:58gu.com  作者:
  •   189只个股跌破每股净资产 105只市净率低于0.9 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月27日收盘,有189只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.430倍、0.550倍、0.562倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST凯迪、华闻传媒、华仪电气等个股的跌幅最大,分别达63.93%、49.22%、48.86%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新
    每股净资产
    (元)
    最新收盘价
    (元)
    市净率
    (倍)
    近一个月涨跌幅
    (%)
    002122 *ST 天马 3.93 1.69 0.430 -13.33
    600755 厦门国贸 13.43 7.39 0.550 6.07
    600015 华夏银行 13.43 7.55 0.562 3.13
    000701 厦门信达 12.22 7.31 0.598 8.14
    600376 首开股份 11.58 6.97 0.602 1.16
    600026 中远海能 6.83 4.19 0.613 1.96
    601818 光大银行 5.83 3.63 0.623 4.70
    601328 交通银行 8.93 5.66 0.634 4.15
    600020 中原高速 6.03 3.82 0.634 7.46
    600919 江苏银行 9.93 6.33 0.638 2.72
    000536 华映科技 4.44 2.84 0.639 4.03
    000926 福星股份 10.84 7.10 0.655 -1.53
    300004 南风股份 6.25 4.20 0.672 -6.25
    600016 民生银行 8.79 5.97 0.679 5.40
    000709 河钢股份 4.35 2.97 0.683 0.34
    600000 浦发银行 14.59 9.99 0.685 7.74
    600657 信达地产 6.38 4.37 0.685 4.80
    600269 赣粤高速 6.28 4.33 0.689 6.91
    601169 北京银行 8.58 5.94 0.692 5.19
    001896 豫能控股 5.35 3.71 0.694 7.54
    600969 郴电国际 9.27 6.45 0.696 9.14
    601988 中国银行 5.11 3.56 0.697 3.25
    600221 海航控股 3.49 2.44 0.699 -24.46
    600634 *ST 富控 3.51 2.47 0.703 -13.94
    000001 平安银行 13.01 9.25 0.711 3.41
    600864 哈投股份 6.36 4.53 0.712 4.62
    600266 北京城建 12.96 9.27 0.715 0.62
    600823 世茂股份 5.86 4.22 0.720 3.51
    601898 中煤能源 6.85 4.93 0.720 3.82
    601166 兴业银行 20.99 15.18 0.723 6.01
    000402 金 融 街 10.08 7.37 0.731 -9.01
    600166 福田汽车 2.76 2.03 0.737 2.01
    601998 中信银行 8.31 6.13 0.737 4.39
    600805 悦达投资 7.25 5.38 0.742 9.35
    000816 *ST 慧业 2.14 1.61 0.753 1.26
    000900 现代投资 5.78 4.36 0.754 6.60
    600350 山东高速 5.64 4.27 0.758 6.75
    600894 广日股份 7.96 6.05 0.760 2.89
    000937 冀中能源 5.59 4.26 0.763 5.19
    600509 天富能源 5.71 4.36 0.763 0.97
    000809 铁岭新城 3.80 2.91 0.766 2.46
    000939 *ST 凯迪 2.34 1.80 0.769 -63.93
    600926 杭州银行 10.46 8.08 0.773 7.15
    000587 金洲慈航 4.48 3.47 0.774 -30.04
    600308 华泰股份 6.27 4.86 0.775 -1.62
    601992 金隅集团 4.76 3.73 0.784 17.25
    601107 四川成渝 4.67 3.70 0.792 9.47
    600510 黑 牡 丹 7.47 5.93 0.794 -0.80
    600123 兰花科创 8.42 6.70 0.795 0.44
    000625 长安汽车 10.20 8.12 0.796 -3.28
    000521 长虹美菱 4.88 3.90 0.798 5.37
    600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 0.00
    600219 南山铝业 3.56 2.87 0.805 7.09
    000698 沈阳化工 5.42 4.37 0.807 2.58
    000780 平庄能源 4.55 3.68 0.808 -1.34
    601229 上海银行 13.86 11.27 0.813 5.29
    600649 城投控股 7.59 6.17 0.813 1.31
    601666 平煤股份 5.19 4.23 0.814 0.71
    000727 华东科技 2.33 1.91 0.821 2.14
    000917 电广传媒 7.01 5.76 0.822 0.70
    000589 黔轮胎A 4.30 3.55 0.825 9.23
    600428 中远海特 4.38 3.64 0.830 5.20
    000564 供销大集 5.09 4.23 0.831 -11.32
    600717 天 津 港 9.43 7.85 0.832 5.80
    000572 海马汽车 3.92 3.28 0.836 -2.38
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 -5.11
    600508 上海能源 12.93 10.85 0.839 2.65
    600155 华创阳安 8.61 7.23 0.840 4.78
    600743 华远地产 3.12 2.64 0.846 3.94
    000415 渤海金控 5.03 4.26 0.847 -26.13
    002354 天神娱乐 9.96 8.45 0.848 -4.10
    000667 美好置业 2.71 2.31 0.852 10.52
    000850 华茂股份 4.53 3.86 0.852 3.76
    000959 首钢股份 5.13 4.37 0.852 5.81
    600051 宁波联合 7.65 6.52 0.852 7.99
    600067 冠城大通 4.84 4.13 0.853 5.36
    000488 晨鸣纸业 14.84 12.67 0.854 1.44
    000157 中联重科 4.88 4.17 0.854 2.46
    600418 江淮汽车 7.44 6.37 0.856 -0.92
    600064 南京高科 8.53 7.30 0.856 1.53
    002585 双星新材 6.45 5.53 0.858 6.76
    600089 特变电工 8.03 6.89 0.858 5.27
    601618 中国中冶 4.05 3.48 0.858 9.05
    300158 振东制药 5.38 4.62 0.858 -7.97
    600068 葛 洲 坝 8.99 7.73 0.860 10.11
    601288 农业银行 4.17 3.59 0.861 4.66
    000793 华闻传媒 4.94 4.26 0.863 -49.22
    601186 中国铁建 11.43 9.90 0.866 18.58
    600603 广汇物流 4.72 4.10 0.869 3.80
    000655 *ST 金岭 3.88 3.38 0.871 5.30
    600881 亚泰集团 4.54 3.96 0.873 5.32
    300269 联建光电 8.01 7.00 0.874 6.06
    000875 吉电股份 3.48 3.05 0.877 8.93
    600312 平高电气 6.50 5.70 0.878 5.53
    000980 众泰汽车 8.31 7.30 0.878 2.96
    300291 华录百纳 7.82 6.89 0.881 -0.14
    002344 海宁皮城 5.80 5.12 0.882 6.89
    000159 国际实业 4.28 3.79 0.885 5.28
    000543 皖能电力 5.55 4.91 0.885 12.10
    600748 上实发展 5.44 4.83 0.887 -2.73
    600356 恒丰纸业 7.04 6.26 0.889 3.98
    002077 大港股份 6.62 5.92 0.894 -27.36
    600279 重庆港九 5.31 4.75 0.895 8.20
    600736 苏州高新 6.73 6.04 0.897 0.50
    600533 栖霞建设 3.57 3.20 0.897 -4.39
    000761 本钢板材 4.81 4.36 0.906 7.42
    601398 工商银行 6.09 5.54 0.909 8.95
    000531 穗恒运A 5.71 5.20 0.910 7.22
    603003 龙宇燃油 9.22 8.40 0.911 2.44
    000059 华锦股份 7.81 7.13 0.913 4.55
    601717 郑 煤 机 6.32 5.78 0.915 1.44
    600035 楚天高速 3.58 3.28 0.917 7.89
    600837 海通证券 10.35 9.50 0.917 3.94
    600963 岳阳林纸 5.73 5.26 0.918 1.94
    600551 时代出版 9.51 8.75 0.920 0.69
    600676 交运股份 5.55 5.11 0.920 7.27
    000665 湖北广电 9.39 8.64 0.921 -0.58
    600708 光明地产 4.89 4.52 0.924 8.13
    000791 甘肃电投 5.71 5.28 0.925 20.82
    600997 开滦股份 6.03 5.58 0.926 7.31
    601258 庞大集团 2.01 1.87 0.928 5.06
    600780 通宝能源 4.27 3.97 0.929 7.88
    600502 安徽水利 4.71 4.38 0.930 10.89
    601939 建设银行 7.35 6.85 0.932 8.91
    600390 五矿资本 8.50 7.93 0.932 5.45
    600642 申能股份 5.64 5.27 0.934 6.46
    601777 力帆股份 5.56 5.19 0.934 -0.38
    600861 北京城乡 7.43 6.94 0.934 2.51
    002574 明牌珠宝 6.00 5.61 0.935 2.19
    000965 天保基建 4.83 4.52 0.937 3.43
    601179 中国西电 3.81 3.57 0.937 5.00
    002501 利源精制 6.67 6.25 0.937 3.65
    002521 齐峰新材 6.95 6.53 0.939 0.62
    600971 恒源煤电 7.18 6.74 0.939 -4.94
    601588 北辰实业 3.93 3.70 0.941 5.11
    000898 鞍钢股份 7.13 6.71 0.941 20.15
    002638 勤上股份 3.44 3.24 0.943 -0.92
    000591 太 阳 能 4.07 3.84 0.943 -7.25
    000778 新兴铸管 4.97 4.69 0.943 13.94
    600290 华仪电气 5.48 5.18 0.944 -48.86
    000728 国元证券 7.53 7.12 0.946 1.22
    601222 林洋能源 5.37 5.08 0.946 4.11
    600284 浦东建设 5.64 5.34 0.947 11.02
    002018 *ST 华信 1.50 1.42 0.947 -2.74
    002513 蓝丰生化 7.53 7.13 0.947 6.58
    600449 宁夏建材 9.30 8.81 0.947 10.54
    000882 华联股份 2.84 2.69 0.948 2.28
    600382 广东明珠 11.10 10.53 0.948 0.00
    000600 建投能源 6.07 5.76 0.949 5.69
    300148 天舟文化 5.00 4.75 0.950 7.47
    600017 日 照 港 3.52 3.34 0.950 5.70
    600033 福建高速 3.23 3.08 0.952 1.99
    600208 新湖中宝 3.85 3.68 0.955 -0.83
    000899 赣能股份 4.60 4.40 0.956 9.18
    601009 南京银行 8.40 8.03 0.956 4.29
    000686 东北证券 6.66 6.37 0.956 2.41
    000027 深圳能源 5.32 5.09 0.957 4.30
    000550 江铃汽车 12.43 11.95 0.962 2.84
    601101 昊华能源 6.47 6.24 0.964 -1.43
    002164 宁波东力 4.95 4.78 0.965 -16.72
    600512 腾达建设 2.87 2.77 0.966 24.77
    600126 杭钢股份 5.05 4.88 0.966 7.96
    000623 吉林敖东 18.13 17.53 0.967 -2.77
    601555 东吴证券 6.94 6.71 0.967 0.75
    600658 电 子 城 5.77 5.58 0.967 7.72
    002541 鸿路钢构 7.79 7.54 0.967 -2.46
    000404 长虹华意 4.55 4.40 0.968 3.53
    000619 海螺型材 6.74 6.53 0.969 6.53
    002674 兴业科技 7.81 7.57 0.969 -3.57
    600982 宁波热电 3.38 3.28 0.969 9.33
    000863 三湘印象 4.60 4.47 0.971 6.30
    002087 新野纺织 4.04 3.93 0.972 -11.59
    600188 兖州煤业 12.44 12.14 0.976 -7.26
    600168 武汉控股 6.75 6.60 0.978 3.29
    600292 远达环保 6.28 6.16 0.981 8.64
    002048 宁波华翔 12.47 12.24 0.982 5.05
    600582 天地科技 3.63 3.57 0.983 -2.46
    600665 天 地 源 3.62 3.57 0.985 2.88
    300064 豫金刚石 5.79 5.70 0.985 10.06
    600348 阳泉煤业 6.52 6.43 0.986 -6.95
    000685 中山公用 8.22 8.11 0.987 3.84
    000903 云内动力 2.82 2.79 0.989 12.06
    601718 际华集团 4.32 4.27 0.989 7.56
    600565 迪马股份 3.13 3.10 0.989 9.38
    002005 德豪润达 3.48 3.44 0.990 -21.10
    600375 华菱星马 4.97 4.92 0.991 0.00
    000530 大冷股份 3.99 3.95 0.991 10.04
    600383 金地集团 9.20 9.15 0.994 -3.97
    600218 全柴动力 5.25 5.25 1.000 6.49
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: