RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    今日有159只A股价格突破了五日均线 7月25日突破五日均线个股乖离率排名一览表

  • 时间:2018-07-25 16:53:07  来源:58gu.com  作者:
  •   今日有159只A股价格突破了五日均线 7月25日突破五日均线个股乖离率排名一览表 小编为你带来最新资讯

      今日有159只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有川环科技、科锐国际、嘉泽新能等,乖离率分别为8.44%、8.38%、8.05%;皇庭国际、齐心集团、江泉实业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      截至今日下午14:47分,上证综指2900.19点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为3665.78亿元。到目前为止今日有159只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有川环科技、科锐国际、嘉泽新能等,乖离率分别为8.44%、8.38%、8.05%;皇庭国际、齐心集团、江泉实业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      7月25日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300547 川环科技 10.02 4.41 22.18 24.05 8.44
    300662 科锐国际 10.00 4.80 23.23 25.18 8.38
    601619 嘉泽新能 10.03 13.00 7.01 7.57 8.05
    300134 大富科技 10.02 8.39 11.50 12.41 7.88
    300436 广 生 堂 10.01 0.26 24.98 26.70 6.89
    000739 普洛药业 10.00 3.56 7.67 8.14 6.16
    300238 冠昊生物 10.03 5.67 13.89 14.70 5.80
    002007 华兰生物 9.99 3.85 33.75 35.66 5.67
    002228 合兴包装 6.46 3.34 5.95 6.26 5.17
    300028 * 金 亚 10.59 9.26 0.90 0.94 4.68
    000150 宜华健康 5.31 0.37 18.84 19.65 4.30
    603696 安记食品 6.10 10.83 15.38 16.01 4.12
    600285 羚锐制药 6.01 1.98 9.67 10.06 4.03
    000650 仁和药业 6.39 4.23 7.68 7.99 4.01
    600679 上海凤凰 3.77 1.95 11.39 11.84 3.99
    603010 万盛股份 4.43 1.97 15.89 16.50 3.81
    600636 三 爱 富 3.83 0.76 13.06 13.55 3.72
    002002 鸿达兴业 2.79 2.04 3.56 3.68 3.49
    300554 三超新材 6.95 8.42 32.17 33.26 3.39
    603336 宏辉果蔬 3.99 20.01 28.76 29.72 3.35
    600847 万里股份 6.52 3.99 14.07 14.54 3.33
    600889 南京化纤 3.26 3.16 5.52 5.70 3.30
    000563 陕国投A 6.80 3.25 3.04 3.14 3.29
    603708 家 家 悦 4.29 2.81 22.60 23.34 3.27
    002579 中京电子 3.98 2.36 9.61 9.92 3.25
    600568 中珠医疗 3.13 3.22 3.19 3.29 3.20
    002693 双成药业 5.73 2.87 5.92 6.09 2.91
    300517 海波重科 3.70 8.79 23.74 24.40 2.79
    603555 贵 人 鸟 2.86 2.00 10.16 10.43 2.70
    300189 神农基因 4.14 1.31 3.19 3.27 2.64
    601888 中国国旅 5.26 0.73 72.11 74.01 2.63
    002803 吉宏股份 3.06 1.94 31.26 32.04 2.48
    600763 通策医疗 4.75 1.48 54.69 56.03 2.45
    300090 盛运环保 2.49 12.45 3.62 3.71 2.43
    600298 安琪酵母 3.48 0.89 36.25 37.12 2.40
    002727 一 心 堂 2.25 1.00 32.89 33.64 2.29
    002072 凯 瑞 德 10.03 10.61 8.05 8.23 2.21
    002881 美格智能 3.14 20.45 22.20 22.68 2.17
    603456 九洲药业 3.11 1.06 7.14 7.29 2.16
    000982 *ST 中绒 1.96 0.36 1.53 1.56 2.09
    603703 盛洋科技 2.04 5.18 9.30 9.49 2.06
    300671 富满电子 6.45 13.03 32.16 32.82 2.05
    002606 大连电瓷 1.41 6.30 4.94 5.04 2.02
    002349 精华制药 2.18 0.37 5.97 6.08 1.91
    000963 华东医药 5.09 0.80 48.02 48.93 1.90
    002463 沪电股份 2.91 1.29 4.51 4.59 1.86
    002390 信邦制药 2.75 0.47 6.96 7.09 1.84
    603127 昭衍新药 2.67 4.68 57.51 58.55 1.82
    300529 健帆生物 4.98 1.88 47.04 47.87 1.77
    300221 银禧科技 2.48 1.39 9.73 9.90 1.77
    300410 正业科技 1.49 1.21 23.41 23.81 1.72
    002872 天圣制药 2.93 7.50 18.98 19.31 1.72
    002741 光华科技 1.60 0.91 15.63 15.89 1.68
    300015 爱尔眼科 3.16 0.94 33.69 34.25 1.66
    300595 欧普康视 3.13 1.86 39.23 39.87 1.64
    300294 博雅生物 3.07 0.69 32.38 32.91 1.62
    300406 九强生物 2.87 1.32 13.42 13.63 1.58
    300144 宋城演艺 3.33 1.74 26.61 27.03 1.58
    300229 拓 尔 思 1.02 2.28 11.77 11.94 1.48
    002625 光启技术 1.52 0.61 10.51 10.66 1.47
    002229 鸿博股份 1.99 3.90 8.10 8.22 1.46
    603970 中农立华 1.05 13.05 19.94 20.23 1.45
    600009 上海机场 2.00 0.74 61.79 62.65 1.39
    002622 融钰集团 1.67 4.43 4.19 4.25 1.38
    002262 恩华药业 3.58 1.11 17.97 18.21 1.35
    300411 金盾股份 1.76 6.30 9.72 9.85 1.34
    603222 济民制药 2.05 0.69 9.35 9.47 1.33
    300333 兆日科技 1.56 7.91 10.29 10.43 1.32
    002773 康弘药业 1.22 0.27 51.57 52.25 1.32
    300347 泰格医药 3.89 1.67 61.93 62.75 1.32
    300246 宝 莱 特 1.55 1.56 15.49 15.69 1.30
    300700 岱勒新材 2.95 11.90 43.44 44.00 1.28
    002143 印纪传媒 1.70 2.22 5.32 5.39 1.28
    603605 珀 莱 雅 2.26 7.42 49.13 49.75 1.27
    600572 康 恩 贝 2.17 0.64 7.45 7.54 1.26
    600566 济川药业 3.75 0.56 48.99 49.58 1.21
    600749 *ST 藏旅 1.73 0.31 9.30 9.41 1.18
    002278 神开股份 3.91 1.54 9.72 9.83 1.17
    002758 华通医药 3.26 2.60 9.72 9.83 1.17
    002260 *ST 德奥 1.97 5.56 3.07 3.11 1.17
    603683 晶华新材 1.54 15.95 24.85 25.12 1.09
    300071 华谊嘉信 2.61 2.74 3.89 3.93 1.08
    300290 荣科科技 1.32 3.21 7.61 7.69 1.02
    600696 ST 岩 石 1.07 0.45 3.74 3.78 1.02
    002250 联化科技 1.10 0.65 8.20 8.28 1.00
    002432 九安医疗 1.42 1.22 7.06 7.13 0.99
    600100 同方股份 1.52 0.35 9.91 10.00 0.95
    300430 诚 益 通 1.32 1.08 10.67 10.77 0.94
    300320 海达股份 1.03 1.74 5.85 5.90 0.92
    002022 科华生物 1.07 0.65 12.21 12.32 0.92
    000668 荣丰控股 0.47 0.41 10.52 10.62 0.91
    300298 三诺生物 1.46 0.95 17.87 18.03 0.88
    300128 锦富技术 1.15 2.74 4.37 4.41 0.87
    002849 威星智能 0.92 2.10 17.40 17.55 0.86
    300690 双一科技 1.47 9.71 26.70 26.93 0.86
    600270 外运发展 1.45 0.49 21.51 21.69 0.85
    300592 华凯创意 0.00 2.34 12.20 12.30 0.82
    603595 东尼电子 1.68 4.32 73.11 73.70 0.81
    600267 海正药业 0.78 0.60 14.17 14.28 0.80
    600867 通化东宝 2.77 0.88 24.70 24.90 0.80
    600289 *ST 信通 0.80 0.35 2.51 2.53 0.80
    600986 科达股份 0.33 0.97 6.03 6.08 0.80
    002287 奇正藏药 1.07 0.17 29.08 29.30 0.76
    300119 瑞普生物 1.13 1.38 8.91 8.98 0.76
    002120 韵达股份 1.86 0.90 49.91 50.29 0.76
    000995 *ST 皇台 0.87 0.47 6.89 6.94 0.75
    002462 嘉 事 堂 1.50 0.68 22.11 22.28 0.75
    002314 南山控股 0.26 0.79 3.78 3.81 0.74
    600579 天 华 院 2.22 1.58 10.49 10.57 0.72
    300738 奥飞数据 0.13 9.54 55.32 55.71 0.71
    002294 信 立 泰 0.62 0.43 35.65 35.90 0.70
    002223 鱼跃医疗 0.60 0.70 19.95 20.08 0.65
    000597 东北制药 0.15 0.92 12.95 13.03 0.63
    002006 精功科技 1.41 0.84 5.73 5.77 0.63
    300003 乐普医疗 2.08 1.01 36.65 36.87 0.61
    600535 天 士 力 0.31 0.41 25.85 26.01 0.60
    603363 傲农生物 0.67 5.07 14.99 15.08 0.60
    300666 江丰电子 0.15 4.06 54.18 54.50 0.59
    603811 诚意药业 0.89 2.49 31.56 31.74 0.57
    601567 三星医疗 0.68 0.08 7.40 7.44 0.54
    002750 龙津药业 2.44 0.37 7.09 7.13 0.54
    600138 中 青 旅 1.07 0.88 18.78 18.88 0.53
    002821 凯 莱 英 3.26 1.52 85.09 85.50 0.49
    300653 正海生物 0.71 2.35 65.93 66.25 0.49
    000564 供销大集 0.00 1.42 4.61 4.63 0.48
    300638 广 和 通 -0.03 3.95 30.19 30.33 0.46
    300209 天泽信息 0.84 0.71 14.42 14.49 0.46
    002728 特一药业 0.50 0.29 16.04 16.11 0.45
    000153 丰原药业 0.74 0.70 6.77 6.80 0.44
    600329 中新药业 1.14 1.47 20.23 20.32 0.43
    002922 伊 戈 尔 1.03 22.14 26.27 26.38 0.43
    300393 中来股份 0.76 2.19 18.50 18.57 0.38
    002644 佛慈制药 1.47 0.50 10.30 10.34 0.37
    300482 万孚生物 1.33 0.70 41.03 41.17 0.35
    300357 我武生物 3.58 1.70 42.06 42.20 0.34
    002154 报 喜 鸟 0.57 0.92 3.51 3.52 0.34
    300537 广信材料 0.61 4.37 14.70 14.75 0.34
    002507 涪陵榨菜 1.39 1.26 27.71 27.80 0.34
    600805 悦达投资 0.74 0.69 5.40 5.42 0.33
    603882 金域医学 0.24 1.41 25.22 25.30 0.33
    600529 山东药玻 0.69 0.59 17.40 17.45 0.29
    002830 名雕股份 -0.44 4.56 20.09 20.15 0.28
    300396 迪瑞医疗 0.16 0.21 18.72 18.77 0.28
    002882 金 龙 羽 0.25 4.57 11.80 11.83 0.25
    600634 *ST 富控 0.42 1.68 2.39 2.40 0.25
    300607 拓 斯 达 -0.65 1.98 49.09 49.20 0.23
    600332 白 云 山 2.84 1.39 38.60 38.69 0.23
    600792 云煤能源 0.28 0.34 3.58 3.59 0.22
    300679 电连技术 0.11 2.32 36.08 36.15 0.19
    000415 渤海金控 -0.23 0.76 4.28 4.29 0.19
    300110 华仁药业 0.63 0.60 4.78 4.79 0.17
    600896 *ST 海投 1.06 0.68 3.82 3.83 0.16
    300338 开元股份 2.73 1.10 12.38 12.40 0.13
    002737 葵花药业 1.73 1.30 22.37 22.40 0.13
    600781 辅仁药业 0.06 0.98 16.16 16.18 0.12
    600612 老 凤 祥 -0.23 0.27 34.51 34.55 0.12
    600212 江泉实业 0.00 4.76 4.26 4.26 0.09
    002301 齐心集团 -0.19 0.35 10.63 10.64 0.08
    000056 皇庭国际 0.00 0.13 10.29 10.30 0.06

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: