RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股新闻

    195股破净 109只市净率低于0.9 破净个股一览

  • 时间:2018-07-25 12:57:38  来源:58gu.com  作者:
  •   195股破净 109只市净率低于0.9 破净个股一览 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月24日收盘,有195只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.418倍、0.561倍、0.569倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST凯迪、华仪电气、华闻传媒等个股的跌幅最大,分别达58.12%、48.26%、48.03%。(数据宝)

    破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新
    每股净资产
    (元)
    最新收盘价
    (元)
    市净率
    (倍)
    近一个月涨跌幅
    (%)
    002122 *ST 天马 3.93 1.64 0.418 -14.58
    600755 厦门国贸 13.43 7.54 0.561 7.47
    600015 华夏银行 13.43 7.64 0.569 0.72
    600376 首开股份 11.58 6.93 0.598 -5.46
    000701 厦门信达 12.22 7.49 0.613 13.47
    000536 华映科技 4.44 2.78 0.626 3.35
    600026 中远海能 6.83 4.32 0.633 2.41
    600020 中原高速 6.03 3.82 0.634 6.88
    601328 交通银行 8.93 5.72 0.640 0.84
    600919 江苏银行 9.93 6.42 0.647 1.15
    000926 福星股份 10.84 7.10 0.655 -5.59
    601818 光大银行 5.83 3.83 0.657 0.26
    000709 河钢股份 4.35 2.91 0.669 -4.24
    600657 信达地产 6.38 4.28 0.671 -0.47
    600634 *ST 富控 3.51 2.39 0.681 -14.34
    600016 民生银行 8.79 6.01 0.683 0.98
    600000 浦发银行 14.59 10.02 0.687 3.75
    600269 赣粤高速 6.28 4.32 0.687 6.40
    001896 豫能控股 5.35 3.69 0.690 6.96
    601169 北京银行 8.58 5.96 0.694 3.11
    300004 南风股份 6.10 4.26 0.698 -2.52
    601988 中国银行 5.11 3.60 0.705 1.06
    600864 哈投股份 6.36 4.49 0.706 -4.06
    600969 郴电国际 9.27 6.58 0.710 12.86
    600823 世茂股份 5.86 4.18 0.713 -2.20
    600166 福田汽车 2.76 1.97 0.715 3.14
    600266 北京城建 12.96 9.29 0.717 -0.52
    601898 中煤能源 6.85 4.92 0.719 1.28
    000001 平安银行 13.01 9.40 0.723 -3.02
    000816 *ST 慧业 2.14 1.55 0.725 0.00
    601166 兴业银行 20.99 15.30 0.729 0.99
    601998 中信银行 8.31 6.15 0.740 2.89
    600509 天富能源 5.71 4.23 0.740 -2.26
    600805 悦达投资 7.25 5.38 0.742 11.39
    000809 铁岭新城 3.80 2.83 0.745 -1.74
    600221 海航控股 3.49 2.60 0.745 -19.50
    000402 金 融 街 10.08 7.52 0.746 -10.90
    000900 现代投资 5.78 4.33 0.749 3.10
    600894 广日股份 7.96 6.00 0.754 2.92
    000937 冀中能源 5.59 4.24 0.759 0.47
    600350 山东高速 5.64 4.28 0.759 5.42
    000587 金洲慈航 4.48 3.42 0.763 -31.05
    000780 平庄能源 4.55 3.52 0.773 -9.97
    600308 华泰股份 6.27 4.88 0.779 -3.75
    000521 长虹美菱 4.88 3.81 0.780 3.22
    600926 杭州银行 10.46 8.21 0.785 7.00
    600510 黑 牡 丹 7.47 5.90 0.790 -3.51
    000572 海马汽车 3.92 3.10 0.790 -7.46
    600123 兰花科创 8.42 6.72 0.798 -0.56
    601107 四川成渝 4.67 3.73 0.798 7.80
    000727 华东科技 2.33 1.86 0.799 2.20
    600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 0.00
    601992 金隅集团 4.76 3.81 0.801 18.66
    000589 黔轮胎A 4.30 3.45 0.802 6.81
    000625 长安汽车 10.20 8.18 0.802 -4.51
    601666 平煤股份 5.19 4.17 0.803 -5.87
    000698 沈阳化工 5.42 4.36 0.805 2.59
    600219 南山铝业 3.56 2.88 0.808 4.35
    000959 首钢股份 5.13 4.18 0.815 -7.93
    601229 上海银行 13.86 11.31 0.816 4.38
    600649 城投控股 7.59 6.20 0.817 1.14
    600743 华远地产 3.12 2.56 0.820 -0.39
    000917 电广传媒 7.01 5.76 0.822 -1.71
    600508 上海能源 12.93 10.70 0.827 -3.86
    600051 宁波联合 7.65 6.35 0.830 4.16
    600067 冠城大通 4.84 4.04 0.834 1.76
    600717 天 津 港 9.43 7.87 0.834 3.83
    000667 美好置业 2.71 2.27 0.837 8.60
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 -9.24
    002077 大港股份 6.62 5.56 0.839 -33.65
    000850 华茂股份 4.53 3.81 0.841 5.83
    002354 天神娱乐 9.96 8.39 0.842 -9.98
    600155 华创阳安 8.61 7.26 0.843 4.91
    000157 中联重科 4.88 4.15 0.850 1.47
    000415 渤海金控 5.03 4.30 0.855 -25.44
    600418 江淮汽车 7.44 6.38 0.858 0.32
    600603 广汇物流 4.72 4.05 0.858 0.75
    600064 南京高科 8.53 7.33 0.860 -0.41
    000980 众泰汽车 8.31 7.15 0.860 2.00
    000655 *ST 金岭 3.88 3.34 0.861 3.73
    600279 重庆港九 5.31 4.57 0.861 3.86
    300269 联建光电 8.01 6.90 0.862 -6.12
    300158 振东制药 5.38 4.65 0.864 -7.74
    002585 双星新材 6.45 5.58 0.865 7.52
    000159 国际实业 4.28 3.71 0.866 5.40
    000488 晨鸣纸业 14.84 12.88 0.868 0.31
    601288 农业银行 4.17 3.62 0.868 1.12
    002344 海宁皮城 5.80 5.05 0.870 5.65
    000875 吉电股份 3.48 3.03 0.871 8.99
    600089 特变电工 8.03 7.01 0.873 7.74
    300291 华录百纳 7.82 6.83 0.874 -0.58
    601618 中国中冶 4.05 3.55 0.875 9.24
    000761 本钢板材 4.81 4.22 0.877 -0.63
    600748 上实发展 5.44 4.78 0.878 -4.69
    600428 中远海特 4.38 3.86 0.880 10.29
    600512 腾达建设 2.87 2.53 0.882 16.06
    600356 恒丰纸业 7.00 6.18 0.883 3.50
    600533 栖霞建设 3.57 3.15 0.883 -9.22
    000793 华闻传媒 4.94 4.36 0.883 -48.03
    600312 平高电气 6.50 5.74 0.884 6.08
    002638 勤上股份 3.44 3.04 0.885 -4.70
    600068 葛 洲 坝 8.99 7.96 0.886 7.86
    600881 亚泰集团 4.54 4.02 0.886 3.61
    000543 皖能电力 5.55 4.92 0.887 11.82
    601186 中国铁建 11.43 10.18 0.890 21.08
    600997 开滦股份 6.03 5.37 0.891 -1.65
    000939 *ST 凯迪 2.34 2.09 0.893 -58.12
    601588 北辰实业 3.93 3.52 0.895 -1.36
    000898 鞍钢股份 7.13 6.39 0.896 3.56
    600963 岳阳林纸 5.73 5.18 0.904 2.78
    600780 通宝能源 4.27 3.87 0.905 4.31
    600676 交运股份 5.55 5.03 0.906 5.80
    600861 北京城乡 7.43 6.73 0.906 -2.18
    000564 供销大集 5.09 4.63 0.910 -2.94
    000862 银星能源 3.68 3.35 0.910 9.48
    600035 楚天高速 3.57 3.25 0.910 5.86
    603003 龙宇燃油 9.22 8.39 0.910 5.27
    000778 新兴铸管 4.97 4.53 0.911 9.29
    000791 甘肃电投 5.71 5.22 0.914 23.11
    000591 太 阳 能 4.07 3.73 0.916 -9.47
    600736 苏州高新 6.73 6.17 0.916 1.48
    600708 光明地产 4.89 4.49 0.918 2.28
    601258 庞大集团 2.01 1.85 0.919 5.71
    600551 时代出版 9.51 8.74 0.919 0.77
    000531 穗恒运A 5.71 5.26 0.920 7.36
    601398 工商银行 6.09 5.61 0.921 3.32
    000665 湖北广电 9.39 8.65 0.922 -0.35
    000965 天保基建 4.83 4.46 0.924 0.45
    000059 华锦股份 7.81 7.23 0.926 4.63
    002018 *ST 华信 1.50 1.39 0.927 -1.42
    000899 赣能股份 4.60 4.27 0.928 5.96
    601222 林洋能源 5.37 5.00 0.931 0.23
    300032 金龙机电 5.00 4.67 0.933 -15.09
    002521 齐峰新材 6.95 6.49 0.934 0.62
    002513 蓝丰生化 7.53 7.03 0.934 5.87
    000903 云内动力 2.82 2.64 0.936 8.18
    600642 申能股份 5.64 5.28 0.936 4.97
    601777 力帆股份 5.56 5.20 0.936 0.97
    002501 利源精制 6.67 6.25 0.937 3.65
    002574 明牌珠宝 6.00 5.64 0.940 4.06
    000635 英 力 特 9.97 9.38 0.941 3.30
    000882 华联股份 2.84 2.67 0.941 0.75
    600971 恒源煤电 7.18 6.76 0.942 -10.23
    601939 建设银行 7.35 6.93 0.943 2.53
    601717 郑 煤 机 6.32 5.97 0.945 6.82
    600837 海通证券 10.35 9.80 0.946 5.26
    600017 日 照 港 3.52 3.33 0.947 6.05
    600382 广东明珠 11.10 10.53 0.948 0.10
    600982 宁波热电 3.38 3.21 0.949 7.72
    002005 德豪润达 3.48 3.30 0.949 -24.31
    600033 福建高速 3.23 3.07 0.949 0.99
    600290 华仪电气 5.48 5.21 0.950 -48.26
    600208 新湖中宝 3.85 3.66 0.950 -4.90
    600126 杭钢股份 5.05 4.81 0.952 2.75
    601179 中国西电 3.81 3.63 0.953 4.31
    002674 兴业科技 7.81 7.46 0.955 -6.16
    600658 电 子 城 5.77 5.51 0.955 6.17
    000619 海螺型材 6.74 6.44 0.955 2.88
    600390 五矿资本 8.50 8.14 0.957 6.54
    300148 天舟文化 5.00 4.79 0.958 12.69
    600449 宁夏建材 9.30 8.91 0.958 5.32
    601009 南京银行 8.40 8.05 0.958 0.37
    002164 宁波东力 4.95 4.75 0.959 -14.43
    600502 安徽水利 4.71 4.52 0.960 13.00
    000600 建投能源 6.07 5.83 0.961 5.81
    000728 国元证券 7.53 7.23 0.961 3.36
    601101 昊华能源 6.47 6.23 0.963 -6.75
    000027 深圳能源 5.32 5.13 0.964 3.64
    002087 新野纺织 4.04 3.90 0.965 -10.67
    000530 大冷股份 3.99 3.85 0.966 1.40
    600284 浦东建设 5.64 5.45 0.966 12.14
    000550 江铃汽车 12.43 12.02 0.967 3.36
    000686 东北证券 6.66 6.46 0.970 4.03
    600565 迪马股份 3.13 3.04 0.970 5.10
    601555 东吴证券 6.94 6.74 0.971 2.28
    000404 长虹华意 4.55 4.42 0.972 4.74
    600582 天地科技 3.63 3.54 0.975 -5.60
    601718 际华集团 4.32 4.21 0.975 7.40
    600665 天 地 源 3.62 3.54 0.977 -0.84
    600168 武汉控股 6.75 6.61 0.979 3.61
    600375 华菱星马 4.97 4.87 0.981 -2.60
    000716 黑 芝 麻 3.69 3.62 0.981 3.13
    002541 鸿路钢构 7.79 7.65 0.981 -1.42
    000623 吉林敖东 18.13 17.81 0.982 3.37
    600292 远达环保 6.28 6.17 0.983 8.82
    300064 豫金刚石 5.79 5.70 0.985 12.00
    600470 六国化工 3.93 3.89 0.989 9.89
    600348 阳泉煤业 6.52 6.46 0.991 -8.94
    000722 湖南发展 6.04 5.99 0.992 0.34
    600188 兖州煤业 12.44 12.34 0.992 -14.78
    000966 长源电力 2.97 2.95 0.992 7.66
    600218 全柴动力 5.25 5.21 0.992 6.11
    000719 中原传媒 7.10 7.08 0.998 7.11
    600383 金地集团 9.20 9.19 0.999 -14.27
    000428 华天酒店 2.88 2.88 0.999 4.35
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。   
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: