RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股推荐

    电子商务概念股有哪些?2018电子商务概念股一览表

  • 时间:2018-08-29 14:26:33  来源:58gu.com  作者:
  • 电子商务相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
    盐津铺子(002847) 26.08 -0.95% 关联原因 100%
    利群股份(601366) 8.72 -0.34% 关联原因 100%
    浙商中拓(000906) 4.88 0.21% 关联原因 85%
    焦点科技(002315) 14.24 -1.66% 关联原因 70%
    深圳华强(000062) 19.75 -0.30% 关联原因 63%
    商赢环球(600146) 9.06 -0.11% 关联原因 43%
    金证股份(600446) 10.56 0.67% 关联原因 43%
    三夫户外(002780) 13.55 -1.17% 关联原因 42%
    大康农业(002505) 1.85 -0.54% 关联原因 38%
    上海钢联(300226) 48.40 1.96% 关联原因 35%
    易见股份(600093) 10.49 -1.32% 关联原因 35%
    喜临门(603008) 15.67 -2.67% 关联原因 35%
    朗源股份(300175) 4.02 -0.50% 关联原因 33%
    飞亚达A(000026) 7.49 0.67% 关联原因 32%
    怡亚通(002183) 6.16 -1.60% 关联原因 31%
    欧浦智网(002711) 4.15 -0.95% 关联原因 30%
    得利斯(002330) 4.77 -0.21% 关联原因 28%
    跨境通(002640) 15.11 -1.31% 关联原因 27%
    光明地产(600708) 4.02 -0.74% 关联原因 25%
    众业达(002441) 7.06 0.43% 关联原因 25%
    高鸿股份(000851) 4.80 0.00% 关联原因 24%
    嘉欣丝绸(002404) 5.40 -0.55% 关联原因 24%
    长江投资(600119) 8.30 -1.89% 关联原因 23%
    安妮股份(002235) 7.41 2.35% 关联原因 23%
    拓维信息(002261) 4.28 -1.83% 关联原因 23%
    家家悦(603708) 22.55 -0.35% 关联原因 23%
    苏宁易购(002024) 12.35 -0.48% 关联原因 22%
    阳光股份(000608) 4.53 -1.52% 关联原因 22%
    美克家居(600337) 5.31 -0.19% 关联原因 21%
    大湖股份(600257) 5.03 0.00% 关联原因 21%
    报喜鸟(002154) 3.38 -0.59% 关联原因 21%
    太安堂(002433) 5.72 -1.21% 关联原因 21%
    星期六(002291) 5.58 0.00% 关联原因 20%
    同花顺(300033) 38.39 -0.03% 关联原因 20%
    兔宝宝(002043) 6.88 -0.72% 关联原因 20%
    生意宝(002095) 31.77 -0.56% 关联原因 19%
    歌力思(603808) 17.52 -0.57% 关联原因 19%
    科迪乳业(002770) 3.41 -2.29% 关联原因 19%
    王府井(600859) 16.69 -0.06% 关联原因 18%
    鲁泰A(000726) 9.72 -0.41% 关联原因 18%
    德豪润达(002005) 3.12 0.00% 关联原因 18%
    安诺其(300067) 5.77 -0.69% 关联原因 18%
    厦门象屿(600057) 4.96 -0.80% 关联原因 17%
    中青旅(600138) 15.71 -0.82% 关联原因 17%
    国美通讯(600898) 9.93 -1.19% 关联原因 17%
    青岛金王(002094) 7.84 -1.01% 关联原因 17%
    森马服饰(002563) 11.65 0.52% 关联原因 17%
    麦趣尔(002719) 15.34 0.00% 关联原因 17%
    潮宏基(002345) 6.18 -0.96% 关联原因 16%
    南方轴承(002553) 6.40 -1.08% 关联原因 16%
    加加食品(002650) 4.86 0.00% 关联原因 16%
    海宁皮城(002344) 4.88 0.21% 关联原因 15%
    新华都(002264) 7.80 -0.76% 关联原因 15%
    九州通(600998) 15.49 1.84% 关联原因 15%
    中央商场(600280) 8.46 -0.47% 关联原因 15%
    我爱我家(000560) 5.81 1.75% 关联原因 15%
    ST辉丰(002496) 2.17 0.46% 关联原因 15%
    牧高笛(603908) 23.40 -0.72% 关联原因 15%
    百联股份(600827) 9.24 -0.22% 关联原因 14%
    杉杉股份(600884) 17.40 -1.02% 关联原因 14%
    洽洽食品(002557) 14.97 -1.12% 关联原因 14%
    乐视网(300104) 2.61 5.24% 关联原因 14%
    物产中大(600704) 5.13 0.59% 关联原因 14%
    三江购物(601116) 14.23 -0.14% 关联原因 14%
    明牌珠宝(002574) 5.37 -0.56% 关联原因 14%
    辉隆股份(002556) 5.09 0.00% 关联原因 14%
    亚厦股份(002375) 5.40 1.12% 关联原因 13%
    金洲慈航(000587) 2.92 -1.68% 关联原因 13%
    罗莱生活(002293) 11.48 -1.46% 关联原因 13%
    美邦服饰(002269) 2.91 1.75% 关联原因 13%
    冠福股份(002102) 4.02 0.00% 关联原因 13%
    步步高(002251) 9.62 -0.82% 关联原因 12%
    探路者(300005) 3.50 -1.69% 关联原因 12%
    宝鹰股份(002047) 5.62 -0.53% 关联原因 12%
    金螳螂(002081) 9.64 0.84% 关联原因 12%
    红豆股份(600400) 4.22 -0.47% 关联原因 12%
    红蜻蜓(603116) 8.08 -0.49% 关联原因 12%
    好想你(002582) 9.77 -0.81% 关联原因 11%
    五矿发展(600058) 8.27 -0.24% 关联原因 11%
    凯乐科技(600260) 20.86 -0.90% 关联原因 11%
    重庆百货(600729) 29.83 -0.53% 关联原因 11%
    上海家化(600315) 30.38 -0.91% 关联原因 11%
    天虹股份(002419) 11.07 -0.90% 关联原因 11%
    小商品城(600415) 4.18 0.24% 关联原因 10%
    号百控股(600640) 9.79 0.20% 关联原因 10%
    吉峰农机(300022) 4.43 0.23% 关联原因 10%
    百华悦邦(300736) 22.71 -0.96% 关联原因 10%
    富安娜(002327) 8.24 -1.32% 关联原因 9%
    广联达(002410) 30.20 0.67% 关联原因 9%
    雪莱特(002076) 3.57 -1.11% 关联原因 9%
    华测检测(300012) 5.98 1.01% 关联原因 9%
    信雅达(600571) 7.79 0.00% 关联原因 9%
    九牧王(601566) 14.00 -1.41% 关联原因 9%
    东方雨虹(002271) 15.65 -0.70% 关联原因 9%
    轻纺城(600790) 3.65 -0.54% 关联原因 8%
    中国国旅(601888) 63.38 -1.81% 关联原因 8%
    东方集团(600811) 4.31 0.00% 关联原因 8%
    獐子岛(002069) 3.73 -0.53% 关联原因 8%
    洪涛股份(002325) 3.51 -0.28% 关联原因 8%
    隆基机械(002363) 5.56 -0.36% 关联原因 8%

    电子商务概念常见问题解答

    电子商务概念股的龙头股最有可能是哪几只?

    根据智能题材挖掘技术自动匹配,电子商务概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 盐津铺子、 利群股份、 浙商中拓。

    电子商务概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?

    今日电子商务概念股平均涨幅为-0.37%,其中 乐视网涨幅最高,电子商务概念目前市场关注度为 0.00。

    电子商务概念上市公司一共有多少家?

    电子商务概念一共有100家上市公司,其中35家电子商务概念上市公司在上证交易所交易,另外65家电子商务概念上市公司在深交所交易。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: