RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前的位置:首页 > 股票软件 > 通达信
软件名称: 通达信顶栏增加年.月.日.时和星期的方法
整理时间: 2015-07-09
界面语言: 简体中文
软件类型: 通达信
运行环境: Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/Win7/Win8/Win10
授权方式: 免费版
软件大小: 1.44 MB
软件等级:
软件登陆: admin
作 者 : 58gu.com小编
官方网址: 官方站
程序演示: 演示
软件简介:  
通达信顶栏增加年.月.日.时和星期的方法通达信顶栏增加年.月.日.时和星期的方法;
Build;12060209
其一
在空白处增加字符; %04d年%02d月%02d日 %02d:%02d:%02d
即;
006A42F0 2025 303464C4 AND BYTE PTR DS:[C4643430],AH
006A42F6 EA 25303264 D4C2 JMP FAR C2D4:64323025
006A42FD 25 303264C8 AND EAX,C8643230
006A4302 D5 20 AAD 20
006A4304 25 3032643A AND EAX,3A643230
006A4309 25 3032643A AND EAX,3A643230
006A430E 25 30326420 AND EAX,20643230
其二

005086D5 |. A1 7B157600 MOV EAX,DWORD PTR DS:[76157B]
005086DA |. 85C0 TEST EAX,EAX
005086DC 7E 78 JLE SHORT 00508756
005086DE |. 56 PUSH ESI
005086DF |. 6A 00 PUSH 0 ; /timer = NULL
005086E1 |. FF15 18626A00 CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCRT.time>] ; \time
005086E7 |. 8BB7 56180000 MOV ESI,DWORD PTR DS:[EDI+1856]
005086ED |. 8B15 7B157600 MOV EDX,DWORD PTR DS:[76157B]
005086F3 |. 03F2 ADD ESI,EDX
005086F5 |. 83C4 04 ADD ESP,4
005086F8 |. 8D4C24 08 LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
005086FC |. 2BF0 SUB ESI,EAX
005086FE |. E8 AFFF1700 CALL <JMP.&MFC42.#540_??0CString@@QAE@XZ>
00508703 |. 8BC6 MOV EAX,ESI
00508705 |. B9 3C000000 MOV ECX,3C
0050870A |. 99 CDQ
0050870B |. F7F9 IDIV ECX
0050870D |. B8 89888888 MOV EAX,88888889
00508712 |. 8D4C24 08 LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
00508716 |. C64424 1C 06 MOV BYTE PTR SS:[ESP+1C],6
0050871B |. 52 PUSH EDX
0050871C |. F7EE IMUL ESI
0050871E |. 03D6 ADD EDX,ESI
00508720 |. C1FA 05 SAR EDX,5
00508723 |. 8BC2 MOV EAX,EDX
00508725 |. C1E8 1F SHR EAX,1F
00508728 |. 03D0 ADD EDX,EAX
0050872A |. 52 PUSH EDX
0050872B |. 68 60457000 PUSH 00704560 ; [可用时间:%d:%02d]
00508730 |. 51 PUSH ECX
00508731 |. E8 6AFF1700 CALL <JMP.&MFC42.#2818_?Format@CString@@>
00508736 |. 83C4 10 ADD ESP,10
00508739 |. 8D5424 08 LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
0050873D |. 8D4C24 0C LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+C]
00508741 |. 52 PUSH EDX
00508742 |. E8 41FF1700 CALL <JMP.&MFC42.#939_??YCString@@QAEABV>
00508747 |. 8D4C24 08 LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
0050874B |. C64424 1C 00 MOV BYTE PTR SS:[ESP+1C],0
00508750 |. E8 21FF1700 CALL <JMP.&MFC42.#800_??1CString@@QAE@XZ>
0050AD82 . /0F8E B70B0000 JLE 0050B93F

005086D5 |. 90 NOP
005086D6 |. 56 PUSH ESI
005086D7 |. 8D4C24 14 LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+14]
005086DB |. E8 D2FF1700 CALL <JMP.&MFC42.#540_??0CString@@QAE@XZ>
005086E0 |. 8D4424 08 LEA EAX,DWORD PTR SS:[ESP+8]
005086E4 |. 50 PUSH EAX
005086E5 |. E8 7E011800 CALL <JMP.&MFC42.#3811_?GetTickCount@CTi>
005086EA |. 6A 00 PUSH 0
005086EC |. 8D4C24 0C LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+C]
005086F0 |. E8 6D011800 CALL <JMP.&MFC42.#3337_?GetLocalTm@CTime>
005086F5 |. 8B50 18 MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX+18]
005086F8 |. 8915 007F6E00 MOV DWORD PTR DS:[6E7F00],EDX
005086FE |. 8B08 MOV ECX,DWORD PTR DS:[EAX]
00508700 |. 51 PUSH ECX
00508701 |. 8B50 04 MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX+4]
00508704 |. 52 PUSH EDX
00508705 |. 8B48 08 MOV ECX,DWORD PTR DS:[EAX+8]
00508708 |. 51 PUSH ECX
00508709 |. 8B50 0C MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX+C]
0050870C |. 52 PUSH EDX
0050870D |. 8B48 10 MOV ECX,DWORD PTR DS:[EAX+10]
00508710 |. 41 INC ECX
00508711 |. 51 PUSH ECX
00508712 |. 8B40 14 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+14]
00508715 |. 05 6C070000 ADD EAX,76C
0050871A |. 50 PUSH EAX
0050871B |. 8D5424 2C LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+2C]
0050871F |. 68 F0426A00 PUSH 006A42F0
00508724 |. 52 PUSH EDX
00508725 |. E8 76FF1700 CALL <JMP.&MFC42.#2818_?Format@CString@@>
0050872A |. 83C4 20 ADD ESP,20
0050872D |. 8D5424 14 LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+14]
00508731 |. 8D4C24 0C LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+C]
00508735 |. 52 PUSH EDX
00508736 |. E8 4DFF1700 CALL <JMP.&MFC42.#939_??YCString@@QAEABV>
0050873B |. A1 007F6E00 MOV EAX,DWORD PTR DS:[6E7F00]
00508740 |. 8D0480 LEA EAX,DWORD PTR DS:[EAX+EAX*4]
00508743 |. 8D0445 A06D6F00 LEA EAX,DWORD PTR DS:[EAX*2+6F6DA0]
0050874A |. 50 PUSH EAX
0050874B |. 8D4C24 10 LEA ECX,DWORD PTR SS:[ESP+10]
0050874F |. E8 08011800 CALL <JMP.&MFC42.#941_??YCString@@QAEABV>
00508754 |. 90 NOP
0050AD82 . /7E 42 JLE SHORT 0050ADC6
0050AD84 . |90 NOP
0050AD85 . |90 NOP
0050AD86 . |90 NOP
0050AD87 . |90 NOP

附件里是一个修改好的主程序,替代之前备份做好
下载地址: [ 下载地址1 ]
下载帮助: 发表评论 加入收藏夹 错误报告
相关软件:
  • 小月操盘线 一条能让你赚到钱的线
  • 沉船寻宝副图:无未来函数,有明显的买卖提示。
  • 爆涨前夜选股指标
  • 自用的一个主图公式
  • 庄家逃跑监控指标
  • 通达信 黄色立柱T+0分时指标 及选股 预警公式
  • 通达信起爆位置指标公式
  • 拔地而起!!!祝你股海扬帆!
  • 超准趋势线(源码 副图 通达信 贴图 说明)
  • 通达信抄底指标
  • 下载说明: ⊙推荐使用网际快车下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件。
    ⊙如果这个软件总是不能下载的请点击报告错误,谢谢合作!!
    ⊙下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试!
    ⊙如果遇到什么问题,请到本站论坛去咨寻,我们将在那里提供更多 、更好的资源!
    ⊙本站提供的一些商业软件是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。
    发表评论 共有条评论
    验证码:
    推荐下载
    最后更新
    热门点击